Karan KC
All Rounder
Right Handed & Right-arm fast
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | October, 10 1991 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 69 | 51 | 10 | 669 | 734 | 16.32 | 91.14 | 65 | 0 | 0 | 1 | 48 | 34 |
| T20I | 91 | 52 | 17 | 495 | 326 | 14.14 | 151.84 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22 | 41 |
| FC | 1 | 2 | 0 | 20 | 42 | 10.00 | 47.62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| List A | 30 | 20 | 4 | 184 | 252 | 11.50 | 73.02 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| T20 | 8 | 3 | 2 | 32 | 21 | 32.00 | 152.38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 69 | 69 | 503.4 | 3022 | 40 | 2606 | 98 | 26.59 | 30.84 | 5.17 | 5/33 | 3 | 0 |
| T20I | 91 | 91 | 295.1 | 1771 | 7 | 2291 | 112 | 20.46 | 15.81 | 7.76 | 5/21 | 1 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 31 | 186 | 5 | 112 | 6 | 18.67 | 31.00 | 3.61 | 3/45 | 0 | 0 |
| List A | 30 | 28 | 187.4 | 1126 | 21 | 806 | 35 | 23.03 | 32.17 | 4.29 | 5/26 | 1 | 0 |
| T20 | 8 | 8 | 21.3 | 129 | 0 | 221 | 5 | 44.20 | 25.80 | 10.28 | 1/9 | 0 | 0 |
Breaking News: ટીમ ઈન્ડિયાએ સૌથી મોટી જીત મેળવી, છતાં બચી ગયો વેસ્ટ ઈન્ડિઝ-પાકિસ્તાનનો આ રેકોર્ડ
Mon, Jun 8, 2026 08:35 PM
જર્સી નંબર 18, RCB સાથે ખાસ કનેક્શન અને કરોડો ચાહકો… કોણ છે મહિલા ક્રિકેટની ‘વિરાટ કોહલી’?
Cricket Photos Mon, Jun 8, 2026 08:35 PM
IND vs AFG: આઉટ થયા બાદ DRS ન લીધો તો પોતાની જ ટીમ પર ભડક્યો આ ખેલાડી
Cricket Photos Mon, Jun 8, 2026 08:26 PM
Breaking News: માનવ સુથાર ડેબ્યૂ મેચમાંથી શું શીખ્યો? પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર થયા બાદ પોતાની લાગણીઓ વ્યક્ત કરી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Mon, Jun 8, 2026 07:17 PM
Breaking News : ટેસ્ટમાં 18 વર્ષ પછી આ બન્યું, માનવ સુથાર અશ્વિનને પાછળ છોડીને આ મામલે બન્યો નંબર 2 ભારતીય
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Mon, Jun 8, 2026 05:28 PM