John Reva
Bowler
Right Handed & Right-arm medium
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | September, 23 1990 |
| Birth Place | Papua New Guinea |
| Current age | yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 9 | 7 | 1 | 62 | 83 | 10.33 | 74.70 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| T20I | 9 | 4 | 0 | 16 | 22 | 4.00 | 72.73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FC | 5 | 9 | 0 | 144 | 330 | 16.00 | 43.64 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| List A | 11 | 8 | 4 | 129 | 148 | 32.25 | 87.16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| T20 | 11 | 8 | 3 | 36 | 44 | 7.20 | 81.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 9 | 9 | 67.3 | 405 | 1 | 357 | 13 | 27.46 | 31.15 | 5.29 | 3/40 | 0 | 0 |
| T20I | 9 | 8 | 21.1 | 127 | 0 | 148 | 7 | 21.14 | 18.14 | 6.99 | 2/11 | 0 | 0 |
| FC | 5 | 9 | 94.3 | 567 | 22 | 244 | 10 | 24.40 | 56.70 | 2.58 | 4/42 | 0 | 0 |
| List A | 11 | 11 | 68.5 | 413 | 1 | 335 | 10 | 33.50 | 41.30 | 4.87 | 4/31 | 0 | 0 |
| T20 | 11 | 11 | 35.4 | 214 | 0 | 246 | 10 | 24.60 | 21.40 | 6.90 | 2/23 | 0 | 0 |
બે ખેલાડીઓ અચાનક પાકિસ્તાન છોડી ગયા, નવા કેપ્ટનની પણ જાહેરાત, મોટું કારણ બહાર આવ્યું
Mon, Nov 17, 2025 10:54 PM
હું મરવા માટે તૈયાર છું, ભગવાન મને લઈ જાઓ… યુવરાજ સિંહના પિતા યોગરાજ સિંહનું છલકાયું દર્દ
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Mon, Nov 17, 2025 10:54 PM
Ranji Trophy : એક જ ટીમના ચાર બેટ્સમેનોએ ફટકારી સદી, ટીમે આટલો મોટો સ્કોર બનાવ્યો
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Mon, Nov 17, 2025 10:29 PM
Ravichandran Smaran : ભારતનું નવું રન મશીન, ફટકારી ત્રીજી બેવડી સદી, સરેરાશ 147 થી વધુ
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Mon, Nov 17, 2025 10:14 PM
સૌરાષ્ટ્રનો આ ક્રિકેટર અર્જુન તેંડુલકર પર ભારે પડ્યો, જાણો કોણ છે ગુજરાતનો આ યુવા સ્ટાર
Cricket Photos Mon, Nov 17, 2025 09:27 PM