Jay Odedra
Bowler
Off break
37 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | November, 05 1989 |
| Birth Place | India |
| Current age | 37 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 28 | 13 | 4 | 91 | 178 | 10.11 | 51.12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T20I | 11 | 7 | 6 | 40 | 42 | 40.00 | 95.24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 20 | 15 | 5 | 141 | 233 | 14.10 | 60.52 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| T20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 28 | 28 | 200 | 1200 | 11 | 844 | 28 | 30.14 | 42.86 | 4.22 | 4/34 | 0 | 0 |
| T20I | 11 | 11 | 30 | 180 | 0 | 222 | 7 | 31.71 | 25.71 | 7.40 | 2/13 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 20 | 20 | 133.5 | 803 | 3 | 623 | 17 | 36.65 | 47.24 | 4.66 | 3/17 | 0 | 0 |
| T20 | 3 | 3 | 9 | 54 | 0 | 74 | 3 | 24.67 | 18.00 | 8.22 | 1/18 | 0 | 0 |
Breaking News: ભારતે રોક્યો ન્યુઝીલેન્ડનો 7 વર્ષનો ‘વિજય રથ’, સતત 11 સિરીઝ જીતવાનો રેકોર્ડ પણ તૂટ્યો
Sun, Nov 15, 2026 04:21 PM
Breaking News : WPL 2027 માટે BCCI એ અચાનક બદલ્યું મેચોનું સ્થળ, ICCની વિનંતી બાદ લીધો મોટો નિર્ણય
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sun, Nov 15, 2026 04:21 PM
આવું કારનામું કરનાર ઇંગ્લેન્ડનો ‘પહેલો ખેલાડી’, ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર બનાવ્યો ‘મોટો રેકોર્ડ’
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sun, Nov 15, 2026 03:18 PM
Breaking News : ભારતીય ટોપ ઓર્ડર બેટ્સમેનનું ખુબ નિરાશાજનક પ્રદર્શન
Photo Gallery Sun, Nov 15, 2026 02:49 PM
Breaking News : વિરાટ કોહલીએ 13 વર્ષ પછી આ ખરાબ રેકોર્ડનું પુનરાવર્તન કર્યું, ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં
Cricket Photos Sun, Nov 15, 2026 02:23 PM