Jasper Davidson
Batsman
Right Handed
24 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | March, 15 2002 |
| Birth Place | Scotland |
| Current age | 24 yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 10 | 5 | 5 | 47 | 39 | - | 120.51 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| T20I | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | - | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 1 | 1 | 1 | 41 | 95 | - | 43.16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| List A | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6.00 | 85.71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 10 | 10 | 79 | 474 | 2 | 480 | 14 | 34.29 | 33.86 | 6.08 | 4/23 | 0 | 0 |
| T20I | 6 | 6 | 21 | 126 | 0 | 168 | 9 | 18.67 | 14.00 | 8.00 | 3/51 | 0 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 25 | 150 | 4 | 79 | 4 | 19.75 | 37.50 | 3.16 | 2/35 | 0 | 0 |
| List A | 2 | 2 | 16 | 96 | 0 | 107 | 8 | 13.38 | 12.00 | 6.69 | 7/75 | 1 | 0 |
| T20 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0 | 42 | 2 | 21.00 | 9.00 | 14.00 | 2/42 | 0 | 0 |
Breaking News : જાપાનના એમ્બેસેડર ટીમ ઈન્ડિયાને મળ્યા, ઐતિહાસિક મેચને નવું નામ આપ્યું
Thu, Sep 17, 2026 10:01 AM
IND vs AFG: ત્રીજી T20I પહેલા અફઘાનિસ્તાને, ટીમ ઈન્ડિયાને ડિનર માટે કેમ આમંત્રણ આપ્યું?
Cricket Photos Thu, Sep 17, 2026 10:01 AM
Breaking News: રેડ્ડી એશિયન ગેમ્સ ટીમમાંથી બહાર, પંડ્યા-પંતની છુટ્ટી, ટીમ ઈન્ડિયાની પસંદગીના પાંચ મુખ્ય મુદ્દાઓ
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Thu, Sep 17, 2026 07:50 AM
Breaking News: વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત, રિષભ પંતનું પત્તું કપાયું
Cricket Photos Wed, Sep 16, 2026 09:32 PM
Breaking News: ક્રિકેટ ઈતિહાસમાં પહેલીવાર થયો આવો કમાલ, 40 વર્ષના બે ખેલાડીઓએ બનાવ્યો ખાસ રેકોર્ડ
Cricket Photos Wed, Sep 16, 2026 09:09 PM