Jack Jarvis
Bowler
Right-arm medium fast
23 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | May, 29 2003 |
| Birth Place | Scotland |
| Current age | 23 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 21 | 14 | 3 | 97 | 134 | 8.82 | 72.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| T20I | 9 | 8 | 2 | 92 | 85 | 15.33 | 108.24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 3 | 3 | 1 | 30 | 25 | 15.00 | 120 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| T20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 66.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 21 | 19 | 112.5 | 677 | 3 | 617 | 23 | 26.83 | 29.43 | 5.47 | 4/40 | 0 | 0 |
| T20I | 9 | 9 | 26.4 | 160 | 1 | 236 | 11 | 21.45 | 14.55 | 8.85 | 3/14 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 3 | 3 | 19 | 114 | 0 | 125 | 3 | 41.67 | 38.00 | 6.58 | 1/18 | 0 | 0 |
| T20 | 2 | 2 | 8 | 48 | 0 | 65 | 1 | 65.00 | 48.00 | 8.13 | 1/39 | 0 | 0 |
Breaking News: ટીમ ઈન્ડિયાએ સૌથી મોટી જીત મેળવી, છતાં બચી ગયો વેસ્ટ ઈન્ડિઝ-પાકિસ્તાનનો આ રેકોર્ડ
Mon, Jun 8, 2026 08:35 PM
જર્સી નંબર 18, RCB સાથે ખાસ કનેક્શન અને કરોડો ચાહકો… કોણ છે મહિલા ક્રિકેટની ‘વિરાટ કોહલી’?
Cricket Photos Mon, Jun 8, 2026 08:35 PM
IND vs AFG: આઉટ થયા બાદ DRS ન લીધો તો પોતાની જ ટીમ પર ભડક્યો આ ખેલાડી
Cricket Photos Mon, Jun 8, 2026 08:26 PM
Breaking News: માનવ સુથાર ડેબ્યૂ મેચમાંથી શું શીખ્યો? પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર થયા બાદ પોતાની લાગણીઓ વ્યક્ત કરી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Mon, Jun 8, 2026 07:17 PM
Breaking News : ટેસ્ટમાં 18 વર્ષ પછી આ બન્યું, માનવ સુથાર અશ્વિનને પાછળ છોડીને આ મામલે બન્યો નંબર 2 ભારતીય
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Mon, Jun 8, 2026 05:28 PM