Gulshan Jha
All Rounder
Left Handed & Right-arm medium
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | February, 17 2006 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 40 | 34 | 7 | 726 | 938 | 26.89 | 77.40 | 67 | 0 | 0 | 4 | 50 | 35 |
| T20I | 51 | 40 | 11 | 629 | 434 | 21.69 | 144.93 | 54 | 0 | 0 | 1 | 33 | 46 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 3 | 3 | 0 | 62 | 67 | 20.67 | 92.54 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| T20 | 6 | 6 | 1 | 110 | 76 | 22.00 | 144.74 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 40 | 35 | 178.3 | 1071 | 4 | 1094 | 34 | 32.18 | 31.50 | 6.13 | 5/47 | 1 | 0 |
| T20I | 51 | 34 | 88.3 | 531 | 1 | 639 | 29 | 22.03 | 18.31 | 7.22 | 3/31 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 3 | 2 | 6 | 36 | 0 | 51 | 0 | - | - | 8.50 | 0/20 | 0 | 0 |
| T20 | 6 | 4 | 10 | 60 | 0 | 74 | 2 | 37.00 | 30.00 | 7.40 | 2/13 | 0 | 0 |
અભિષેક શર્માએ T20 ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો, આવું કરનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બન્યો
Sun, Dec 7, 2025 10:00 AM
યશસ્વી અને તેજસ્વી જયસ્વાલનો કમાલ, એક જ દિવસે બંને ભાઈઓએ પહેલીવાર આવું કર્યું
Cricket Photos Sun, Dec 7, 2025 10:00 AM
Virat Kohli: 12 છગ્ગા, 24 ચોગ્ગા, 302 રન… આ 5 બાબતોમાં વિરાટ કોહલી નંબર 1 બન્યો
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:56 PM
IND vs SA : રોહિત શર્માએ સચિન તેંડુલકર-વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડી દીધા, 4 મોટી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:36 PM
Breaking News: કુલદીપ-પ્રસિદ્ધની શાનદાર બોલિંગ બાદ જયસ્વાલનો પ્રહાર, ટીમ ઈન્ડિયાએ જીતી ODI શ્રેણી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:21 PM