Gulshan Jha
All Rounder
Left Handed & Right-arm medium
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | February, 17 2006 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 40 | 34 | 7 | 726 | 938 | 26.89 | 77.40 | 67 | 0 | 0 | 4 | 50 | 35 |
| T20I | 55 | 44 | 12 | 668 | 471 | 20.88 | 141.83 | 54 | 0 | 0 | 1 | 34 | 49 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 8 | 8 | 1 | 171 | 204 | 24.43 | 83.82 | 52 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 |
| T20 | 6 | 6 | 1 | 110 | 76 | 22.00 | 144.74 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 40 | 35 | 178.3 | 1071 | 4 | 1094 | 34 | 32.18 | 31.50 | 6.13 | 5/47 | 1 | 0 |
| T20I | 55 | 34 | 88.3 | 531 | 1 | 639 | 29 | 22.03 | 18.31 | 7.22 | 3/31 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 8 | 6 | 33 | 198 | 2 | 209 | 4 | 52.25 | 49.50 | 6.33 | 2/49 | 0 | 0 |
| T20 | 6 | 4 | 10 | 60 | 0 | 74 | 2 | 37.00 | 30.00 | 7.40 | 2/13 | 0 | 0 |
T20 WC Breaking : ઈંગ્લેન્ડ સેમિફાઈનલ માટે ક્વોલિફાય, પાકિસ્તાન T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર?
Tue, Feb 24, 2026 10:42 PM
T20 WC Breaking : શાહીન આફ્રિદીએ 3 ઓવરમાં 3 વિકેટ લઈને તોડ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ, પાવરપ્લેમાં ઇંગ્લેન્ડની રમત બગાડી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Tue, Feb 24, 2026 10:42 PM
Breaking News : IPL 2026 માટે BCCI નો મોટો નિર્ણય, શેડ્યૂલ બે તબક્કામાં જાહેર થશે
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Tue, Feb 24, 2026 10:25 PM
T20 WC Breaking : ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો, આ સ્ટાર ક્રિકેટર T20 વર્લ્ડ કપ અધવચ્ચે છોડીને ઘરે પાછો ફર્યો
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Tue, Feb 24, 2026 09:35 PM
IPL 2026: રિષભ પંતની ટીમની બદલાઈ ગઈ ઓળખ, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સના નવા લોગો પાછળની શું છે કહાની?
Cricket Photos Tue, Feb 24, 2026 08:33 PM