Freya Kemp
All Rounder
Left Handed & Left-arm medium
21 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | April, 21 2005 |
| Birth Place | England |
| Current age | 21 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Left-arm medium |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 11 | 10 | 1 | 249 | 232 | 27.67 | 107.33 | 65 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4 |
| T20I | 38 | 26 | 14 | 336 | 233 | 28.00 | 144.21 | 51 | 0 | 0 | 1 | 34 | 10 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 36 | 35 | 8 | 1312 | 1125 | 48.59 | 116.62 | 109 | 0 | 1 | 10 | 147 | 19 |
| T20 | 70 | 63 | 18 | 1049 | 763 | 23.31 | 137.48 | 65 | 0 | 0 | 4 | 112 | 27 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 11 | 4 | 23 | 138 | 2 | 135 | 6 | 22.50 | 23.00 | 5.87 | 2/7 | 0 | 0 |
| T20I | 38 | 31 | 79 | 474 | 0 | 614 | 30 | 20.47 | 15.80 | 7.77 | 4/22 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 36 | 3 | 13 | 78 | 1 | 44 | 2 | 22.00 | 39.00 | 3.38 | 1/12 | 0 | 0 |
| T20 | 70 | 14 | 47 | 282 | 0 | 282 | 15 | 18.80 | 18.80 | 6.00 | 2/13 | 0 | 0 |
Breaking News: ભારતે રોક્યો ન્યુઝીલેન્ડનો 7 વર્ષનો ‘વિજય રથ’, સતત 11 સિરીઝ જીતવાનો રેકોર્ડ પણ તૂટ્યો
Sun, Nov 15, 2026 04:21 PM
Breaking News : WPL 2027 માટે BCCI એ અચાનક બદલ્યું મેચોનું સ્થળ, ICCની વિનંતી બાદ લીધો મોટો નિર્ણય
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sun, Nov 15, 2026 04:21 PM
આવું કારનામું કરનાર ઇંગ્લેન્ડનો ‘પહેલો ખેલાડી’, ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર બનાવ્યો ‘મોટો રેકોર્ડ’
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sun, Nov 15, 2026 03:18 PM
Breaking News : ભારતીય ટોપ ઓર્ડર બેટ્સમેનનું ખુબ નિરાશાજનક પ્રદર્શન
Photo Gallery Sun, Nov 15, 2026 02:49 PM
Breaking News : વિરાટ કોહલીએ 13 વર્ષ પછી આ ખરાબ રેકોર્ડનું પુનરાવર્તન કર્યું, ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં
Cricket Photos Sun, Nov 15, 2026 02:23 PM