Danielle Gibson
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium
25 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | April, 30 2001 |
| Birth Place | England |
| Current age | 25 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 2 | 0 | 21 | 25 | 10.50 | 84 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20I | 35 | 22 | 9 | 212 | 163 | 16.31 | 130.06 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 30 | 29 | 3 | 695 | 547 | 26.73 | 127.06 | 77 | 0 | 0 | 6 | 87 | 12 |
| T20 | 85 | 67 | 15 | 1002 | 770 | 19.27 | 130.13 | 62 | 0 | 0 | 2 | 134 | 16 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 2 | 10 | 60 | 0 | 49 | 2 | 24.50 | 30.00 | 4.90 | 1/21 | 0 | 0 |
| T20I | 35 | 31 | 79 | 474 | 0 | 599 | 19 | 31.53 | 24.95 | 7.58 | 3/14 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 30 | 22 | 145.2 | 872 | 5 | 791 | 22 | 35.95 | 39.64 | 5.44 | 3/42 | 0 | 0 |
| T20 | 85 | 63 | 193.1 | 1159 | 4 | 1270 | 65 | 19.54 | 17.83 | 6.57 | 4/23 | 0 | 0 |
ICCએ ભારત-પાકિસ્તાન મેચો વધારવા માટે વર્લ્ડ કપનું ફોર્મેટ બદલ્યું? જાણો શું છે ‘સુપર-7’નો નવો નિયમ
Wed, Jul 15, 2026 10:22 PM
Breaking News : CSKનો આગામી કોચ કોણ હશે? મહેન્દ્ર સિંહ ધોની લઈ શકે છે મોટો નિર્ણય
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Wed, Jul 15, 2026 10:22 PM
Breaking News: ગિલે વન-ડે ક્રિકેટમાં રચ્યો ‘World Record’, વિશ્વનો કોઈ પણ બેટ્સમેન આજ સુધી આ કારનામું નથી કરી શક્યો
Cricket Photos Wed, Jul 15, 2026 08:12 PM
Breaking News: ICC નો ‘મોટો નિર્ણય’… વન-ડે World Cup 2027 નું ફોર્મેટ બદલાયું, હવે પહેલી મેચથી જ રોમાંચ ડબલ થશે
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Wed, Jul 15, 2026 08:08 PM
સચિન-યુવરાજ અને ગાંગુલી જે કરી ગયા, એ જ લિસ્ટમાં હવે આવી ગયું ‘બાપુ’ નું નામ; વન-ડેમાં રચ્યો ‘મોટો ઇતિહાસ’
Photo Gallery Wed, Jul 15, 2026 06:00 PM