Charles Amini
All Rounder
Left Handed & Leg break
33 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | April, 14 1992 |
| Birth Place | Papua New Guinea |
| Current age | 33 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Leg break |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 49 | 49 | 1 | 1128 | 1674 | 23.50 | 67.38 | 109 | 0 | 1 | 7 | 94 | 12 |
| T20I | 59 | 51 | 9 | 1028 | 891 | 24.48 | 115.38 | 91 | 0 | 0 | 5 | 75 | 30 |
| FC | 2 | 4 | 0 | 39 | 85 | 9.75 | 45.88 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| List A | 24 | 20 | 2 | 299 | 457 | 16.61 | 65.43 | 49 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
| T20 | 12 | 10 | 2 | 120 | 106 | 15.00 | 113.21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 49 | 43 | 283.2 | 1700 | 8 | 1377 | 32 | 43.03 | 53.13 | 4.86 | 4/27 | 0 | 0 |
| T20I | 59 | 51 | 145 | 870 | 0 | 904 | 47 | 19.23 | 18.51 | 6.23 | 4/18 | 0 | 0 |
| FC | 2 | 3 | 7 | 42 | 0 | 45 | 0 | - | - | 6.43 | 0/10 | 0 | 0 |
| List A | 24 | 17 | 117 | 702 | 9 | 482 | 21 | 22.95 | 33.43 | 4.12 | 6/19 | 1 | 0 |
| T20 | 12 | 12 | 37 | 222 | 0 | 258 | 10 | 25.80 | 22.20 | 6.97 | 2/20 | 0 | 0 |
અભિષેક શર્માએ T20 ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો, આવું કરનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બન્યો
Sun, Dec 7, 2025 10:00 AM
યશસ્વી અને તેજસ્વી જયસ્વાલનો કમાલ, એક જ દિવસે બંને ભાઈઓએ પહેલીવાર આવું કર્યું
Cricket Photos Sun, Dec 7, 2025 10:00 AM
Virat Kohli: 12 છગ્ગા, 24 ચોગ્ગા, 302 રન… આ 5 બાબતોમાં વિરાટ કોહલી નંબર 1 બન્યો
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:56 PM
IND vs SA : રોહિત શર્માએ સચિન તેંડુલકર-વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડી દીધા, 4 મોટી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:36 PM
Breaking News: કુલદીપ-પ્રસિદ્ધની શાનદાર બોલિંગ બાદ જયસ્વાલનો પ્રહાર, ટીમ ઈન્ડિયાએ જીતી ODI શ્રેણી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:21 PM