Cara Murray
Bowler
Leg break
26 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | November, 01 2000 |
| Birth Place | Ireland |
| Current age | 26 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 42 | 26 | 11 | 133 | 261 | 8.87 | 50.96 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| T20I | 69 | 18 | 6 | 40 | 54 | 3.33 | 74.07 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 33 | 26 | 3 | 342 | 414 | 14.87 | 82.61 | 75 | 0 | 0 | 1 | 30 | 4 |
| T20 | 32 | 14 | 5 | 69 | 76 | 7.67 | 90.79 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 42 | 40 | 311.1 | 1867 | 4 | 1957 | 61 | 32.08 | 30.61 | 6.29 | 6/31 | 2 | 0 |
| T20I | 69 | 68 | 190 | 1140 | 2 | 1319 | 51 | 25.86 | 22.35 | 6.94 | 3/9 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 33 | 32 | 239 | 1434 | 4 | 1227 | 52 | 23.60 | 27.58 | 5.13 | 7/34 | 4 | 0 |
| T20 | 32 | 30 | 95.5 | 575 | 0 | 711 | 21 | 33.86 | 27.38 | 7.42 | 2/11 | 0 | 0 |
Breaking News: ભારતે રોક્યો ન્યુઝીલેન્ડનો 7 વર્ષનો ‘વિજય રથ’, સતત 11 સિરીઝ જીતવાનો રેકોર્ડ પણ તૂટ્યો
Sun, Nov 15, 2026 04:21 PM
Breaking News : WPL 2027 માટે BCCI એ અચાનક બદલ્યું મેચોનું સ્થળ, ICCની વિનંતી બાદ લીધો મોટો નિર્ણય
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sun, Nov 15, 2026 04:21 PM
આવું કારનામું કરનાર ઇંગ્લેન્ડનો ‘પહેલો ખેલાડી’, ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર બનાવ્યો ‘મોટો રેકોર્ડ’
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sun, Nov 15, 2026 03:18 PM
Breaking News : ભારતીય ટોપ ઓર્ડર બેટ્સમેનનું ખુબ નિરાશાજનક પ્રદર્શન
Photo Gallery Sun, Nov 15, 2026 02:49 PM
Breaking News : વિરાટ કોહલીએ 13 વર્ષ પછી આ ખરાબ રેકોર્ડનું પુનરાવર્તન કર્યું, ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં
Cricket Photos Sun, Nov 15, 2026 02:23 PM