Brad Wheal
Bowler
Right-arm fast medium
29 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | August, 28 1996 |
| Birth Place | South Africa |
| Current age | 29 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 18 | 9 | 3 | 49 | 78 | 8.17 | 62.82 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| T20I | 23 | 7 | 5 | 18 | 20 | 9.00 | 90.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FC | 58 | 75 | 25 | 598 | 1955 | 11.96 | 30.59 | 61 | 0 | 0 | 1 | 76 | 5 |
| List A | 34 | 19 | 9 | 98 | 147 | 9.80 | 66.67 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| T20 | 41 | 9 | 3 | 30 | 35 | 5.00 | 85.71 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 18 | 17 | 145.3 | 873 | 15 | 623 | 27 | 23.07 | 32.33 | 4.28 | 3/34 | 0 | 0 |
| T20I | 23 | 22 | 77 | 462 | 1 | 657 | 22 | 29.86 | 21.00 | 8.53 | 3/20 | 0 | 0 |
| FC | 58 | 96 | 1376.3 | 8259 | 243 | 4779 | 140 | 34.14 | 58.99 | 3.47 | 6/51 | 1 | 0 |
| List A | 34 | 34 | 248.1 | 1489 | 12 | 1430 | 50 | 28.60 | 29.78 | 5.76 | 5/47 | 1 | 0 |
| T20 | 41 | 40 | 134.4 | 808 | 1 | 1179 | 54 | 21.83 | 14.96 | 8.75 | 5/38 | 1 | 0 |
અભિષેક શર્માએ T20 ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો, આવું કરનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બન્યો
Sun, Dec 7, 2025 10:00 AM
યશસ્વી અને તેજસ્વી જયસ્વાલનો કમાલ, એક જ દિવસે બંને ભાઈઓએ પહેલીવાર આવું કર્યું
Cricket Photos Sun, Dec 7, 2025 10:00 AM
Virat Kohli: 12 છગ્ગા, 24 ચોગ્ગા, 302 રન… આ 5 બાબતોમાં વિરાટ કોહલી નંબર 1 બન્યો
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:56 PM
IND vs SA : રોહિત શર્માએ સચિન તેંડુલકર-વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડી દીધા, 4 મોટી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:36 PM
Breaking News: કુલદીપ-પ્રસિદ્ધની શાનદાર બોલિંગ બાદ જયસ્વાલનો પ્રહાર, ટીમ ઈન્ડિયાએ જીતી ODI શ્રેણી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:21 PM