Brad Wheal
Bowler
Right Handed & Right-arm fast medium
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | August, 28 1996 |
| Birth Place | South Africa |
| Current age | yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 18 | 9 | 3 | 49 | 78 | 8.17 | 62.82 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| T20I | 26 | 8 | 5 | 20 | 23 | 6.67 | 86.96 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FC | 59 | 76 | 26 | 619 | 1992 | 12.38 | 31.07 | 61 | 0 | 0 | 1 | 78 | 5 |
| List A | 34 | 19 | 9 | 98 | 147 | 9.80 | 66.67 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| T20 | 41 | 9 | 3 | 30 | 35 | 5.00 | 85.71 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 18 | 17 | 145.3 | 873 | 15 | 623 | 27 | 23.07 | 32.33 | 4.28 | 3/34 | 0 | 0 |
| T20I | 26 | 25 | 86.2 | 518 | 1 | 743 | 24 | 30.96 | 21.58 | 8.61 | 3/20 | 0 | 0 |
| FC | 59 | 97 | 1392.3 | 8355 | 247 | 4839 | 140 | 34.56 | 59.68 | 3.48 | 6/51 | 1 | 0 |
| List A | 34 | 34 | 248.1 | 1489 | 12 | 1430 | 50 | 28.60 | 29.78 | 5.76 | 5/47 | 1 | 0 |
| T20 | 41 | 40 | 134.4 | 808 | 1 | 1179 | 54 | 21.83 | 14.96 | 8.75 | 5/38 | 1 | 0 |
Breaking News : વૈભવ સૂર્યવંશીના નંબર 3 પર રમવાથી વિવાદ ! મુરલી કાર્તિકે ઉઠાવ્યા પ્રશ્નો
Sun, Oct 25, 2026 12:52 PM
Breaking News : IPL 2027 Auction પહેલા મોટા સમાચાર, શું ધોનીએ સંન્યાસને લઈ આપ્યો જવાબ
Cricket Photos Sun, Oct 25, 2026 12:52 PM
Breaking News : Asia Cup 2026નું શેડ્યૂલ જાહેર, નવેમ્બરમાં ક્યારે થશે IND vs PAKની ટકકર
Cricket Photos Sun, Oct 25, 2026 12:50 PM
Breaking News : શું ભારતીય ક્રિકેટને મળી ગયો નવો યુવરાજ સિંહ ? 26 મેચ, 26 જીત ! ન્યૂઝીલેન્ડ સામે તિલક વર્માએ બનાવ્યો મોટો રેકોર્ડ
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sun, Oct 25, 2026 08:56 AM
2 કલાકમાં 2 ગોલ્ડ મેડલ જીતનારી શીતલ દેવીનો પરિવાર જુઓ
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sun, Oct 25, 2026 08:45 AM