Brad Currie
Bowler
Left-arm medium
27 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | November, 08 1998 |
| Birth Place | |
| Current age | 27 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm medium |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 14 | 5 | 4 | 16 | 25 | 16.00 | 64.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 22 | 6 | 4 | 19 | 32 | 9.50 | 59.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 6 | 9 | 5 | 17 | 84 | 4.25 | 20.24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| List A | 12 | 4 | 2 | 22 | 30 | 11.00 | 73.33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20 | 17 | 4 | 4 | 5 | 14 | - | 35.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 14 | 14 | 106.5 | 641 | 9 | 410 | 32 | 12.81 | 20.03 | 3.84 | 4/26 | 0 | 0 |
| T20I | 22 | 21 | 75 | 450 | 3 | 441 | 32 | 13.78 | 14.06 | 5.88 | 5/13 | 1 | 0 |
| FC | 6 | 9 | 160.4 | 964 | 29 | 630 | 24 | 26.25 | 40.17 | 3.92 | 6/93 | 1 | 0 |
| List A | 12 | 12 | 89 | 534 | 3 | 488 | 15 | 32.53 | 35.60 | 5.48 | 3/38 | 0 | 0 |
| T20 | 17 | 17 | 46 | 276 | 0 | 393 | 16 | 24.56 | 17.25 | 8.54 | 3/27 | 0 | 0 |
T20 WC Breaking : ઈંગ્લેન્ડ સેમિફાઈનલ માટે ક્વોલિફાય, પાકિસ્તાન T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર?
Tue, Feb 24, 2026 10:42 PM
T20 WC Breaking : શાહીન આફ્રિદીએ 3 ઓવરમાં 3 વિકેટ લઈને તોડ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ, પાવરપ્લેમાં ઇંગ્લેન્ડની રમત બગાડી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Tue, Feb 24, 2026 10:42 PM
Breaking News : IPL 2026 માટે BCCI નો મોટો નિર્ણય, શેડ્યૂલ બે તબક્કામાં જાહેર થશે
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Tue, Feb 24, 2026 10:25 PM
T20 WC Breaking : ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો, આ સ્ટાર ક્રિકેટર T20 વર્લ્ડ કપ અધવચ્ચે છોડીને ઘરે પાછો ફર્યો
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Tue, Feb 24, 2026 09:35 PM
IPL 2026: રિષભ પંતની ટીમની બદલાઈ ગઈ ઓળખ, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સના નવા લોગો પાછળની શું છે કહાની?
Cricket Photos Tue, Feb 24, 2026 08:33 PM