Bernard Scholtz
Bowler
Slow left-arm orthodox
35 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | October, 03 1990 |
| Birth Place | Namibia |
| Current age | 35 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 64 | 42 | 17 | 313 | 482 | 12.52 | 64.94 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 |
| T20I | 76 | 21 | 15 | 73 | 84 | 12.17 | 86.90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| FC | 102 | 170 | 54 | 1363 | 3712 | 11.75 | 36.72 | 63 | 0 | 0 | 3 | 175 | 4 |
| List A | 116 | 67 | 22 | 380 | 689 | 8.44 | 55.15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 |
| T20 | 82 | 29 | 16 | 113 | 128 | 8.69 | 88.28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 64 | 64 | 561.5 | 3371 | 66 | 1890 | 100 | 18.90 | 33.71 | 3.36 | 5/22 | 2 | 0 |
| T20I | 76 | 74 | 252.4 | 1516 | 0 | 1564 | 79 | 19.80 | 19.19 | 6.19 | 4/12 | 0 | 0 |
| FC | 102 | 143 | 2233.4 | 13402 | 361 | 7795 | 235 | 33.17 | 57.03 | 3.49 | 8/33 | 15 | 2 |
| List A | 116 | 109 | 781.4 | 4690 | 41 | 3369 | 113 | 29.81 | 41.50 | 4.31 | 4/11 | 0 | 0 |
| T20 | 82 | 75 | 247.1 | 1483 | 3 | 1590 | 83 | 19.16 | 17.87 | 6.43 | 4/11 | 0 | 0 |
અભિષેક શર્માએ T20 ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો, આવું કરનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બન્યો
Sun, Dec 7, 2025 10:00 AM
યશસ્વી અને તેજસ્વી જયસ્વાલનો કમાલ, એક જ દિવસે બંને ભાઈઓએ પહેલીવાર આવું કર્યું
Cricket Photos Sun, Dec 7, 2025 10:00 AM
Virat Kohli: 12 છગ્ગા, 24 ચોગ્ગા, 302 રન… આ 5 બાબતોમાં વિરાટ કોહલી નંબર 1 બન્યો
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:56 PM
IND vs SA : રોહિત શર્માએ સચિન તેંડુલકર-વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડી દીધા, 4 મોટી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:36 PM
Breaking News: કુલદીપ-પ્રસિદ્ધની શાનદાર બોલિંગ બાદ જયસ્વાલનો પ્રહાર, ટીમ ઈન્ડિયાએ જીતી ODI શ્રેણી
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sat, Dec 6, 2025 10:21 PM