Arab Gul
Bowler
Leg break
21 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | September, 01 2005 |
| Birth Place | Afghanistan |
| Current age | 21 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC | 17 | 28 | 3 | 199 | 550 | 7.96 | 36.18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
| List A | 5 | 2 | 1 | 12 | 9 | 12.00 | 133.33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20 | 35 | 10 | 6 | 65 | 68 | 16.25 | 95.59 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 2 | 2 | 7.2 | 44 | 2 | 21 | 5 | 4.20 | 8.80 | 2.86 | 4/8 | 0 | 0 |
| FC | 17 | 32 | 342.3 | 2055 | 40 | 1274 | 60 | 21.23 | 34.25 | 3.72 | 6/25 | 3 | 2 |
| List A | 5 | 5 | 44.4 | 268 | 0 | 225 | 6 | 37.50 | 44.67 | 5.04 | 2/29 | 0 | 0 |
| T20 | 36 | 36 | 108.2 | 650 | 0 | 773 | 38 | 20.34 | 17.11 | 7.14 | 4/14 | 0 | 0 |
IPL 2027 મિની ઓક્શન પહેલાં કઈ ટીમ પાસે સૌથી વધુ પૈસા બાકી? જાણો 10 ટીમોનું ગણિત
Tue, Nov 17, 2026 09:23 PM
MS Dhoni Retirement: સાક્ષીએ પતિ ધોનીની નિવૃત્તિ પર એક ખાસ ફોટો પોસ્ટ કર્યો, લખ્યો ઈમોશનલ મેસેજ
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Tue, Nov 17, 2026 09:23 PM
IPLની એ ટીમ જેને કેપ્ટન ધોની ક્યારેય હરાવી શક્યો નહીં, જાણો તમામ ટીમો સામે કેવો છે ‘થાલા’નો રેકોર્ડ
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Tue, Nov 17, 2026 08:54 PM
મેં હર એક પલ કા શાયર હું… ધોનીએ ફરી ચાહકોને રડાવ્યા, IPLમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી શેર કર્યો ખાસ વીડિયો
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Tue, Nov 17, 2026 08:28 PM
IPL 2027 Retention: ટ્રેવિસ હેડ-મિશેલ સ્ટાર્ક બહાર, જાણો કઈ ટીમે કોને કર્યા રિલીઝ?
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Tue, Nov 17, 2026 07:38 PM