Alice Tector
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium
18 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | May, 15 2008 |
| Birth Place | Ireland |
| Current age | 18 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 8 | 8 | 0 | 82 | 144 | 10.25 | 56.94 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| T20I | 8 | 5 | 1 | 51 | 57 | 12.75 | 89.47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 15 | 11 | 3 | 188 | 268 | 23.50 | 70.15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| T20 | 18 | 12 | 4 | 196 | 222 | 24.50 | 88.29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 8 | 5 | 25 | 150 | 0 | 168 | 2 | 84.00 | 75.00 | 6.72 | 1/49 | 0 | 0 |
| T20I | 8 | 1 | 2.3 | 15 | 0 | 20 | 0 | - | - | 8.00 | 0/20 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 15 | 12 | 85.3 | 513 | 6 | 288 | 20 | 14.40 | 25.65 | 3.37 | 3/17 | 0 | 0 |
| T20 | 18 | 16 | 51 | 306 | 1 | 351 | 9 | 39.00 | 34.00 | 6.88 | 2/16 | 0 | 0 |
Breaking News: ભારતે રોક્યો ન્યુઝીલેન્ડનો 7 વર્ષનો ‘વિજય રથ’, સતત 11 સિરીઝ જીતવાનો રેકોર્ડ પણ તૂટ્યો
Sun, Nov 15, 2026 04:21 PM
Breaking News : WPL 2027 માટે BCCI એ અચાનક બદલ્યું મેચોનું સ્થળ, ICCની વિનંતી બાદ લીધો મોટો નિર્ણય
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sun, Nov 15, 2026 04:21 PM
આવું કારનામું કરનાર ઇંગ્લેન્ડનો ‘પહેલો ખેલાડી’, ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર બનાવ્યો ‘મોટો રેકોર્ડ’
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sun, Nov 15, 2026 03:18 PM
Breaking News : ભારતીય ટોપ ઓર્ડર બેટ્સમેનનું ખુબ નિરાશાજનક પ્રદર્શન
Photo Gallery Sun, Nov 15, 2026 02:49 PM
Breaking News : વિરાટ કોહલીએ 13 વર્ષ પછી આ ખરાબ રેકોર્ડનું પુનરાવર્તન કર્યું, ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં
Cricket Photos Sun, Nov 15, 2026 02:23 PM