Abrar Ahmed
Bowler
Leg break googly
28 yrs.
| વ્યક્તિગત માહિતી | |
|---|---|
| Born | September, 11 1998 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | 28 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break googly |
બેટિંગના આંકડા
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 10 | 15 | 7 | 68 | 120 | 8.50 | 56.67 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| ODI | 19 | 9 | 7 | 28 | 29 | 14.00 | 96.55 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| T20I | 42 | 9 | 6 | 4 | 12 | 1.33 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 18 | 19 | 5 | 157 | 312 | 11.21 | 50.32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| List A | 16 | 8 | 3 | 39 | 34 | 7.80 | 114.71 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| T20 | 57 | 19 | 6 | 83 | 77 | 6.38 | 107.79 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
બોલિંગ આંકડા
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 10 | 19 | 438.3 | 2631 | 59 | 1580 | 46 | 34.35 | 57.20 | 3.60 | 7/114 | 2 | 1 |
| ODI | 19 | 19 | 174 | 1044 | 11 | 753 | 35 | 21.51 | 29.83 | 4.33 | 4/27 | 0 | 0 |
| T20I | 42 | 41 | 148.2 | 890 | 1 | 1023 | 53 | 19.30 | 16.79 | 6.90 | 4/9 | 0 | 0 |
| FC | 18 | 32 | 726.2 | 4358 | 130 | 2329 | 91 | 25.59 | 47.89 | 3.21 | 6/40 | 7 | 2 |
| List A | 16 | 15 | 133 | 798 | 10 | 602 | 22 | 27.36 | 36.27 | 4.53 | 3/25 | 0 | 0 |
| T20 | 57 | 57 | 217.3 | 1305 | 0 | 1685 | 66 | 25.53 | 19.77 | 7.75 | 4/42 | 0 | 0 |
Breaking News : WPL 2027 માટે BCCI એ અચાનક બદલ્યું મેચોનું સ્થળ, ICCની વિનંતી બાદ લીધો મોટો નિર્ણય
Sun, Nov 15, 2026 03:18 PM
આવું કારનામું કરનાર ઇંગ્લેન્ડનો ‘પહેલો ખેલાડી’, ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર બનાવ્યો ‘મોટો રેકોર્ડ’
ક્રિકેટ ન્યૂઝ Sun, Nov 15, 2026 03:18 PM
Breaking News : ભારતીય ટોપ ઓર્ડર બેટ્સમેનનું ખુબ નિરાશાજનક પ્રદર્શન
Photo Gallery Sun, Nov 15, 2026 02:49 PM
Breaking News : વિરાટ કોહલીએ 13 વર્ષ પછી આ ખરાબ રેકોર્ડનું પુનરાવર્તન કર્યું, ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં
Cricket Photos Sun, Nov 15, 2026 02:23 PM
IND vs NZ : રોહિત શર્માનું ફરી નિરાશાજનક પ્રદર્શન, ઓપનર તરીકે નોંધાવ્યો કરિયરનો સૌથી ખરાબ રેકોર્ડ
Cricket Photos Sun, Nov 15, 2026 10:40 AM