પંચમહાલ લોકસભા મતવિસ્તાર ચૂંટણી પરિણામ 2024
ઉમેદવારનું નામ | મત | પક્ષ | સ્થિતિ |
---|---|---|---|
Rajpal Jadav | 794579 | BJP | Won |
Gulab Singh Chauhan | 285237 | INC | Lost |
Hasmukhkumar Ganpatsinh Rathod | 10399 | IND | Lost |
Jiteshkumar Ghanshyambhai Sevak | 8389 | DHBP | Lost |
Manojsinh Ranajitsinh Rathod | 4013 | IND | Lost |
Laxmanbhai Galabhai Bariya | 3205 | AAMJMP | Lost |
Taslim Mohammedrafik Durvesh | 3065 | IND | Lost |
Pandor Kaushikkumar Shankarbhai | 2507 | IND | Lost |
ચાવડા વંશના રાજા વનરાજ ચાવડાએ 7મી સદીમાં પંચમહાલની સ્થાપના કરી હતી. જેનું મુખ્યાલય ગોધરા છે. આ જ જિલ્લામાં ઑટોમોબાઈલ કંપની જનરલ મોટર્સનું કારખાનું છે. પંચમહાલ લોકસભા બેઠક 2008માં અસ્તિત્વમાં આવી અને 2009માં ત્યાં પહેલી વાર ચૂંટણી થઈ હતી. પંચમહાલ લોકસભા બેઠક અંતર્ગત 15 લાખ 66 હજાર 667 મતદાતાઓ આવે છે. જેમાં 7 લાખ 56 હજાર 424 મહિલા મતદાતા અને 8 લાખ 20 હજાર 230 પૂરૂષ મતદાતાઓ છે. પંચમહાલ લોકસભા બેઠકના છેલ્લી બે લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો જોઈએ તો 2014માં પ્રભાતસિંહ ચૌહાણે કોંગ્રેસના રામસિંહ પરમારને હરાવ્યા હતા અને સાંસદ બન્યા હતા. 2014માં પંચમહાલ બેઠક પર 12 ઉમેદવારો હતા. જેમાં ભાજપના પ્રભાતસિંહ ચૌહાણે 1 લાખ 70 હજાર 596 મતોથી રામસિંહ પરમારને હરાવ્યા હતા. ઉપસંરપચ પદેથી રાજકીય કારકિર્દીની શરૂઆત કરનાર રાજપાલસિંહ જાદવને ભાજપે પંચમહાલ લોકસભાની ટિકિટ આપી છે.
ઉમેદવારનું નામ | પરિણામ | કુલ મત | મતદાન ટકાવારી % |
---|---|---|---|
Ratansinh Magansinh Rathod બીજેપી | Won | 7,32,136 | 67.56 |
Khant Vechatbhai Kuberbhai કોંગ્રેસ | Lost | 3,03,595 | 28.02 |
Virendra Parsottamdas Patel એનસીપી | Lost | 9,826 | 0.91 |
Lalabhai Gadhvi નિર્દલીય | Lost | 9,212 | 0.85 |
Rathod Vijaysinh Mohansinh HND | Lost | 4,869 | 0.45 |
Shaikh Kalim Abdul Latif BSP | Lost | 3,905 | 0.36 |
Nota NOTA | Lost | 20,133 | 1.86 |
ઉમેદવારનું નામ | પરિણામ | કુલ મત | મતદાન ટકાવારી % |
---|---|---|---|
Chauhan Prabhatsinh Pratapsinh બીજેપી | Won | 2,82,079 | 46.50 |
Shankarsinh Vaghela કોંગ્રેસ | Lost | 2,79,998 | 46.15 |
Shaikh Kalim A Latif LJP | Lost | 23,615 | 3.89 |
Barot Prakashkumar Maneklal BSP | Lost | 10,637 | 1.75 |
Mansuri Mukhtyar Mohamad ABMSD | Lost | 10,328 | 1.70 |
ઉમેદવારનું નામ | પરિણામ | કુલ મત | મતદાન ટકાવારી % |
---|---|---|---|
Chauhan Prabhatsinh Pratapsinh બીજેપી | Won | 5,08,274 | 54.45 |
Ramsinh Parmar કોંગ્રેસ | Lost | 3,37,678 | 36.17 |
Giri Ramchandra Vaijnath BSP | Lost | 15,956 | 1.71 |
Vankar Manilal Bhanabhai નિર્દલીય | Lost | 11,375 | 1.22 |
Mansuri Mukhatyar Mohammad (Panter M Lala) નિર્દલીય | Lost | 10,857 | 1.16 |
Piyushkumar Dilipbhai Parmar આપ | Lost | 6,935 | 0.74 |
Patel Pankajbhai Ravjibhai નિર્દલીય | Lost | 5,426 | 0.58 |
Chavada Harishchandrasinh Prabhatsinh નિર્દલીય | Lost | 3,751 | 0.40 |
S N Chavada (Chavada Vakil) નિર્દલીય | Lost | 2,401 | 0.26 |
Shaikh Kalim Abdullatif SP | Lost | 1,993 | 0.21 |
Gora Shoeb Mohmadhanif નિર્દલીય | Lost | 1,497 | 0.16 |
Shaikh Majitmiya Jivamiya JDU | Lost | 1,337 | 0.14 |
Nota NOTA | Lost | 25,981 | 2.78 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”