નવસારી લોકસભા મતવિસ્તાર ચૂંટણી પરિણામ 2024
ઉમેદવારનું નામ | મત | પક્ષ | સ્થિતિ |
---|---|---|---|
C R Patil | 1031065 | BJP | Won |
Naishadh Desai | 257514 | INC | Lost |
Malkhan Ramkishor Varma | 8133 | BSP | Lost |
Kirit L. Surati | 4211 | IND | Lost |
Raju Varde | 3184 | IND | Lost |
Ramzan Mansuri | 2653 | LOGP | Lost |
Kadir Maheboob Saiyed | 2538 | SDPI | Lost |
Dr. Kanubhai Khadadiya | 1485 | SUCI | Lost |
Shekh Mohmmad Nishar (Munnabhai Garage) | 1483 | IND | Lost |
Sumanben Khushwa (Hansika Rajput) | 1426 | SVPP | Lost |
Mohammad Hanif Shah | 1097 | GKALP | Lost |
Chandansingh Shivbadansingh Thakur | 1087 | IND | Lost |
Advocate Navinkumar Shankerbhai Patel | 1095 | IND | Lost |
Kazi Ayaz Husnuddin | 783 | IND | Lost |
નવસારી લોકસભા બેઠક 2008માં થયેલા મતક્ષેત્રના નવા સિમાંકન બાદ અમલમાં આવી છે. આ અગાઉ નવસારી જિલ્લાનો વલસાડ લોકસભા બેઠકમાં સમાવેશ થતો હતો. ભાજપ દ્વારા 2009થી આ બેઠક પર જીતતા આવેલા સી.આર. પાટીલને રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે, 2019માં અહીંથી કોંગ્રેસે કોળી કાર્ડ ખેલ્યુ હતુ. આ બેઠક પર કોળી સમાજની બહુમતિ છે. આથી કોંગ્રેસ દ્વારા કોળી સમાજના યુવાન નેતા અને વિજલપોર નગરપાલિકાના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ ધર્મેશ પટેલને ટિકિટ આપવામાં આવી હતી. 2019ની ભાજપના ઉમેદવાર સી. આર.પાટીલે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ધર્મેશ પટેલને 6,89,668ના મતોથી હરાવ્યા હતા.
નવસારી અગાઉ વલસાડ લોકસભા બેઠકમાં આવતી હતી. માં સુરત જિલ્લાના લિંબાયત, ઉધના, મજુરા અને ચોર્યાસી વિધાનસભા વિસ્તાર અને જલાલપોર, નવસારી તથા ગણદેવી મળીને કુલ 7 વિધાનસભા વિસ્તાર સાથે નવસારી લોકસભા બેઠકનું નિર્માણ કરાયું હતું. આ વિસ્તારમાં 22 રાજ્યના લોકો મતદાર હોવાથી નવસારી બેઠકને મિનિ ભારત કહેવામાં આવે છે. અહીં સુરતના 60 અને નવસારીના 40 ટકા મતદારોનો સમાવેશ થાય છે. કોળી મતદારોની સંખ્યા અહીં વધુ છે. જે બાદ મહારાષ્ટ્રીયન મતદારો છે. આ બેઠક જ્યારથી અસ્તિત્વમાં આવી ત્યારથી જ ભાજપનો દબદબો રહ્યો છે. નવસારી લોકસભા મતવિસ્તારમાં 17 લાખ 64 હજાર 622 મતદાતાઓ છે. જેમાં 7 લાખ 92 હજાર 480 મહિલા અને 9 લાખ 72 હજાર 90 પુરૂષ મતદાતાઓ છે.
ઉમેદવારનું નામ | પરિણામ | કુલ મત | મતદાન ટકાવારી % |
---|---|---|---|
C R Patil બીજેપી | Won | 9,72,739 | 74.37 |
Patel Dharmeshbhai Bhimbhai કોંગ્રેસ | Lost | 2,83,071 | 21.64 |
Vineeta Aniruddh Sinh BSP | Lost | 9,366 | 0.72 |
Chandansinh Shivvadansinh Thakur નિર્દલીય | Lost | 5,984 | 0.46 |
Govindbhai Laxmanbhai Rathod નિર્દલીય | Lost | 4,195 | 0.32 |
Hiramaniben RSPS | Lost | 3,016 | 0.23 |
Chauhan Nileshkumar નિર્દલીય | Lost | 2,917 | 0.22 |
Javid Ahmad Shekh નિર્દલીય | Lost | 2,480 | 0.19 |
Jain Rajendrakumar Anilkumar નિર્દલીય | Lost | 2,104 | 0.16 |
Khan Heenabegum Kamruddin નિર્દલીય | Lost | 1,745 | 0.13 |
Sohilkhan Hashimkhan (Sohil Panchar) નિર્દલીય | Lost | 1,497 | 0.11 |
Shaikh Saeed Inayat Patrakar નિર્દલીય | Lost | 1,029 | 0.08 |
Anishbhai Gaffarbhai Bhimani (Ganibhai) નિર્દલીય | Lost | 1,049 | 0.08 |
Saiyad Mehmud Ahmad નિર્દલીય | Lost | 797 | 0.06 |
Amrutham Narsaiah Papaiah PPOI | Lost | 829 | 0.06 |
Sachin G Kinda RNNBP | Lost | 811 | 0.06 |
Dr Kanubhai Khadadiya SUCIC | Lost | 725 | 0.06 |
Shriprakash Shukla BSCP | Lost | 613 | 0.05 |
Shekh Hamid Ramjan નિર્દલીય | Lost | 663 | 0.05 |
Patel Navinkumar Shankarbhai નિર્દલીય | Lost | 597 | 0.05 |
Pasvan Virendra BBC | Lost | 497 | 0.04 |
Ramjan Mansuri - Patrakar નિર્દલીય | Lost | 577 | 0.04 |
Javadkhan Pathan YSK | Lost | 574 | 0.04 |
Sharma Rajmal Mohanlal (Gabbar) SBSTP | Lost | 570 | 0.04 |
Jitendrabhai Premnath Mishra SYVP | Lost | 540 | 0.04 |
Nota NOTA | Lost | 9,033 | 0.69 |
ઉમેદવારનું નામ | પરિણામ | કુલ મત | મતદાન ટકાવારી % |
---|---|---|---|
C R Patil બીજેપી | Won | 4,23,413 | 55.89 |
Dhansukha Rajput કોંગ્રેસ | Lost | 2,90,770 | 38.38 |
Satyajit Jayantilal Sheth નિર્દલીય | Lost | 12,821 | 1.69 |
Shaileshbhai Bisheswar Shrivastav BSP | Lost | 7,371 | 0.97 |
Naik Yogeshkumar Thakorbhai એનસીપી | Lost | 6,922 | 0.91 |
Varankar Kamalben Kashiram નિર્દલીય | Lost | 3,327 | 0.44 |
Yadav Gangaprasad Lalanbhai MJP | Lost | 2,697 | 0.36 |
Shatrudhandas Omkardas Sugat Bairagi નિર્દલીય | Lost | 2,389 | 0.32 |
Patel Pravinchandra Manilal નિર્દલીય | Lost | 1,519 | 0.20 |
Aazadkumar Chaturbhai Patel SVPP | Lost | 1,451 | 0.19 |
Rathod Govindbhai Laxmanbhai Rikshawala નિર્દલીય | Lost | 1,386 | 0.18 |
Kanubhai Devjibhai Sukhadia નિર્દલીય | Lost | 1,337 | 0.18 |
Tarunbhai Champakbhai Patel નિર્દલીય | Lost | 1,197 | 0.16 |
Jashavantbhai Dalpatbhai Panchal Advocate નિર્દલીય | Lost | 951 | 0.13 |
ઉમેદવારનું નામ | પરિણામ | કુલ મત | મતદાન ટકાવારી % |
---|---|---|---|
C R Patil બીજેપી | Won | 8,20,831 | 70.72 |
Maksud Mirza કોંગ્રેસ | Lost | 2,62,715 | 22.63 |
Mehul Patel આપ | Lost | 14,299 | 1.23 |
Chauhan Keshavbhai Malabhai (Master) BSP | Lost | 11,240 | 0.97 |
Lataben Ashokkumar Dwivedi નિર્દલીય | Lost | 7,560 | 0.65 |
Saiyed Mehmud Ahmed નિર્દલીય | Lost | 6,069 | 0.52 |
Rohit Gandhi નિર્દલીય | Lost | 4,267 | 0.37 |
Aslam Mistry BBC | Lost | 3,853 | 0.33 |
Hasan Shaikh નિર્દલીય | Lost | 3,510 | 0.30 |
Ravshaheb Bhimrav Patil (Bandhu) નિર્દલીય | Lost | 2,888 | 0.25 |
Vimal Patel (Endhal) નિર્દલીય | Lost | 2,739 | 0.24 |
Percy Munshi નિર્દલીય | Lost | 2,235 | 0.19 |
Warde Rajubhai Bhimrao BMUP | Lost | 2,156 | 0.19 |
Ramjan Mansuri (Journalist) નિર્દલીય | Lost | 1,787 | 0.15 |
Patel Bhupendrakumar Dhirubhai JDU | Lost | 1,264 | 0.11 |
Keshavji L Saradva નિર્દલીય | Lost | 1,059 | 0.09 |
Sonal Kellogg VTP | Lost | 1,089 | 0.09 |
Arun S Pathak (Journalist) નિર્દલીય | Lost | 1,030 | 0.09 |
Pyarelal Bharti HND | Lost | 834 | 0.07 |
Nota NOTA | Lost | 9,322 | 0.80 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”