મહેસાણા લોકસભા મતવિસ્તાર ચૂંટણી પરિણામ 2024
ઉમેદવારનું નામ | મત | પક્ષ | સ્થિતિ |
---|---|---|---|
Haribhai Patel | 686406 | BJP | Won |
Ramji Thakor | 358360 | INC | Lost |
Amrutlal Makwana | 9874 | BSP | Lost |
Chauhan Prakashkumar Tribhovandas | 3882 | AKVIJP | Lost |
Patel Manubhai Shankarlal | 3672 | IND | Lost |
Zala Vikramsinh Banesinh | 3007 | RNMP | Lost |
પાટીદારોનો ગઢ ગણાતી મહેસાણા લોકસભા બેઠક 1952માં અસ્તિત્વમાં આવી હતી. ગુજરાતની રાજનીતિ માટે મહત્વની ગણાતી આ બેઠક પર વર્ષોથી પાટીદાર સાંસદ જ રહ્યા છે. જેથી આ બેઠક માટે પાટીદાર મતો નિર્ણાયક રહે છે. વર્તમાન રાજકીય સ્થિતિ જોઈએ તો 2009થી સતત અહીં ભાજપનો દબદબો રહ્યો છે. હાલ મહેસાણાના સાંસદ શારદાબેન પટેલ છે, તેમણે 2019ની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના એ. જે. પેટેલને 2.72 લાખ મતથી હરાવ્યા હતા. તો 2014માં જયશ્રી પટેલ કોંગ્રેસના જીવા પટેલને 2 લાખથી વધુ મતોથી હરાવીને સતત બીજી વખત સાંસદ બન્યા હતા. મહેસાણા લોકસભા મતવિસ્તારમાં કુલ 15 લાખ મતદારો છે. જેમાં 7,77, 821 પુરુષ મતદાતા છે. જ્યારે 7,20,375 મહિલા મતદાતા છે.
ઉમેદવારનું નામ | પરિણામ | કુલ મત | મતદાન ટકાવારી % |
---|---|---|---|
Shardaben Anilbhai Patel બીજેપી | Won | 6,59,525 | 60.96 |
A J Patel કોંગ્રેસ | Lost | 3,78,006 | 34.94 |
Chauhan Prahladbhai Natthubhai BSP | Lost | 9,512 | 0.88 |
Rathod Gulabsinh Dursinh નિર્દલીય | Lost | 5,221 | 0.48 |
Chaudhari Sendhabhai Abherajbhai BMUP | Lost | 4,585 | 0.42 |
Patel Ambalal Talashibhai નિર્દલીય | Lost | 4,001 | 0.37 |
Thakor Bipinkumar Shankarji નિર્દલીય | Lost | 2,111 | 0.20 |
Patel Anitaben Ramabhai નિર્દલીય | Lost | 2,119 | 0.20 |
Thakor Jayantiji Chunthaji નિર્દલીય | Lost | 1,483 | 0.14 |
Thakor Mayurkumar Rupsingji નિર્દલીય | Lost | 1,397 | 0.13 |
Prajapati Kanubhai Amatharam BRPK | Lost | 992 | 0.09 |
Barot Kuldipkumar Bharatkumar YJJP | Lost | 919 | 0.08 |
Nota NOTA | Lost | 12,067 | 1.12 |
ઉમેદવારનું નામ | પરિણામ | કુલ મત | મતદાન ટકાવારી % |
---|---|---|---|
Patel Jayshreeben Kanubhai બીજેપી | Won | 3,34,631 | 48.31 |
P Jivabhai Ambalal કોંગ્રેસ | Lost | 3,12,766 | 45.15 |
Patel Laljibhai Keshavlal નિર્દલીય | Lost | 12,063 | 1.74 |
Zala Rudradattsinh Vanrajsinh BSP | Lost | 9,065 | 1.31 |
Patel Jivrambhai Hirdas નિર્દલીય | Lost | 6,897 | 1.00 |
Thakor Amarsinh Ramsinh Babuji MJP | Lost | 5,168 | 0.75 |
Patel Manojkumar Bahechardas નિર્દલીય | Lost | 4,795 | 0.69 |
Nayee Kokilaben Manubhai Alias Mahendrabhai નિર્દલીય | Lost | 2,601 | 0.38 |
Thakor Ramanji Shivaji નિર્દલીય | Lost | 1,447 | 0.21 |
Dr P C Patel M B B S M D BRPK | Lost | 1,407 | 0.20 |
Babubhai Ishwarbhai Prajapati VHS | Lost | 935 | 0.13 |
Chavda Shankarji Badarji નિર્દલીય | Lost | 897 | 0.13 |
ઉમેદવારનું નામ | પરિણામ | કુલ મત | મતદાન ટકાવારી % |
---|---|---|---|
Patel Jayshreeben Kanubhai બીજેપી | Won | 5,80,250 | 57.78 |
Patel Jivabhai Ambalal કોંગ્રેસ | Lost | 3,71,359 | 36.98 |
Thakor Kevalji Nathaji BSP | Lost | 9,766 | 0.97 |
Mahmad Azam Haiderkhan Pathan નિર્દલીય | Lost | 6,139 | 0.61 |
Prajapati Vitthalbhai Virdas નિર્દલીય | Lost | 5,982 | 0.60 |
Girishji Jenaji Dabhi BHNJD | Lost | 4,825 | 0.48 |
Smt Vandanaben Dineshkumar Patel આપ | Lost | 3,731 | 0.37 |
Thakor Samaratji Balavantsinh નિર્દલીય | Lost | 2,427 | 0.24 |
Thakor Babuji Dhanaji નિર્દલીય | Lost | 1,804 | 0.18 |
Thakor Baldevji Maganji નિર્દલીય | Lost | 1,653 | 0.16 |
Zala Indrajitsinh Mahendrasinh SP | Lost | 1,340 | 0.13 |
Thakor Mansangji Punjaji BMUP | Lost | 1,251 | 0.12 |
Chaudhary Dineshbhai Salubhai VHS | Lost | 1,084 | 0.11 |
Patel Dilipbhai Somabhai HJP | Lost | 1,032 | 0.10 |
Nota NOTA | Lost | 11,615 | 1.16 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”