બારડોલી લોકસભા મતવિસ્તાર ચૂંટણી પરિણામ 2024
ઉમેદવારનું નામ | મત | પક્ષ | સ્થિતિ |
---|---|---|---|
Parbhubhai Nagarbhai Vasava | 763950 | BJP | Won |
Siddharth Chaudhary | 533697 | INC | Lost |
Rekhaben Harsingbhai Chaudhari | 16144 | BSP | Lost |
બારડોલી લોકસભા મતવિસ્તાર એ વર્ષ 2008ના નવા સીમાંકન બાદ અસ્તિત્વમાં આવ્યો હતો. આ બેઠક અનુસૂચિત જનજાતિઓ માટે આરક્ષિત છે. હાલ પ્રભુ વસાવા બારડોલીના સાંસદ છે, જેમને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 2024ની ચૂંટણી માટે ફરીથી ટિકિટ આપી છે, તો કોંગ્રેસે અમરસિંહ ચૌધરીના પુત્ર સિદ્ધાર્થ અમરસિંહ ચૌધરીને ટિકિટ આપી છે. છેલ્લી બે ટર્મથી આ બેઠક પરથી ભાજપના ઉમેદવાર ચૂંટણી જીત્યા છે. પ્રભુ વસાવાએ 2014ની ચૂંટણીમાં 1,24,895 મતોથી તુષાર ચૌધરીને હરાવ્યા હતા. તો વર્ષ 2019માં પણ 2,15,974 મતોથી કોંગ્રેસના તુષાર ચૌધરીને હરાવ્યા હતા. બારડોલી મતવિસ્તારમાં કુલ 16,14,106 મતદારો છે, જેમાં 7,84,448 મહિલા અને 8,29,648 પુરૂષ મતદારો છે.
ઉમેદવારનું નામ | પરિણામ | કુલ મત | મતદાન ટકાવારી % |
---|---|---|---|
Parbhubhai Nagarbhai Vasava બીજેપી | Won | 7,42,273 | 55.06 |
Chaudhari Dr Tusharbhai Amarsinhbhai કોંગ્રેસ | Lost | 5,26,826 | 39.08 |
Vasava Uttambhai Somabhai બીટીપી | Lost | 11,781 | 0.87 |
Dineshbhai Gulabbhai Chaudhari BSP | Lost | 9,520 | 0.71 |
Vasava Fatesingbhai Vahriyabhai નિર્દલીય | Lost | 8,979 | 0.67 |
Sureshbhai Motiyabhai Chaudhari નિર્દલીય | Lost | 6,111 | 0.45 |
Umedbhai Bhimsingbhai Gamit નિર્દલીય | Lost | 5,469 | 0.41 |
Gamit Kaushikbhai Virendrabhai SVPP | Lost | 5,343 | 0.40 |
Pragneshbhai Ratilal Chaudhari નિર્દલીય | Lost | 3,828 | 0.28 |
Arvindbhai Bhanabhai Rathod નિર્દલીય | Lost | 1,730 | 0.13 |
Gamit Mohanbhai Babubhai BARESP | Lost | 1,692 | 0.13 |
Gamit Sureshbhai Babubhai SBSTP | Lost | 1,572 | 0.12 |
Nota NOTA | Lost | 22,914 | 1.70 |
ઉમેદવારનું નામ | પરિણામ | કુલ મત | મતદાન ટકાવારી % |
---|---|---|---|
Tushar Chaudhari કોંગ્રેસ | Won | 3,98,430 | 47.86 |
Vasava Riteshkumar Amarsinh બીજેપી | Lost | 3,39,445 | 40.77 |
Vasava Pravinsinh Jagatsinh નિર્દલીય | Lost | 26,269 | 3.16 |
Gamit Ranjanben Chimanbhai BSP | Lost | 16,478 | 1.98 |
Patel Sonaben Bhikhubhai સીપીઆઈ | Lost | 15,257 | 1.83 |
Rathod Sukabhai Mangabhai નિર્દલીય | Lost | 10,655 | 1.28 |
Chaudhari Kamleshbhai Prabhubhai JDU | Lost | 8,215 | 0.99 |
Gamit Thakorbhai Manekjibhai નિર્દલીય | Lost | 5,046 | 0.61 |
Gamit Sumanbhai Narsinhbhai નિર્દલીય | Lost | 4,730 | 0.57 |
Patel Vijaykumar Haribhai MJP | Lost | 3,177 | 0.38 |
Arjunbhai Bhaljibhai Chaudhari નિર્દલીય | Lost | 2,496 | 0.30 |
Rathod Pravinbhai Bhulabhai SP | Lost | 2,344 | 0.28 |
ઉમેદવારનું નામ | પરિણામ | કુલ મત | મતદાન ટકાવારી % |
---|---|---|---|
Vasava Parbhubhai Nagarbhai બીજેપી | Won | 6,22,769 | 51.63 |
Chaudhari Tusharbhai Amarsinhbhai કોંગ્રેસ | Lost | 4,98,885 | 41.36 |
Chaudhari Revaben Shankarbhai સીપીઆઈ | Lost | 13,270 | 1.10 |
Gamit Movaliyabhai Nopariyabhai BSP | Lost | 11,625 | 0.96 |
Chaudhari Chandubhai Machalabhai આપ | Lost | 10,842 | 0.90 |
Rathod Rameshbhai Bhikhabhai નિર્દલીય | Lost | 8,607 | 0.71 |
Jagatsinh Laljibhai Vasava JDU | Lost | 7,321 | 0.61 |
Gamit Surendrabhai Simabhai નિર્દલીય | Lost | 5,351 | 0.44 |
Bhailalbhai Chhanabhai Rathod ADSP | Lost | 5,334 | 0.44 |
Chaudhari Reniyabhai Shankarbhai HND | Lost | 2,184 | 0.18 |
Nota NOTA | Lost | 19,991 | 1.66 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”