અમદાવાદ પૂર્વ લોકસભા મતવિસ્તાર ચૂંટણી પરિણામ 2024
ઉમેદવારનું નામ | મત | પક્ષ | સ્થિતિ |
---|---|---|---|
Patel Hasmukhbhai Somabhai | 770459 | BJP | Won |
Himmat Singh Patel | 308704 | INC | Lost |
Makwana Jayantibhai Kanjibhai | 10482 | BSP | Lost |
Brijesh Sharma | 4526 | IND | Lost |
Harshad Babubhai Nandoliya | 3571 | IND | Lost |
Maheshkumar Somabhai Thakor | 3033 | IND | Lost |
Kalpeshbhai Shete | 2937 | GSNIP | Lost |
Patani Vishnubhai Natavarbhai | 2420 | IND | Lost |
Zala Sanjaykumar Mahobatsinh | 2366 | IND | Lost |
Dasharathbhai Kantilal Panchal | 1480 | IND | Lost |
Rajesh Hariram Maurya | 1212 | PAP | Lost |
Pramod Sahdevbhai Gudade | 1279 | SWAVP | Lost |
Ingole Roopeshbhai Babubhai | 1169 | IND | Lost |
Dhananjay Girjashankar Rajput | 1120 | BHJANP | Lost |
Manish Kumar Dubey | 909 | SWKRAP | Lost |
Chauhan Mohamadfaruk Ahemadhasanbhai | 778 | IND | Lost |
Hitendrabhai Patel | 742 | AABHP | Lost |
Piyushbhai Bhavsar | 649 | YIPP | Lost |
અમદાવાદ પૂર્વ લોક સભા મતવિસ્તાર 2008માં સંસદીય મતવિસ્તારના સીમાંકનના અમલીકરણના ભાગ રૂપે બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ બેઠક વટવા, નિકોલ, નરોડા, ઠક્કરબાપા નગર, બાપુનગર, દહેગામ તથા ગાંધીનગર દક્ષિણ વિધાનસભાનો વિસ્તારને આવરી લે છે. આ બેઠકમાં 2009માં પ્રથમ વખત ચૂંટણી યોજાઇ હતી. તેના પ્રથમ સંસદ સભ્ય ભારતીય જનતા પાર્ટીના હરિન પાઠક હતા. 2014 યોજાયેલી બીજી ચૂંટણીમાં ભાજપના ઉમેદવાર અને ફિલ્મ અભિનેતા પરેશ રાવલ આ મતવિસ્તારના સાંસદ બન્યા હતા. 2019ની ચૂંટણીમાં ભાજપના હસમુખ પટેલ વિજેતા બન્યા હતા. આ મત વિસ્તારમાં 20,10,350 મતદાર, 10,52,968 પુરુષ મતદાર, 9,57,269 સ્ત્રી મતદાર અને અન્ય મતદાર 113 છે. આ વખતે ચૂંટણીમાં ભાજપે અમદાવાદ પૂર્વ બેઠકથી હસમુખ પટેલને ટિકિટ આપી છે, જેની સામે કોંગ્રેસે રોહન ગુપ્તાને ટિકિટ આપી છે.
ઉમેદવારનું નામ | પરિણામ | કુલ મત | મતદાન ટકાવારી % |
---|---|---|---|
Patel Hasmukhbhai Somabhai બીજેપી | Won | 7,49,834 | 67.17 |
Gitaben Patel કોંગ્રેસ | Lost | 3,15,504 | 28.26 |
Vaghela Ganeshbhai Narsinhbhai BSP | Lost | 9,121 | 0.82 |
Atulbhai Nanubhai Kathiriya નિર્દલીય | Lost | 6,082 | 0.54 |
Chauhan Kiritbhai નિર્દલીય | Lost | 3,548 | 0.32 |
Jayswal Nareshkumar Babulal (Raju Mataji) નિર્દલીય | Lost | 2,517 | 0.23 |
Dr Hitesh Mahendrabhai NBBP | Lost | 2,449 | 0.22 |
Mahesh Prabhudas Ahuja નિર્દલીય | Lost | 1,791 | 0.16 |
Vekariya Rushi Bharatbhai (Patel) HND | Lost | 1,649 | 0.15 |
Sheikh Salmabanu Mohammad Salim નિર્દલીય | Lost | 1,466 | 0.13 |
Sharma Brijesh Kumar Ujagarlal નિર્દલીય | Lost | 1,337 | 0.12 |
Devda Dasharath Misarilal નિર્દલીય | Lost | 1,395 | 0.12 |
Rajesh Maurya PJAP | Lost | 1,346 | 0.12 |
Samirbhai Rajeshkumar Upadhyay MNNP | Lost | 1,272 | 0.11 |
Virat Pradip Shah JSPP | Lost | 899 | 0.08 |
Minaxiben Rakeshkumar Solanki નિર્દલીય | Lost | 898 | 0.08 |
Mishra Arjun Ramshankar JSVP | Lost | 821 | 0.07 |
Mundra Anilkumar LGBP | Lost | 635 | 0.06 |
Thakur Jitendrasinh Surendrasinh LRSP | Lost | 705 | 0.06 |
Bhatt Sunilkumar Narendrabhai RTRP | Lost | 704 | 0.06 |
Kadri Mohammad Sabir ANC | Lost | 628 | 0.06 |
Bharvad Saileshkumar Kalidas નિર્દલીય | Lost | 573 | 0.05 |
Manoj Premchand Gupta SVBP | Lost | 604 | 0.05 |
Chauhan Narendrasinh Makhatulsinh YJJP | Lost | 589 | 0.05 |
Mishra Rajkumar Malekchand નિર્દલીય | Lost | 534 | 0.05 |
Pareshkumar Nanubhai Mulani નિર્દલીય | Lost | 458 | 0.04 |
Nota NOTA | Lost | 9,008 | 0.81 |
ઉમેદવારનું નામ | પરિણામ | કુલ મત | મતદાન ટકાવારી % |
---|---|---|---|
Harin Pathak બીજેપી | Won | 3,18,846 | 53.37 |
Babariya Dipakbhai Ratilal કોંગ્રેસ | Lost | 2,32,790 | 38.97 |
Patel Bholabhai Valjibhai Kakdiya એનસીપી | Lost | 8,999 | 1.51 |
Sharma Brijeshkumar Ujagarlal નિર્દલીય | Lost | 7,477 | 1.25 |
Virubhai N Vanzara BSP | Lost | 7,254 | 1.21 |
Maurya Rajesh Hariram નિર્દલીય | Lost | 4,601 | 0.77 |
Patel Pravin Rambhai MJP | Lost | 4,580 | 0.77 |
Sharma Anilkumar Brijendrabhai નિર્દલીય | Lost | 3,042 | 0.51 |
Budhdhpriya Jasvant Somabhai નિર્દલીય | Lost | 2,003 | 0.34 |
Patel Bhavinbhai Amrutbhai નિર્દલીય | Lost | 1,345 | 0.23 |
Thakkar Pareshbhai Rasiklal નિર્દલીય | Lost | 1,337 | 0.22 |
Rajput Sanjitkumar Radhakrishnasinh SP | Lost | 1,000 | 0.17 |
Rajput Ranjeetsingh Ramshankarsinh IJP | Lost | 811 | 0.14 |
Bhatt Sanjiv Indravadan BNJD | Lost | 712 | 0.12 |
Khodabhai Laljibhai Desai નિર્દલીય | Lost | 694 | 0.12 |
Hasrath Jayram Pagare RSPS | Lost | 678 | 0.11 |
Dr N T Sengal LSWP | Lost | 639 | 0.11 |
Premhari Rameshchandra Sharma NLHP | Lost | 579 | 0.10 |
ઉમેદવારનું નામ | પરિણામ | કુલ મત | મતદાન ટકાવારી % |
---|---|---|---|
Paresh Rawal બીજેપી | Won | 6,33,582 | 64.29 |
Patel Himmatsingh Prahladsingh કોંગ્રેસ | Lost | 3,06,949 | 31.15 |
Dinesh Vaghela આપ | Lost | 11,349 | 1.15 |
Rohit Rajubhai Virjibhai Alias Manojbhai Sontariya BSP | Lost | 6,023 | 0.61 |
Roshan Priyavadan Shah નિર્દલીય | Lost | 4,046 | 0.41 |
Dashrathbhai M Devda નિર્દલીય | Lost | 2,299 | 0.23 |
Anilkumar Sharma નિર્દલીય | Lost | 1,201 | 0.12 |
Atikbhai Mev નિર્દલીય | Lost | 1,094 | 0.11 |
Aditya Raval VHS | Lost | 987 | 0.10 |
Khalifa Samsuddin Nasiruddin (Jugnu) ABCDA | Lost | 895 | 0.09 |
Naranbhai T Sengal (Dr N T Sengal) BHSD | Lost | 782 | 0.08 |
Buddhpriya Jasvant Somabhai PJAP | Lost | 698 | 0.07 |
Vijaykumar M Vadhel HND | Lost | 704 | 0.07 |
Dutt Aakash Advocate JDU | Lost | 558 | 0.06 |
Nota NOTA | Lost | 14,358 | 1.46 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”