વડોદરા લોકસભા મતવિસ્તાર ચૂંટણી પરિણામ 2024
ઉમેદવારનું નામ | મત | પક્ષ | સ્થિતિ |
---|---|---|---|
Hemang Joshi | 873189 | BJP | Won |
Jashpal Singh Padhiar | 291063 | INC | Lost |
Jadav Amitkumar Ramjibhai | 7529 | BSP | Lost |
Rajesh Rathod | 5469 | IND | Lost |
Anilbhai Sharma | 3453 | HINDRS | Lost |
Dr. Rahul Vasudevbhai Vyas | 2752 | IND | Lost |
Parmar Mayursinh Arvindsinh | 2208 | IND | Lost |
Nilkanthkumar Mansukhlal Mistri | 1756 | IND | Lost |
Parmar Hemantkumar Arvindbhai | 1411 | IND | Lost |
Tapan Dasgupta | 1275 | SUCI | Lost |
Atul Gamechi | 1084 | IND | Lost |
Parthiv Vijaykumar Dave | 1057 | RTRP | Lost |
Nilesh Jagannath Vasaikar | 858 | IND | Lost |
Doshi Hardik Bipinbhai | 657 | SATWRP | Lost |
વડોદરા લોકસભા મતવિસ્તારમાં વડોદરા જિલ્લાના 10માંથી 7 વિધાનસભા મતવિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે. આ મતદાન વિસ્તારની કુલ વસ્તી 22,98,052 છે, જેમાંથી 19.85% ગ્રામીણ વિસ્તારો અને 80.15% શહેરી વિસ્તારો છે. અગાઉના બોમ્બે રાજ્યમાં બરોડા લોકસભા મતવિસ્તાર તરીકે 1957માં પ્રથમ વખત ચૂંટણી યોજાઈ હતી. 2009ની ચૂંટણીથી તે વડોદરા તરીકે ઓળખાય છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉમેદવાર રંજનબેન ભટ્ટ હાલ આ મતક્ષેત્રના સાંસદ છે. ભાજપે વડોદરા લોકસભા બેઠક પર રંજન ભટ્ટને આ વખતે ત્રીજીવાર ટિકિટ આપી છે.
ઉમેદવારનું નામ | પરિણામ | કુલ મત | મતદાન ટકાવારી % |
---|---|---|---|
Ranjanben Bhatt બીજેપી | Won | 8,83,719 | 72.30 |
Prashant Patel (Tiko) કોંગ્રેસ | Lost | 2,94,542 | 24.10 |
Rohit Madhusudan Mohanbhai BSP | Lost | 7,458 | 0.61 |
Sindhi Mahebubkhan Yusufkhan (Vakil) નિર્દલીય | Lost | 4,457 | 0.36 |
Gohil Rinku YJJP | Lost | 3,811 | 0.31 |
Dr Rahul Vasudevbhai Vyas નિર્દલીય | Lost | 3,457 | 0.28 |
Lion Dr Yasinali Polra NAICP | Lost | 1,795 | 0.15 |
Patel Kalidas (Kalidas M Patel Alias Napoleon) નિર્દલીય | Lost | 1,431 | 0.12 |
Jat Subhas Singh Brijlal AIHCP | Lost | 1,097 | 0.09 |
Nimesh Patel (Kamrol) નિર્દલીય | Lost | 963 | 0.08 |
Tapan Dasgupta SUCIC | Lost | 889 | 0.07 |
Mohsimmiya (Saiyad Mohsin Bapu) BMUP | Lost | 872 | 0.07 |
Santosh S Solanki BMFP | Lost | 858 | 0.07 |
Nota NOTA | Lost | 16,999 | 1.39 |
ઉમેદવારનું નામ | પરિણામ | કુલ મત | મતદાન ટકાવારી % |
---|---|---|---|
Balkrishna Khanderao Shukla Balu Shukla બીજેપી | Won | 4,28,833 | 57.40 |
Gaekwad Satyajitsinh Dulipsinh કોંગ્રેસ | Lost | 2,92,805 | 39.19 |
Vasava Harilal Shanabhai નિર્દલીય | Lost | 9,896 | 1.32 |
Purohit Vinaykumar Ramanbhai BSP | Lost | 6,163 | 0.82 |
Girishbhai Madhavlal Bhavsar નિર્દલીય | Lost | 4,087 | 0.55 |
Tapan Dasgupta Tapanbhai નિર્દલીય | Lost | 2,917 | 0.39 |
Thavardas Amulrai Choithani નિર્દલીય | Lost | 2,428 | 0.32 |
ઉમેદવારનું નામ | પરિણામ | કુલ મત | મતદાન ટકાવારી % |
---|---|---|---|
Narendra Modi બીજેપી | Won | 8,45,464 | 72.79 |
Mistri Madhusudan Devram કોંગ્રેસ | Lost | 2,75,336 | 23.70 |
Sunil Digambar Kulkarni આપ | Lost | 10,101 | 0.87 |
Rohit Madhusudan Mohanbhai BSP | Lost | 5,782 | 0.50 |
Tapan Dasgupta SUCIC | Lost | 2,249 | 0.19 |
Pathan Sahebkhan Asifkhan SP | Lost | 2,101 | 0.18 |
Jadav Ambalal Kanabhai JDU | Lost | 1,382 | 0.12 |
Pathan Mahemudkhan Razakkhan ADP | Lost | 1,109 | 0.10 |
Nota NOTA | Lost | 18,053 | 1.55 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”