Sensex – Nifty All Time High : ભારતીય શેરબજારે વિક્રમ સર્જ્યો, સેન્સેક્સ 1000 અંક તો નિફટી 1.4% ઉછળ્યો
Sensex - Nifty All Time High : આજે શુક્રવારે શેરબજારે એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો અને દિવસના કારોબાર દરમિયાન BSE સેન્સેક્સ સર્વોચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યો હતો. સેન્સેક્સમાં 1000થી વધુ પોઈન્ટનો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો અને બપોરે 12 વાગ્યા સુધીમાં તે 73,574.02 પોઈન્ટની નવી ટોચે પહોંચ્યો હતો.
Sensex – Nifty All Time High : આજે શુક્રવારે શેરબજારે એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો અને દિવસના કારોબાર દરમિયાન BSE સેન્સેક્સ સર્વોચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યો હતો. સેન્સેક્સમાં 1000થી વધુ પોઈન્ટનો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો અને બપોરે 12.30 વાગ્યા સુધીમાં તે 73,590 પોઈન્ટની નવી ટોચે પહોંચ્યો હતો. સેન્સેક્સમાં આ ઉછાળાનું મુખ્ય કારણ દેશના જીડીપી વૃદ્ધિના સારા આંકડા છે, જે સરકારે ગુરુવારે જ જાહેર કર્યા હતા.
ગુરુવારે સેન્સેક્સ 72,500 પોઈન્ટ પર બંધ થયો હતો અને શુક્રવારે 72,606.31 પોઈન્ટ પર વધારા સાથે ખુલ્યો હતો. સરકારે ગુરુવારે સાંજે ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરના GDP વૃદ્ધિના આંકડા રજૂ કર્યા. આ સમયગાળા દરમિયાન દેશનો જીડીપી ગ્રોથ 8.4 ટકા રહ્યો છે. જ્યારે સમગ્ર નાણાકીય વર્ષ 2023-24માં તે 7.6 ટકા રહેવાનો અંદાજ છે.
નિફટી નવી સપાટીએ નોંધાયો
આજે માર્ચ મહિનાના પહેલા દિવસે નિફટીએ પણ વિક્રમ સર્જ્યો છે. નિફટી ઇન્ડેક્સ 22,312.00 ની નવી સર્વોચ્ચ સપાટી નોંધાવવામાં સફળ રહ્યો હતો. નિફટી આજે 22,048.30 પર ખુલ્યો હતો જે 22,047.75ના નીચલા સ્તર બાદ સતત વધ્યો હતો જે 52 સપ્તાહની નવી ઉપલી સપાટી નોંધાવી ચુક્યો છે.
NIFTY TOP GAINERS – 01 Mar 12:37
Company Name | High | Low | Last Price | Prev Close | Change | % Gain |
Tata Steel | 148 | 143 | 146.9 | 140.85 | 6.05 | 4.3 |
Tata Steel | 148 | 143 | 146.9 | 140.85 | 6.05 | 4.3 |
JSW Steel | 835.85 | 804.25 | 831.3 | 800.1 | 31.2 | 3.9 |
Larsen | 3,600.85 | 3,500.00 | 3,593.00 | 3,477.55 | 115.45 | 3.32 |
Hindalco | 520.4 | 510 | 519.75 | 503.85 | 15.9 | 3.16 |
Titan Company | 3,746.00 | 3,626.00 | 3,734.20 | 3,624.40 | 109.8 | 3.03 |
ICICI Bank | 1,084.00 | 1,054.00 | 1,083.70 | 1,052.20 | 31.5 | 2.99 |
Tata Motors | 978.3 | 956.7 | 975.4 | 950.2 | 25.2 | 2.65 |
Tata Motors | 978.3 | 956.7 | 975.4 | 950.2 | 25.2 | 2.65 |
BPCL | 627.25 | 609 | 619.8 | 603.85 | 15.95 | 2.64 |
IndusInd Bank | 1,510.90 | 1,477.85 | 1,509.25 | 1,474.90 | 34.35 | 2.33 |
Maruti Suzuki | 11,552.00 | 11,295.00 | 11,534.50 | 11,288.35 | 246.15 | 2.18 |
SBI | 764.9 | 751.95 | 762.7 | 748.1 | 14.6 | 1.95 |
Grasim | 2,241.00 | 2,196.75 | 2,233.40 | 2,191.40 | 42 | 1.92 |
ONGC | 272.95 | 266.5 | 269.6 | 264.6 | 5 | 1.89 |
Bajaj Auto | 8,094.00 | 7,945.30 | 8,057.00 | 7,909.35 | 147.65 | 1.87 |
UltraTechCement | 10,126.95 | 9,892.40 | 10,076.70 | 9,892.40 | 184.3 | 1.86 |
Kotak Mahindra | 1,723.95 | 1,695.00 | 1,720.65 | 1,689.45 | 31.2 | 1.85 |
Axis Bank | 1,095.60 | 1,076.00 | 1,094.10 | 1,075.10 | 19 | 1.77 |
Power Grid Corp | 289.2 | 284.6 | 287.65 | 282.85 | 4.8 | 1.7 |
HDFC Life | 592 | 583 | 591.6 | 582 | 9.6 | 1.65 |
Reliance | 2,977.00 | 2,925.00 | 2,968.75 | 2,921.60 | 47.15 | 1.61 |
ITC | 413.15 | 407.5 | 412.6 | 406.3 | 6.3 | 1.55 |
Bajaj Finserv | 1,620.30 | 1,595.20 | 1,616.95 | 1,593.80 | 23.15 | 1.45 |
Bajaj Finserv | 1,620.30 | 1,595.20 | 1,616.95 | 1,593.80 | 23.15 | 1.45 |
NTPC | 342.5 | 335 | 340.45 | 335.6 | 4.85 | 1.45 |
Bajaj Finance | 6,589.00 | 6,502.10 | 6,583.90 | 6,495.35 | 88.55 | 1.36 |
Hero Motocorp | 4,525.00 | 4,450.00 | 4,486.10 | 4,426.50 | 59.6 | 1.35 |
Coal India | 445.9 | 438 | 442.45 | 436.7 | 5.75 | 1.32 |
UPL | 477.9 | 471.15 | 475.45 | 469.7 | 5.75 | 1.22 |
Adani Enterpris | 3,336.65 | 3,281.80 | 3,323.85 | 3,285.40 | 38.45 | 1.17 |
TATA Cons. Prod | 1,212.90 | 1,194.25 | 1,202.80 | 1,190.05 | 12.75 | 1.07 |
HDFC Bank | 1,422.00 | 1,400.00 | 1,417.95 | 1,403.40 | 14.55 | 1.04 |
M&M | 1,974.75 | 1,930.50 | 1,949.30 | 1,932.40 | 16.9 | 0.87 |
Bharti Airtel | 1,134.40 | 1,117.40 | 1,132.05 | 1,123.35 | 8.7 | 0.77 |
Eicher Motors | 3,868.80 | 3,776.05 | 3,819.20 | 3,792.40 | 26.8 | 0.71 |
HUL | 2,438.80 | 2,404.00 | 2,429.05 | 2,412.30 | 16.75 | 0.69 |
TCS | 4,140.00 | 4,096.05 | 4,122.55 | 4,095.10 | 27.45 | 0.67 |
Asian Paints | 2,840.70 | 2,815.05 | 2,839.55 | 2,821.90 | 17.65 | 0.63 |
Nestle | 2,616.55 | 2,582.50 | 2,608.60 | 2,596.20 | 12.4 | 0.48 |
Nestle | 2,616.55 | 2,582.50 | 2,608.60 | 2,596.20 | 12.4 | 0.48 |
Tech Mahindra | 1,287.00 | 1,270.00 | 1,278.25 | 1,273.85 | 4.4 | 0.35 |
Wipro | 525.2 | 517.8 | 519.9 | 518.6 | 1.3 | 0.25 |
Adani Ports | 1,349.00 | 1,312.40 | 1,323.55 | 1,320.50 | 3.05 | 0.23 |
ડિસ્ક્લેમર : tv9 દ્વારા અત્રે એ વાતની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવે છે કે શેરબજારનું રોકાણ આર્થિક જોખમોને આધીન હોય છે. બજારમાં નફાના અંદાજ સાથે કરાયેલ રોકાણમાં હંમેશા નફો નહીં પણ નુકસાનનો સામનો પણ કરવો પડી શકે છે. અમારી સલાહ છે કે રોકાણ કરતા પહેલા હંમેશા નિષ્ણાતની સલાહ લેવી જરૂરી છે.
આ પણ વાંચો : Share Market Opening Bell : માર્ચના પહેલા સત્રની લીલા નિશાનમાં શરૂઆત, આ પરિબળ આજના કારોબારને કરશે અસર