AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

Share Market Today : ભારતીય શેરબજારની તેજી સાથે શરૂઆત, Sensex 62601 ઉપર ખુલ્યો

Share Market Today :  કારોબારી સપ્તાહના છેલ્લા સ્તરની જોરદાર શરૂઆત થઇ છે. બંને મુખ્ય ઇન્ડેક્સ મજબૂત સ્થિતિમાં ખુલ્યા છે. આજે સેન્સેક્સ 62,601.97 ઉપર ખુલ્યો છે. આ સમયે ઈન્ડેક્સ 173.43 પોઇન્ટ અથવા 0.28%નો વધારો દર્શાવી રહ્યો હતો.

Share Market Today : ભારતીય શેરબજારની તેજી સાથે શરૂઆત, Sensex 62601 ઉપર ખુલ્યો
TV9 Gujarati
| Edited By: | Updated on: Jun 02, 2023 | 9:32 AM
Share

Share Market Today :  કારોબારી સપ્તાહના છેલ્લા સ્તરની જોરદાર શરૂઆત થઇ છે. બંને મુખ્ય ઇન્ડેક્સ મજબૂત સ્થિતિમાં ખુલ્યા છે. આજે સેન્સેક્સ(Sensex) 62,601.97 ઉપર ખુલ્યો છે. આ સમયે ઈન્ડેક્સ 173.43 પોઇન્ટ અથવા 0.28%નો વધારો દર્શાવી રહ્યો હતો. કારોબારના અંત સમયે બીએસઈના 30 શેરો વાળા પ્રમુખ ઈન્ડેક્સ સેન્સેક્સ 193.70 પોઈન્ટ અથવા 0.31 ટકાના ઘટાડા સાથે 62,428.54 પોઈન્ટ પર બંધ થયા છે. બુધવારે સવારે 62,736.47 પોઈન્ટના નજીવા વધારા સાથે ટ્રેડિંગ શરૂ કર્યું હતું, પઆ પહેલા મંગળવારે સેન્સેક્સ વધારા સાથે 62,969.13 પોઈન્ટ પર બંધ થયો હતો. નિફ્ટીની વાત કરીએતો 63.10 પોઇન્ટ અથવા 0.34% તેજી સાથે 18,550.૮૫ ઉપરકારોબારનો પ્રારંભ કર્યો હતો. આજે વૈશ્વિક સંકેત ખુબ સારા મળ્યા હતા.

શેરબજારની શરૂઆત   ( 02-06-2023 )
SENSEX 62,601.97 +173.43 (0.28%)
NIFTY 18,550.85 +63.10 (0.34%)

આજે આ શેરોમાં Ex Date છે

  • ઇન્ડસઇન્ડ બેંક: અંતિમ ડિવિડન્ડ રૂ. 14
  • ઇન્ફોસિસ : અંતિમ ડિવિડન્ડ રૂ. 17.5
  • હેવેલ્સ ઇન્ડિયા :  અંતિમ ડિવિડન્ડ રૂ. 4.5
  • પેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ : વચગાળાનું ડિવિડન્ડ રૂ. 60

વૈશ્વિક બજારના સારા સંકેત મળ્યા હતા

વિશ્વભરના શેરબજારોમાં સારી સ્થિતિ જોવા મળી છે. એશિયાઈ બજારોમાં જાપાનનો નિક્કી અને કોરિયાનો કોસ્પી ઈન્ડેક્સ લગભગ 1-1 ટકાની મજબૂતી સાથે કારોબાર કરી રહ્યા છે. યુએસ ફ્યુચર્સ માર્કેટમાં ડાઉ, નાસ્ડેક અને એસએન્ડપી ફુટ ઈન્ડેક્સ પણ લીલા નિશાનમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. સ્વિસ બજારોમાંથી મળેલા મિશ્ર સંકેતો વચ્ચે ભારતીય બજારમાં ગુરુવારે સતત બીજા દિવસે ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.

રૂપિયા 1000 થી વધુ કિંમત ધરાવતા આ શેર રોકાણકારોને લાભ કરાવી રહ્યા છે (Last updated: 02 Jun, 9:19)

Company Prev Close (Rs) Current Price (Rs) % Change
MRF Ltd 97,572.15 97,799.00 0.23
Honeywell Automation 40,195.60 40,500.00 0.76
3M India Ltd. 26,238.45 26,442.90 0.78
Shree Cement 25,165.90 25,248.50 0.33
Nestle India 21,858.90 21,928.35 0.32
Abbott India Ltd. 21,596.45 21,617.95 0.1
Bosch Ltd. 18,616.25 18,720.00 0.56
P&G Hygiene&Health 13,616.50 13,647.40 0.23
Kama Holdings Ltd. 12,238.95 12,299.65 0.5
Tasty Bite 11,750.50 11,764.95 0.12
Maruti Suzuki India 9,327.80 9,375.95 0.52
Kaycee Inds. 8,161.00 8,599.90 5.38
UltraTech Cement 7,842.70 7,911.40 0.88
Tata Elxsi 7,635.55 7,721.00 1.12
Cera Sanitaryware L 7,614.60 7,626.20 0.15
Bajaj Finance L 7,040.80 7,072.55 0.45
Bajaj Holdings & Inv 6,998.10 7,033.05 0.5
Sanofi India 6,845.20 6,855.00 0.14
Atul Ltd. 6,741.85 6,761.40 0.29
Blue Dart Expres 6,199.45 6,223.40 0.39
IndiaMART InterMESH 5,601.60 5,663.00 1.1
Maha. Scooters 5,345.80 5,350.85 0.09
Persistent Systems 5,173.80 5,235.40 1.19
LTIMindtree 4,968.50 5,004.75 0.73
Apollo Hospitals 4,818.60 4,824.25 0.12
Bengal & Assam Compa 4,711.15 4,740.00 0.61
Bajaj Auto 4,641.15 4,692.65 1.11
Britannia Ind. 4,630.65 4,665.70 0.76
Coforge 4,561.50 4,605.00 0.95
Navin Fluorine Inter 4,583.05 4,596.00 0.28
Dr. Reddy’s Labs 4,551.20 4,582.45 0.69
Fine Organic Indus 4,506.95 4,542.95 0.8
Gillette India 4,429.95 4,467.60 0.85
Sundaram Clayton 4,320.65 4,328.00 0.17
BayerCropscience 4,299.90 4,324.85 0.58
Info Edge (India) 4,215.65 4,239.45 0.56
Voltamp Transformers 4,125.00 4,151.35 0.64
Linde India 3,994.65 3,995.30 0.02
Dixon Technologies 3,908.80 3,974.85 1.69
ABB India 3,943.70 3,972.45 0.73
Hitachi Energy India 3,899.70 3,947.80 1.23
Esab India 3,934.50 3,942.50 0.2
L&T Technology Serv 3,867.35 3,922.65 1.43
Ion Exchange (India) 3,852.75 3,896.95 1.15
Crisil 3,821.50 3,891.70 1.84
Pfizer Ltd. 3,811.60 3,823.30 0.31
Solar Industries Ind 3,766.60 3,780.00 0.36
Craftsman Automation 3,694.65 3,776.95 2.23
Eicher Motors 3,715.10 3,730.05 0.4
Oracle Financial Ser 3,613.65 3,627.95 0.4
AstraZeneca Pharma I 3,499.55 3,576.10 2.19
Siemens Ltd. 3,533.25 3,547.80 0.41
PI Industries 3,516.90 3,542.45 0.73
Divi’s Lab 3,524.75 3,528.75 0.11
Avenue Supermarts 3,499.95 3,522.20 0.64
Polycab India 3,483.75 3,501.85 0.52
Alkem Laboratories 3,378.55 3,386.10 0.22
Dynamatic Techno 3,370.40 3,379.70 0.28
VST Industries 3,353.90 3,377.75 0.71
Gujarat Fluorochem 3,356.55 3,360.40 0.11
Timken India 3,325.25 3,347.95 0.68
Tata Consultancy 3,323.30 3,331.95 0.26
Power Mech Projects 3,220.35 3,283.15 1.95
JK Cement 3,208.15 3,217.60 0.29
Hindustan Aeronautic 3,079.60 3,102.45 0.74
Bharat Bijlee 3,070.35 3,096.65 0.86
Garware Tech. Fibres 3,065.75 3,083.45 0.58
WPIL Ltd. 2,907.50 2,960.00 1.81
Schaeffler India 2,954.45 2,959.10 0.16
Foseco India Lim 2,878.95 2,896.45 0.61
Hero MotoCorp 2,800.95 2,896.00 3.39
TVS Srichakra Lt 2,863.95 2,882.00 0.63
HIL 2,825.80 2,881.00 1.95
Titan Company 2,826.70 2,837.70 0.39
Supreme Inds. 2,785.20 2,809.20 0.86
VST Tillers Tr 2,778.85 2,800.65 0.78
Safari Indus. 2,740.55 2,771.85 1.14
Neuland Laborat 2,736.35 2,757.25 0.76
Apar Industries 2,716.70 2,742.85 0.96
Ingersoll Rand 2,720.95 2,732.95 0.44
Hindustan Unilever L 2,697.75 2,706.60 0.33
Kirloskar Industries 2,652.15 2,673.05 0.79
HDFC 2,645.80 2,652.55 0.26
Sundaram Finance 2,523.50 2,526.00 0.1
BASF India Lt 2,517.15 2,521.85 0.19
Adani Enterprises Lt 2,492.25 2,517.00 0.99
PTC Industries 2,488.80 2,497.95 0.37
SRF Ltd. 2,477.90 2,485.10 0.29
Reliance Inds. 2,462.05 2,479.40 0.7
Akzo Nobel India 2,466.20 2,472.20 0.24
Alkyl Amines Che 2,471.00 2,472.10 0.04
Galaxy Surfacta. 2,462.55 2,468.55 0.24
Kennametal India 2,394.55 2,412.45 0.75
InterGlobe Aviation 2,343.30 2,358.90 0.67
Vesuvius India 2,309.35 2,351.20 1.81
Ratnamani Metals 2,300.95 2,309.10 0.35
Balkrishna Ind. 2,286.80 2,306.00 0.84
Nilkamal Ltd. 2,273.10 2,285.00 0.52
Hindusthan Urban Inf 2,276.75 2,280.00 0.14
TeamLease Service 2,244.70 2,253.90 0.41
Computer Age Mgt 2,227.20 2,248.50 0.96
Tata Investment 2,235.35 2,240.15 0.21
L&T 2,209.05 2,221.00 0.54
Automotive Axles 2,192.95 2,210.60 0.8
John Cockerill India 2,159.35 2,200.00 1.88
Kovai Medical 2,167.30 2,190.45 1.07
Honda India Power 2,178.70 2,184.05 0.25
Amber Enterprises 2,144.65 2,171.00 1.23
Dalmia Bharat L 2,135.55 2,142.50 0.33
Balaji Amines Li 2,116.70 2,141.95 1.19
J B Chemicals & Phar 2,113.35 2,124.50 0.53
Grindwell Norton 2,113.20 2,117.50 0.2
Remedium Lifecare 2,026.55 2,100.00 3.62
Deepak Nitrite 2,075.50 2,084.05 0.41
KEI Industries 2,057.00 2,075.00 0.88
TAAL Enterprises 2,038.85 2,058.20 0.95
V-Mart Retail 2,039.75 2,044.75 0.25
Kingfa Science & Tec 1,997.55 2,025.00 1.37
Dr. Lal Pathlabs Ltd 2,007.55 2,019.70 0.61
Vindhya Telelink 2,000.05 2,006.95 0.34
MphasiS Ltd. 1,974.00 1,991.30 0.88
Rolex Rings 1,949.90 1,970.00 1.03
HDFC AMC 1,949.05 1,957.45 0.43
Tanfac Inds. 1,954.10 1,955.00 0.05
Swaraj Engines 1,903.45 1,947.65 2.32
Transpek Indus. 1,928.15 1,945.00 0.87
Kotak Mahindra Bank 1,928.50 1,945.00 0.86
Ceat Ltd. 1,928.10 1,929.85 0.09
Lumax Inds. 1,899.30 1,909.25 0.52
MTAR Technologies 1,869.30 1,886.00 0.89
Shilchar Technologie 1,807.10 1,860.00 2.93
Force Motors 1,839.05 1,856.30 0.94
Astral Ltd 1,810.05 1,830.35 1.12
ACC 1,799.80 1,812.60 0.71
FIEM Industries 1,778.75 1,802.20 1.32
Torrent Pharmac 1,775.15 1,797.95 1.28
Revathi Equipment Lt 1,710.45 1,730.00 1.14
De Nora India Ltd. 1,704.95 1,729.00 1.41
Godfrey Phillips Ind 1,719.65 1,721.60 0.11
Yasho Industries 1,700.25 1,711.00 0.63
Grasim Inds. 1,701.35 1,708.15 0.4
Varun Beverages Ltd. 1,688.60 1,701.75 0.78
Inox Wind Energy 1,655.20 1,700.00 2.71
Data Patterns (India 1,673.65 1,691.10 1.04
Hester Biosciences L 1,652.95 1,679.00 1.58
Bhagiradha Chemi 1,647.85 1,671.20 1.42
Venky’s (India) Ltd. 1,658.65 1,667.30 0.52
Tatva Chintan Pharm 1,654.70 1,656.00 0.08
TCI Express 1,620.20 1,638.05 1.1
Colgate Palm. 1,610.20 1,615.35 0.32
HDFC Bank 1,604.10 1,612.55 0.53
eClerx Services 1,607.05 1,611.05 0.25
Krishna Institute 1,597.40 1,606.45 0.57
Bata India 1,578.70 1,582.15 0.22
Trent Ltd. 1,562.10 1,580.40 1.17
Neogen Chemicals 1,569.80 1,579.15 0.6
Raymond Ltd 1,556.55 1,569.05 0.8
Technocraft Industri 1,540.15 1,546.90 0.44
Lux Industries 1,505.90 1,523.15 1.15
NGL Fine-Chem Li 1,493.85 1,521.00 1.82
Phoenix Mills 1,500.55 1,512.20 0.78
BEML Ltd. 1,495.25 1,506.65 0.76
Indigo Paints 1,475.10 1,489.00 0.94
Route Mobile 1,457.20 1,483.65 1.82
MCX 1,475.10 1,475.15 0
TCPL Packaging 1,427.20 1,474.55 3.32
Ambika Cotton Mi 1,464.20 1,474.10 0.68
Suryalata Spg. 1,422.55 1,470.00 3.34
Zydus Wellness Ltd. 1,466.35 1,468.00 0.11
Endurance Technologi 1,461.05 1,467.95 0.47
United Breweries Ltd 1,462.20 1,464.75 0.17
Thangamayil Jeweller 1,415.05 1,456.70 2.94
GMM Pfaudler Ltd 1,446.50 1,456.15 0.67
Cyient Ltd. 1,371.60 1,455.00 6.08
Bajaj Finserv Ltd. 1,450.40 1,454.00 0.25
Galaxy Bearings 1,384.50 1,453.70 5
Blue Star 1,444.10 1,449.40 0.37
Sapphire Foods India 1,437.65 1,443.50 0.41
Whirlpool of Ind 1,433.70 1,441.65 0.55
Kaynes Technology In 1,427.40 1,429.75 0.16
Godrej Properties Lt 1,402.95 1,421.90 1.35
Clean Science & Tech 1,411.25 1,420.50 0.66
Jyoti Resins & A 1,413.00 1,415.00 0.14
Shriram Finance 1,410.35 1,412.15 0.13
Mankind Pharma 1,398.15 1,408.15 0.72
Astec Lifesciences L 1,388.25 1,400.00 0.85
Aavas Financiers 1,391.15 1,392.00 0.06
Kintech Renewables L 1,357.95 1,385.10 2
Fairchem Organics 1,327.15 1,383.45 4.24
Accelya Solutions In 1,365.45 1,378.35 0.94
National Peroxid 1,373.15 1,373.90 0.05
Polyplex Corpn. 1,344.85 1,348.90 0.3
Tata Communications 1,330.80 1,343.50 0.95
GlaxoSmithKline Phar 1,327.35 1,334.55 0.54
Havells India 1,331.80 1,333.00 0.09
Mahi. & Mahi 1,318.85 1,328.55 0.74
Ajanta Pharma Lt 1,312.30 1,314.40 0.16
Metropolis Healthcar 1,306.65 1,313.70 0.54
Share India Securiti 1,291.05 1,300.00 0.69
Kajaria Ceramics 1,268.70 1,289.35 1.63
TVS Motor Co. Ltd. 1,271.75 1,288.90 1.35
TTK Healthcare Ltd. 1,275.05 1,280.45 0.42
Vedant Fashions 1,265.50 1,271.45 0.47
Ethos Ltd. 1,252.55 1,258.35 0.46
CreditAccess Grameen 1,248.60 1,249.90 0.1
Voith Paper Fabrics 1,229.75 1,245.00 1.24
Polychem 1,179.00 1,224.00 3.82
Ami Organics 1,208.70 1,218.45 0.81
Goodyear India 1,215.30 1,218.00 0.22
SBI Life Insurance 1,207.45 1,208.70 0.1
KDDL Ltd. 1,101.50 1,207.00 9.58
Sandur M & I Ore 1,186.00 1,199.40 1.13
HEG Ltd. 1,188.05 1,198.00 0.84
Radico Khaitan 1,172.60 1,179.25 0.57
Ador Welding Ltd. 1,168.50 1,178.85 0.89
Nucleus Software 1,121.15 1,175.55 4.85
Sarda Energy & Miner 1,163.65 1,169.55 0.51
Carborundum Uni. 1,157.95 1,165.40 0.64
Bajaj Electricals 1,156.90 1,161.50 0.4
HCL Technologies 1,141.20 1,148.85 0.67
Birla Corporation Lt 1,145.80 1,147.25 0.13
Hinduja Global Solut 1,133.50 1,140.70 0.64
Centum Electronics L 1,112.45 1,140.55 2.53
Sundaram Fasten. 1,136.40 1,139.65 0.29
Tech Mahindra 1,120.95 1,137.85 1.51
Cheviot Co Ltd 1,119.50 1,132.75 1.18
KPIT Technologies 1,101.65 1,131.00 2.66
Muthoot Finance 1,125.30 1,129.55 0.38
Anupam Rasayan India 1,115.40 1,122.40 0.63
Bharat Dynamics 1,109.40 1,114.35 0.45
Venus Pipes & Tubes 1,095.40 1,112.60 1.57
C.E. Info Systems 1,102.05 1,112.50 0.95
SML Isuzu Ltd. 1,105.65 1,110.65 0.45
Uni Abex Alloys 1,074.15 1,093.95 1.84
Go Fashion (India) 1,086.60 1,091.85 0.48
MPS Ltd. 1,083.85 1,085.00 0.11
Mahanagar Gas 1,068.20 1,071.00 0.26
Cantabil Retail Indi 1,068.05 1,069.05 0.09
Godrej Consumer Prod 1,053.35 1,062.90 0.91
Johnson Controls-Hit 1,036.50 1,045.15 0.83
Cholamandalam Invest 1,043.75 1,045.05 0.12
Sheela Foam 1,013.00 1,035.40 2.21
Globus Spirits Ltd. 1,012.55 1,017.05 0.44
Pix Transmission 999.15 1,002.85 0.37

આ પણ વાંચો : આ કંપનીએ સ્ટોક સ્પ્લિટ સાથે ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી, જાણો છેલ્લાં 1 વર્ષમાં રોકાણકારોને કેટલું મળ્યું છે રિટર્ન?

બિઝનેસના તમામ સમાચાર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Follow Us
શ્રાવણના અંતિમ સોમવારે સોમનાથમાં ઉમટ્યુ ભક્તોનું ઘોડાપૂર
શ્રાવણના અંતિમ સોમવારે સોમનાથમાં ઉમટ્યુ ભક્તોનું ઘોડાપૂર
1 જ રસોડામાં 3 અલગ સિલિન્ડર રાખવા પાછળનું શું છે સત્ય?
1 જ રસોડામાં 3 અલગ સિલિન્ડર રાખવા પાછળનું શું છે સત્ય?
સાવરકુંડલા: કમરતોડ મહેનત કરી વાવેલા પાકને ખેડૂતોએ કરી દીધો પશુના હવાલે
સાવરકુંડલા: કમરતોડ મહેનત કરી વાવેલા પાકને ખેડૂતોએ કરી દીધો પશુના હવાલે
મા અંબાના ધામમાં 5 મીટરથી મોટી ધજા માતાજીના ચરણોમાં જ અર્પણ કરવી પડશે
મા અંબાના ધામમાં 5 મીટરથી મોટી ધજા માતાજીના ચરણોમાં જ અર્પણ કરવી પડશે
ભાવનગર: ત્રણ વર્ષની કારમી મંદીના માર બાદ હીરા ઉદ્યોગમાં તેજીનો ચળકાટ
ભાવનગર: ત્રણ વર્ષની કારમી મંદીના માર બાદ હીરા ઉદ્યોગમાં તેજીનો ચળકાટ
શીતલ રેસ્ટોરન્ટમાં સડેલું ભોજન મળ્યું, છતાં ફૂડ સેમ્પલ ધારાધોરણ મુજબના
શીતલ રેસ્ટોરન્ટમાં સડેલું ભોજન મળ્યું, છતાં ફૂડ સેમ્પલ ધારાધોરણ મુજબના
અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી ઝડપાયો રૂ.5 કરોડનો હાઈડ્રોપોનિક ગાંજો
અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી ઝડપાયો રૂ.5 કરોડનો હાઈડ્રોપોનિક ગાંજો
નર્મદા ડેમમાં પાણીની આવક વધી, 24 કલાકમાં જળસપાટીમાં 12 સેમીનો વધારો
નર્મદા ડેમમાં પાણીની આવક વધી, 24 કલાકમાં જળસપાટીમાં 12 સેમીનો વધારો
વરસાદની ઘટથી ગુજરાતમાં વધી ચિંતા, ખેડૂતો પરેશાન ! Video
વરસાદની ઘટથી ગુજરાતમાં વધી ચિંતા, ખેડૂતો પરેશાન ! Video
આજે આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બનશે પ્રોપર્ટીથી ભાગીદારી સુધી ક્યા મળશે ફાયદો
આજે આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બનશે પ્રોપર્ટીથી ભાગીદારી સુધી ક્યા મળશે ફાયદો
g clip-path="url(#clip0_868_265)">