Global Market : ફેડરલ રિઝર્વે વ્યાજમાં 25bpsનો વધારો કર્યો, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝે FPO પાછો ખેંચ્યો, આ ખબરો વચ્ચે આજે કેવો રહેશે કારોબાર?
બુધવારે સેન્સેક્સે 1500 પોઈન્ટથી વધુની વધઘટ દર્શાવી હતી જ્યારે બેન્ક નિફ્ટી 2500 પોઈન્ટની આસપાસ વોલેટાઈલ રહી હતી. બજારમાં આ હિલચાલનું સૌથી મોટું કારણ અદાણી ગ્રૂપના શેરમાં ભારે ઘટાડો હતો. Adani Enterprises FPO પાછો ખેંચવાનો નિર્ણય લીધો છે. અહીં ફેડરલ રિઝર્વે વ્યાજ દરમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો વધારો કર્યો છે.

બજેટના દિવસે શેરબજારમાં જબરદસ્ત હલચલ જોવા મળી હતી. બુધવારે સેન્સેક્સે 1500 પોઈન્ટથી વધુની વધઘટ દર્શાવી હતી જ્યારે બેન્ક નિફ્ટી 2500 પોઈન્ટની આસપાસ વોલેટાઈલ રહી હતી. બજારમાં આ હિલચાલનું સૌથી મોટું કારણ અદાણી ગ્રૂપના શેરમાં ભારે ઘટાડો હતો. Adani Enterprises FPO પાછો ખેંચવાનો નિર્ણય લીધો છે. અહીં ફેડરલ રિઝર્વે વ્યાજ દરમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો વધારો કર્યો છે. અમેરિકન ડાઉ જોન્સ માત્ર 6 પોઈન્ટના વધારા સાથે બંધ થયો હતો જ્યારે નાસ્ડેકમાં 2 ટકાનો બમ્પર વધારો નોંધાયો હતો. એશિયન માર્કેટ ધમધમી રહ્યું છે. જાપાનનો નિક્કી 0.40 ટકા અને કોરિયાનો કોસ્પી 0.95 ટકા ઉપર છે. SGX નિફ્ટીમાં 75 પોઈન્ટનો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. ફેડની કાર્યવાહી બાદ ડોલર 101 ની નીચે સરકી ગયો છે અને તે 9 મહિનાની નીચી સપાટીએ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં બ્રેન્ટની કિંમત લગભગ 3 ટકા ઘટીને પ્રતિ બેરલ $83 થઈ ગઈ છે. સોનાની કિંમત 25 ડૉલર વધીને 1968 ડૉલર પર પહોંચી ગઈ છે.
વૈશ્વિક બજારની છેલ્લી સ્થિતિ (સવારે 08.20 વાગે )
| Name | Last | High | Low | Chg% | Chg |
| Nifty 50 | 17,616.30 | 17,972.20 | 17,353.40 | -0.26% | -45.85 |
| BSE Sensex | 59,708.08 | 60,773.44 | 58,816.84 | 0.27% | 158.18 |
| Nifty Bank | 40,513.00 | 42,015.65 | 39,490.50 | -0.35% | -142.05 |
| India VIX | 16.78 | 18.54 | 14.8475 | -0.56% | -0.095 |
| Dow Jones | 34,092.96 | 34,334.70 | 33,581.42 | 0.02% | 6.92 |
| S&P 500 | 4,119.21 | 4,148.95 | 4,037.20 | 1.05% | 42.61 |
| Nasdaq | 11,816.32 | 11,904.02 | 11,500.33 | 2.00% | 231.77 |
| Small Cap 2000 | 1,963.43 | 1,976.87 | 1,921.52 | 1.63% | 31.49 |
| S&P 500 VIX | 17.87 | 20.04 | 17.7 | -7.89% | -1.53 |
| S&P/TSX | 20,751.05 | 20,828.42 | 20,579.49 | -0.08% | -16.33 |
| TR Canada 50 | 345.27 | 346.49 | 342.76 | -0.16% | -0.55 |
| Bovespa | 112,074 | 113,598 | 110,729 | -1.20% | -1357 |
| S&P/BMV IPC | 55,018.91 | 55,072.23 | 54,410.37 | 0.83% | 454.64 |
| DAX | 15,180.74 | 15,222.34 | 15,107.83 | 0.35% | 52.47 |
| FTSE 100 | 7,761.11 | 7,798.51 | 7,745.43 | -0.14% | -10.59 |
| CAC 40 | 7,077.11 | 7,110.21 | 7,059.61 | -0.07% | -5.31 |
| Euro Stoxx 50 | 4,171.44 | 4,187.61 | 4,159.01 | 0.19% | 7.99 |
| AEX | 747.68 | 750.4 | 745.18 | 0.33% | 2.49 |
| IBEX 35 | 9,098.10 | 9,126.60 | 9,046.20 | 0.71% | 64.1 |
| FTSE MIB | 26,703.87 | 26,827.09 | 26,627.10 | 0.39% | 104.13 |
| SMI | 11,200.93 | 11,301.31 | 11,180.26 | -0.75% | -84.85 |
| PSI | 5,907.01 | 5,922.75 | 5,878.86 | 0.35% | 20.67 |
| BEL 20 | 3,855.46 | 3,881.67 | 3,844.98 | -0.13% | -5.07 |
| ATX | 3,378.29 | 3,401.77 | 3,371.00 | -0.16% | -5.42 |
| OMXS30 | 2,210.13 | 2,215.47 | 2,195.51 | 0.53% | 11.59 |
| OMXC20 | 1,845.92 | 1,874.23 | 1,831.95 | 0.62% | 11.39 |
| MOEX | 2,230.15 | 2,247.12 | 2,224.95 | 0.20% | 4.55 |
| RTSI | 1,002.47 | 1,010.43 | 997.55 | 0.12% | 1.24 |
| WIG20 | 1,871.93 | 1,911.39 | 1,871.93 | -1.59% | -30.32 |
| Budapest SE | 45,339.18 | 45,772.80 | 45,106.71 | -0.66% | -303.14 |
| BIST 100 | 4,713.39 | 5,014.88 | 4,713.39 | -5.29% | -263.16 |
| TA 35 | 1,801.91 | 1,810.33 | 1,796.95 | 0.27% | 4.77 |
| Tadawul All Share | 10,783.73 | 10,800.14 | 10,739.82 | -0.08% | -9.12 |
| Nikkei 225 | 27,371.00 | 27,483.50 | 27,333.50 | 0.09% | 24.12 |
| S&P/ASX 200 | 7,514.80 | 7,548.20 | 7,501.70 | 0.17% | 13.1 |
| DJ New Zealand | 326.3 | 327.43 | 319.01 | 1.10% | 3.55 |
| Shanghai | 3,289.84 | 3,292.30 | 3,272.41 | 0.15% | 4.92 |
| SZSE Component | 12,187.15 | 12,208.88 | 12,107.52 | 0.24% | 28.96 |
| China A50 | 13,926.44 | 14,021.20 | 13,863.59 | -0.36% | -50.89 |
| DJ Shanghai | 476.56 | 477.65 | 474.43 | 0.01% | 0.03 |
| Hang Seng | 22,148.00 | 22,343.50 | 22,058.00 | 0.34% | 75.82 |
| Taiwan Weighted | 15,541.96 | 15,571.14 | 15,496.64 | 0.79% | 121.83 |
| SET | 1,685.75 | 1,687.98 | 1,675.73 | 0.85% | 14.29 |
| KOSPI | 2,460.19 | 2,486.20 | 2,454.60 | 0.40% | 10.39 |
| IDX Composite | 6,865.34 | 6,888.52 | 6,855.37 | 0.04% | 3.08 |
| PSEi Composite | 7,003.88 | 7,028.37 | 6,997.27 | -0.45% | -31.88 |
| Karachi 100 | 40,619.94 | 40,985.46 | 40,611.15 | -0.13% | -53.12 |
| HNX 30 | 387.57 | 387.57 | 376.27 | 0.00% | 0 |
| CSE All-Share | 8,865.05 | 8,937.09 | 8,843.16 | -0.28% | -24.62 |
બુધવારે બજેટ રજૂ થયું
મોદી સરકારના બીજા કાર્યકાળનું છેલ્લું સંપૂર્ણ બજેટ નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણએ રજૂ કર્યું છે. નાણામંત્રીએ નોકરી વ્યવસાયથી માંડીને ગરીબ-ખેડૂતો અને મહિલાઓ માટે અનેક જાહેરાતો કરી. મિડલ ક્લાસ અને નોકરિયાત લોકોને ટેક્સ મોરચે રાહત મળી છે.નવી ટેક્સ સિસ્ટમ હેઠળ 7 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક પર કોઈ ટેક્સ નહીં લાગે તેવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. બજેટથી મધ્યમ વર્ગ ભલે ખુશ હોય પરંતુ વીમા કંપનીઓ માટે બજેટ સારું રહ્યું નથી. વીમા પૉલિસી પ્રીમિયમ પર કર મુક્તિ સંબંધિત બજેટની જાહેરાતો અને નવી કર વ્યવસ્થાને આકર્ષક બનાવવાના પ્રયાસ બાદ LIC સહિત તમામ મોટી કંપનીઓના શેરમાં ઘટાડો થયો છે.