Global Market : સપ્તાહના બીજા દિવસે પણ શેરબજારમાં તેજીના સંકેત , SGX NIFTY 18481 સુધી ઉછળ્યો
Global Market : મંગળવારે સ્થાનિક શેરબજારમાં તેજી જોવા મળી શકે છે કારણ કે વૈશ્વિક બજારમાંથી જે સંકેતો મળી રહ્યા છે તે સકારાત્મક છે. SGX NIFTY લીલા નિશાનમાં ખુલ્યો છે જે 18450 ની ઉપર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
Global Market : મંગળવારે સ્થાનિક શેરબજારમાં તેજી જોવા મળી શકે છે કારણ કે વૈશ્વિક બજારમાંથી જે સંકેતો મળી રહ્યા છે તે સકારાત્મક છે. SGX NIFTY લીલા નિશાનમાં ખુલ્યો છે જે 18450 ની ઉપર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. બીજી તરફ નિક્કી અને કોસ્પી ઇન્ડેક્સમાં પણ જોરદાર ખરીદી જોવા મળી રહી છે. જોકે અમેરિકન વાયદા બજારોમાં નરમાશ જોવા મળી રહી છે. આ પહેલા સોમવારે BSE સેન્સેક્સ 317 પોઈન્ટના વધારા સાથે 62,345 પર બંધ થયો હતો. એ જ રીતે નિફ્ટી પણ 84 પોઈન્ટ વધીને 18,398ની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો.
વૈશ્વિક બજારની છેલ્લી સ્થિતિ (તારીખ 16-05-2023 , સવારે 08.31 વાગે અપડેટ )
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow Jones | 33,348.60 | 33,400.30 | 33,161.93 | 47.98 | 0.14% |
S&P 500 | 4,136.28 | 4,141.25 | 4,110.27 | 12.2 | 0.30% |
Nasdaq | 12,365.21 | 12,376.40 | 12,263.35 | 80.47 | 0.66% |
Small Cap 2000 | 1,762.02 | 1,768.75 | 1,744.21 | 21.17 | 1.22% |
S&P 500 VIX | 17.12 | 18.16 | 17.08 | 0.09 | 0.53% |
S&P/TSX | 20,539.97 | 20,544.08 | 20,431.80 | 120.35 | 0.59% |
Bovespa | 109,029.00 | 109,271.00 | 108,356.00 | 565 | 0.52% |
S&P/BMV IPC | 55,261.42 | 55,375.92 | 54,890.63 | 313.08 | 0.57% |
DAX | 15,917.24 | 15,982.10 | 15,874.24 | 3.42 | 0.02% |
FTSE 100 | 7,777.70 | 7,794.89 | 7,754.62 | 23.08 | 0.30% |
CAC 40 | 7,418.21 | 7,455.63 | 7,397.86 | 3.36 | 0.05% |
Euro Stoxx 50 | 4,316.41 | 4,338.14 | 4,302.76 | -1.47 | -0.03% |
AEX | 756.18 | 757.84 | 753.46 | 3.19 | 0.42% |
IBEX 35 | 9,201.50 | 9,279.50 | 9,162.30 | -32.6 | -0.35% |
FTSE MIB | 27,245.46 | 27,483.66 | 27,172.76 | -101.86 | -0.37% |
SMI | 11,578.25 | 11,616.37 | 11,564.24 | 13.52 | 0.12% |
PSI | 6,094.77 | 6,111.97 | 6,050.96 | 20.33 | 0.33% |
BEL 20 | 3,750.08 | 3,750.08 | 3,732.64 | 9.01 | 0.24% |
ATX | 3,176.23 | 3,193.14 | 3,159.85 | -0.7 | -0.02% |
OMXS30 | 2,251.24 | 2,252.42 | 2,239.76 | 15.21 | 0.68% |
OMXC25 | 1,877.47 | 1,886.15 | 1,875.47 | 5.42 | 0.29% |
MOEX | 2,611.07 | 2,611.71 | 2,581.64 | 45.9 | 1.79% |
RTSI | 1,037.13 | 1,046.31 | 1,030.51 | -1.19 | -0.11% |
WIG20 | 1,940.63 | 1,958.76 | 1,932.34 | 1.6 | 0.08% |
Budapest SE | 46,044.03 | 46,479.65 | 45,958.99 | -29.95 | -0.07% |
BIST 100 | 4,501.21 | 4,700.01 | 4,475.45 | -294.4 | -6.14% |
TA 35 | 1,800.64 | 1,803.34 | 1,791.45 | 5.2 | 0.29% |
Tadawul All Share | 11,230.20 | 11,354.88 | 11,230.20 | -118.23 | -1.04% |
Nikkei 225 | 29,838.50 | 29,893.50 | 29,773.50 | 212.16 | 0.72% |
S&P/ASX 200 | 7,250.60 | 7,278.70 | 7,246.50 | -16.5 | -0.23% |
DJ New Zealand | 325.37 | 326.03 | 324.64 | -0.66 | -0.20% |
Shanghai | 3,311.77 | 3,317.90 | 3,297.25 | 1.03 | 0.03% |
SZSE Component | 11,131.90 | 11,182.36 | 11,113.67 | -46.72 | -0.42% |
China A50 | 13,166.37 | 13,230.79 | 13,125.82 | -19.09 | -0.14% |
DJ Shanghai | 464.37 | 465.94 | 463.3 | -0.84 | -0.18% |
Hang Seng | 20,098.00 | 20,161.00 | 20,023.00 | 126.87 | 0.64% |
Taiwan Weighted | 15,668.15 | 15,682.23 | 15,550.57 | 193.1 | 1.25% |
SET | 1,541.38 | 1,570.62 | 1,536.82 | -19.97 | -1.28% |
KOSPI | 2,486.69 | 2,498.54 | 2,483.78 | 7.34 | 0.30% |
IDX Composite | 6,696.61 | 6,729.07 | 6,691.09 | -15.13 | -0.23% |
Nifty 50 | 18,398.85 | 18,458.90 | 18,287.90 | 84.05 | 0.46% |
BSE Sensex | 62,345.71 | 62,562.67 | 61,950.30 | 317.81 | 0.51% |
PSEi Composite | 6,581.86 | 6,592.74 | 6,549.34 | 58.71 | 0.90% |
Karachi 100 | 41,716.26 | 41,716.26 | 41,310.19 | 228.68 | 0.55% |
VN 30 | 1,071.21 | 1,073.66 | 1,069.25 | 0.31 | 0.03% |
CSE All-Share | 8,906.20 | 8,951.09 | 8,892.73 | -21.54 | -0.24% |
આ પણ વાચો: Successful Entrepreneurs : ચાહકોના દિલમાં જ નહીં Business Worldમાં પણ રાજ કરી રહ્યા છે આ Bollywood Celebrities
વૈશ્વિક કોમોડિટીની સ્થિતિ
- કાચા તેલમાં સતત ત્રણ દિવસના ઘટાડા પર બ્રેક
- ક્રૂડ તેલ છેલ્લા સત્રમાં 75ડોલરને પાર બંધ
- કેનેડામાં પુરવઠો અટકી ગયો, યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એનર્જી એસપીઆર રિફિલની ખાતરી આપે છે
- પ્રથમ બેચમાં 3 મિલિયન બેરલ ક્રૂડ ખરીદવાનો વિશ્વાસ
- બુલિયન વૈશ્વિક વાયદામાં સુસ્ત રહેવાનું ચાલુ રાખે છે
- સોનું $2020 ની નજીક, સિલ્વર ફ્લેટ $24 ની નજીક
- 102.30 ની નીચે ડોલર ઇન્ડેક્સમાં ઉપલા સ્તરથી નબળાઈને ટેકો
- બેઝ મેટલ્સમાં મિશ્ર કારોબાર
- કોપર, એલ્યુમિનિયમ ટોપ અને નિકલ, ઝીંક તૂટ્યા
- ચીનના આર્થિક ડેટા પર બજારની નજર
- LME કોપર $8200 ઉપર નજીવા વધારા સાથે બંધ થાય છે
- ગયા સત્રમાં એગ્રી કોમોડિટીઝમાં રિકવરી નોંધાઈ હતી.
- Cbot પર ઘઉં 1 સપ્તાહની ઊંચી સપાટીએ છે
- કોફી, ખાંડ અને કપાસના વાયદા લીલા નિશાન ઉપર બંધ થયા હતા
ગુજરાતના તમામ સમાચાર અને બ્રેકિંગ ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં વાંચો tv9gujarati.com પર
બિઝનેસના તમામ સમાચાર વાંચવા માટે જોડાયેલા રહો…