Global Market : ભારતીય શેરબજારમાં ફ્લેટ શરૂઆત થઈ શકે છે, વૈશ્વિક બજારના શું મળ્યા સંકેત?
Global Market : વૈશ્વિક બજારના મિશ્ર સંકેતોને જોતા સ્થાનિક બજારમાં શરૂઆતના વેપારમાં સુસ્તી જોવા મળી શકે છે. અગાઉ મંગળવારે BSE સેન્સેક્સ 413 પોઈન્ટ ઘટીને 61,932 પર અને નિફ્ટી 112 પોઈન્ટ ઘટીને 18,286 પર બંધ થયો હતો.
Global Market : વિશ્વભરના શેરબજારોમાં મિશ્ર કારોબાર જોવા મળી રહ્યો છે. SGX NIFTY ઘટાડા સાથે 18300 ની નીચે સરકી ગયો છે. એશિયન બજારોમાં નિક્કી અને કોસ્પી લીલા નિશાનમાં કારોબાર કરી રહ્યા છે. બીજી તરફ યુએસ ફ્યુચર્સ માર્કેટમાં પણ સાધારણ ખરીદારી જોવા મળી રહી છે. ભારતીય શેરબજાર માટે પણ નબળી શરૂઆતના સંકેત નજરે પડી રહ્યા છે. વૈશ્વિક બજારના મિશ્ર સંકેતોને જોતા સ્થાનિક બજારમાં શરૂઆતના વેપારમાં સુસ્તી જોવા મળી શકે છે. અગાઉ મંગળવારે BSE સેન્સેક્સ 413 પોઈન્ટ ઘટીને 61,932 પર અને નિફ્ટી 112 પોઈન્ટ ઘટીને 18,286 પર બંધ થયો હતો.
વૈશ્વિક બજારની છેલ્લી સ્થિતિ (તારીખ 17-05-2023 , સવારે 07.28 વાગે અપડેટ )
Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
Dow Jones | 33,012.14 | 33,290.85 | 33,006.19 | -336.46 | -1.01% |
S&P 500 | 4,109.90 | 4,135.54 | 4,109.86 | -26.38 | -0.64% |
Nasdaq | 12,343.05 | 12,403.81 | 12,324.52 | -22.16 | -0.18% |
Small Cap 2000 | 1,740.79 | 1,755.16 | 1,738.24 | -20.76 | -1.18% |
S&P 500 VIX | 17.99 | 18.3 | 17.26 | 0.87 | 5.08% |
S&P/TSX | 20,242.07 | 20,452.21 | 20,236.77 | -297.9 | -1.45% |
Bovespa | 108,194.00 | 110,151.00 | 108,085.00 | -835 | -0.77% |
S&P/BMV IPC | 55,180.97 | 55,589.72 | 55,136.10 | -80.45 | -0.15% |
DAX | 15,897.93 | 15,968.41 | 15,862.37 | -19.31 | -0.12% |
FTSE 100 | 7,751.08 | 7,804.93 | 7,741.29 | -26.62 | -0.34% |
CAC 40 | 7,406.01 | 7,427.57 | 7,377.81 | -12.2 | -0.16% |
Euro Stoxx 50 | 4,315.51 | 4,328.78 | 4,298.31 | -0.9 | -0.02% |
AEX | 756.22 | 759.29 | 754.61 | 0.04 | 0.01% |
IBEX 35 | 9,191.40 | 9,241.90 | 9,174.90 | -10.1 | -0.11% |
FTSE MIB | 27,198.87 | 27,367.67 | 27,110.35 | -46.59 | -0.17% |
SMI | 11,519.87 | 11,568.33 | 11,497.76 | -58.38 | -0.50% |
PSI | 6,113.80 | 6,151.55 | 6,097.20 | 19.03 | 0.31% |
BEL 20 | 3,688.89 | 3,722.27 | 3,670.43 | -61.19 | -1.63% |
ATX | 3,131.38 | 3,175.29 | 3,128.30 | -44.85 | -1.41% |
OMXS30 | 2,236.25 | 2,250.84 | 2,230.64 | -14.99 | -0.67% |
OMXC25 | 1,864.39 | 1,883.03 | 1,861.53 | -13.08 | -0.70% |
MOEX | 2,633.71 | 2,655.73 | 2,621.59 | 22.64 | 0.87% |
RTSI | 1,030.68 | 1,050.24 | 1,030.68 | -6.45 | -0.62% |
WIG20 | 1,948.83 | 1,960.63 | 1,931.65 | 8.2 | 0.42% |
Budapest SE | 45,929.11 | 46,364.42 | 45,857.38 | -114.92 | -0.25% |
BIST 100 | 4,589.71 | 4,589.71 | 4,405.99 | 88.5 | 1.97% |
TA 35 | 1,795.74 | 1,805.10 | 1,790.71 | -4.9 | -0.27% |
Tadawul All Share | 11,206.02 | 11,315.13 | 11,147.86 | -24.18 | -0.22% |
Nikkei 225 | 30,053.50 | 30,064.00 | 29,911.00 | 210.51 | 0.71% |
S&P/ASX 200 | 7,196.80 | 7,234.70 | 7,159.80 | -37.9 | -0.52% |
DJ New Zealand | 325.33 | 325.41 | 323.66 | 0.06 | 0.02% |
Shanghai | 3,279.34 | 3,282.38 | 3,269.89 | -11.65 | -0.35% |
SZSE Component | 11,084.56 | 11,084.56 | 11,084.56 | -14.7 | -0.13% |
China A50 | 13,082.78 | 13,141.81 | 13,057.36 | -50.74 | -0.39% |
DJ Shanghai | 460.86 | 462.58 | 460.43 | -1.71 | -0.37% |
Hang Seng | 19,879.00 | 19,963.50 | 19,803.50 | -99.25 | -0.50% |
Taiwan Weighted | 15,765.59 | 15,785.90 | 15,698.63 | 91.69 | 0.58% |
SET | 1,539.84 | 1,545.74 | 1,536.36 | -1.54 | -0.10% |
KOSPI | 2,491.74 | 2,492.77 | 2,475.02 | 11.5 | 0.46% |
IDX Composite | 6,676.56 | 6,729.07 | 6,659.07 | -35.18 | -0.52% |
Nifty 50 | 18,286.50 | 18,432.35 | 18,264.35 | -112.35 | -0.61% |
BSE Sensex | 61,932.47 | 62,475.95 | 61,847.41 | -413.24 | -0.66% |
PSEi Composite | 6,603.51 | 6,604.71 | 6,593.66 | 14.61 | 0.22% |
Karachi 100 | 41,980.13 | 42,081.58 | 41,817.01 | 263.87 | 0.63% |
VN 30 | 1,069.64 | 1,073.66 | 1,066.92 | -1.26 | -0.12% |
CSE All-Share | 8,823.01 | 8,931.07 | 8,787.33 | -83.19 | -0.93% |
અમેરિકામાં અર્થતંત્રને લઈ ચિંતાજનક સ્થિતિ
ઈન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડ બાદ હવે અમેરિકાના નાણા મંત્રી જેનેટ યેલેને ખુદ અમેરિકાના ડેટ ડિફોલ્ટને લઈને ચેતવણી આપી છે. તેમણે કહ્યું કે જો અમેરિકા ડિફોલ્ટ કરશે તો કરોડો અમેરિકનો તેના કારણે મુશ્કેલીમાં આવી શકે છે. લોકોને પગારની કટોકટીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આના કારણે મંદી આવી શકે છે જેના કારણે લોકો તેમની નોકરી ગુમાવી શકે છે અને પછી વેપાર અટકી શકે છે. કોમ્યુનિટી બેંકર્સને સંબોધતા જેનેટ યેલેને કહ્યું કે દેશ અભૂતપૂર્વ આર્થિક અને નાણાકીય કટોકટીની ટોચ પર ઉભો છે. તેમણે કહ્યું કે આ સંકટના કારણે સરકારી કામકાજ અટકી શકે છે.
આ પણ વાચો: Successful Entrepreneurs : ચાહકોના દિલમાં જ નહીં Business Worldમાં પણ રાજ કરી રહ્યા છે આ Bollywood Celebrities
છેલ્લા સત્રનો કારોબાર
મંગળવારનું ટ્રેડિંગ સત્ર ભારતીય શેરબજાર માટે ઘણું નિરાશાજનક રહ્યું હતું. ખાસ કરીને બેન્કિંગ શેરોમાં રોકાણકારો દ્વારા પ્રોફિટ બુકિંગના કારણે શેરબજાર ઘટાડા સાથે બંધ થયું હતું. કારોબારના અંતે BSE સેન્સેક્સ 413 પોઈન્ટ ઘટીને 62000 ની નીચે 61,932 પોઈન્ટની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો. તો નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 112 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 18286 પોઈન્ટ પર બંધ થયો છે.