20 વર્ષ બાદ રોનાલ્ડો Ballon d orની રેસમાંથી બહાર, મેસ્સી સહિત આ ખેલાડીઓ થયા નોમિનેટ
રોનાલ્ડો, જે હવે સાઉદી અરબમાં અલ-નસર માટે રમે છે, તે પ્રથમ વખત વર્ષ 2003 પછીથી બેલોન ડી ઓરર માટે નૉમિનેટ નથી. તે 20 વર્ષ એટલે કે બે દશક પછી બેલોન ડી'ઓર પર ટોપ 30 પ્લેયર્સમાં નથી. રોનાલ્ડો 5 વાર આ ખિતાબ પોતાને નામે કરી ચૂક્યો છે. આ વર્ષે બેલોન ડી ઓર વિનરની જાહેરાત 30 ઓક્ટોબરની જાહેરાત થશે.
Football : ફૂટબોલના પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ બેલોન ડી’ઓર અંગે એક મહત્વની અપડેટ સામે આવી છે. સાત વારના બેલોન ડી’ઓર એવોર્ડ (Ballon d or) વિનર મેસ્સીએ આ વર્ષે રેસમાં વાપસી કરી છે. જ્યારે તેના પ્રતિસ્પર્ધી રોનાલ્ડો 20 વર્ષ બાદ આ રેસમાંથી પહેલીવાર બહાર થયો છે. આર્જેન્ટીનાના મેસ્સી સહિત 30 ખેલાડીઓને બેલોન ડી’ઓર એવોર્ડ માટે નોમિનેટ કરવામાં આવ્યા છે.
રોનાલ્ડો, જે હવે સાઉદી અરબમાં અલ-નસર માટે રમે છે, તે પ્રથમ વખત વર્ષ 2003 પછીથી બેલોન ડી ઓરર માટે નૉમિનેટ નથી. તે 20 વર્ષ એટલે કે બે દશક પછી બેલોન ડી’ઓર પર ટોપ 30 પ્લેયર્સમાં નથી. રોનાલ્ડો 5 વાર આ ખિતાબ પોતાને નામે કરી ચૂક્યો છે. આ વર્ષે બેલોન ડી ઓર વિનરની જાહેરાત 30 ઓક્ટોબરની જાહેરાત થશે.
આ પણ વાંચો :Pakistanએ જય શાહ પાસે કરી પૈસાની માંગણી, PCB ચીફ ઝકા અશરફ ઈમેલથી કરી ડિમાન્ડ
HERE ARE ALL THE BALLON D’OR NOMINEES! ✨#ballondor pic.twitter.com/hg1ZByzhDV
— Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) September 6, 2023
Ballon d’Or ટ્રોફીની વિનર લિસ્ટ
year | player | Nationality | club |
---|---|---|---|
2022 | Karim Benzema | France | Real Madrid |
2021 | Lionel Messi | Argentina | Paris Saint-Germain F.C. |
2020 | not awarded | ||
2019 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2018 | Luka Modric | Croatia | Real Madrid |
2017 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
2016 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
2015 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2014 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
2013 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
2012 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2011 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2010 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2009 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United |
2007 | Kaká | Brazil | Milan |
2006 | Fabio Cannavaro | Italy | Real Madrid |
2005 | Ronaldinho | Brazil | Barcelona |
2004 | Andriy Shevchenko | Ukrain | Milan |
2003 | Pavel Nedvěd | Czechia | Juventus |
2002 | Ronaldo | Brazil | Real Madrid |
2001 | Michael Owen | England | Liverpool |
2000 | Luís Figo | Portugal | Real Madrid |
1999 | Rivaldo | Brazil | Barcelona |
1998 | Zinedine Zidane | France | Juventus |
1997 | Ronaldo | Brazil | Internazionale |
1996 | Matthias Sammer | Germany | Borussia Dortmund |
1995 | George Weah | Liberia | Milan |
1994 | Hristo Stoichkov | Bulgaria | Barcelona |
1993 | Roberto Baggio | Italy | Juventus |
1992 | Marco van Basten | Netherlands | Milan |
1991 | Jean-Pierre Papin | France | Marseille |
1990 | Lothar Matthäus | Germany | Internazionale |
1989 | Marco van Basten | Netherlands | Milan |
1988 | Marco van Basten | Netherlands | Milan |
1987 | Ruud Gullit | Netherlands | Milan |
1986 | Igor Belanov | Soviet Union | Dynamo Kyiv |
1985 | Michel Platini | France | Juventus |
1984 | Michel Platini | France | Juventus |
1983 | Michel Platini | France | Juventus |
1982 | Paolo Rossi | Italy | Juventus |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | West Germany | Bayern Munich |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | West Germany | Bayern Munich |
1979 | Kevin Keegan | England | Hamburg |
1978 | Kevin Keegan | England | Hamburg |
1977 | Allan Simonsen | Denmark | Borussia M”nchengladbach |
1976 | Franz Beckenbauer | West Germany | Bayern Munich |
1975 | Oleg Blokhin | Soviet Union | Dynamo Kyiv |
1974 | Johan Cruyff | Netherlands | Barcelona |
1973 | Johan Cruyff | Netherlands | Barcelona |
1972 | Franz Beckenbauer | West Germany | Bayern Munich |
1971 | Johan Cruyff | Netherlands | Ajax |
1970 | Gerd Müller | West Germany | Bayern Munich |
1969 | Gianni Rivera | Italy | Milan |
1968 | George Best | Northern Ireland | Manchester United |
1967 | Flórián Albert | Hungary | Ferencv rosi TC |
1966 | Bobby Charlton | England | Manchester United |
1965 | Eusébio | Portugal | Benfica |
1964 | Denis Law | Scotland | Manchester United |
1963 | Lev Yashin | Soviet Union | Dynamo Moscow |
1962 | Josef Masopust | Czechoslovakia | Dukla Prague |
1961 | Omar Sívori | Italy | Juventus |
1960 | Luis Suárez | Spain | Barcelona |
1959 | Alfredo Di Stéfano | Argentina | Real Madrid |
1958 | Raymond Kopa | France | Real Madrid |
1957 | Alfredo Di Stéfano | Argentina | Real Madrid |
1956 | Stanley Matthews | England | Blackpool |
આ પણ વાંચો : Asia Cup 2023 : અફઘાનિસ્તાન સામે જીતી શક્યું હોત શ્રીલંકા, NRRની ગણતરીમાં થઈ ભૂલ !