Global Market : યુએસ ફેડના નિર્ણય પહેલા અમેરિકી બજારોમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. યુએસ ફેડની પોલિસી આજે રાત્રે જાહેર કરવામાં આવશે. અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે કે અમેરિકન સેન્ટ્રલ બેંક વ્યાજ દરમાં 0.25 ટકાનો વધારો કરી શકે છે. ડાઉ જોન્સ 370 પોઈન્ટ અને નાસ્ડેક 130 પોઈન્ટ ઘટીને બંધ થયા છે. અમેરિકી બજારોમાં નબળાઈની અસર સ્થાનિક બજારો પર જોવા મળી શકે છે. SGX NIFTY પણ ઘટાડા સાથે કારોબાર કરી રહ્યો છે. સ્થાનિક શેરબજારમાં મંગળવારે સતત 8માં દિવસે વધારો નોંધાયો હતો. સેન્સેક્સ 200થી વધુ પોઈન્ટના વધારા સાથે 61354 ના સ્તર પર બંધ થયો હતો. નિફ્ટી 50 ઈન્ડેક્સ પણ 82 પોઈન્ટ ચઢી ગયો હતો અને 18100ના મહત્વના સ્તરને પાર કરીને બંધ થયો હતો.
Indices | Last | High | Low | Chg% | Chg |
Nifty 50 | 18,147.65 | 18,180.25 | 18,101.75 | 0.46% | 82.65 |
BSE Sensex | 61,354.71 | 61,486.24 | 61,255.00 | 0.40% | 242.27 |
Nifty Bank | 43,352.10 | 43,483.85 | 43,269.40 | 0.27% | 118.2 |
India VIX | 11.8975 | 12.0625 | 10.9475 | 8.68% | 0.95 |
Dow Jones | 33,684.53 | 34,017.75 | 33,436.66 | -1.08% | -367.17 |
S&P 500 | 4,119.58 | 4,164.10 | 4,089.72 | -1.16% | -48.29 |
Nasdaq | 12,080.51 | 12,206.58 | 12,015.22 | -1.08% | -132.09 |
Small Cap 2000 | 1,732.70 | 1,761.15 | 1,716.22 | -2.06% | -36.51 |
S&P 500 VIX | 17.78 | 19.81 | 16.26 | 10.57% | 1.7 |
S&P/TSX | 20,407.56 | 20,579.17 | 20,282.14 | -1.01% | -207.54 |
TR Canada 50 | 338.17 | 342.04 | 336.28 | -1.13% | -3.87 |
Bovespa | 101,927 | 104,447 | 101,569 | -2.40% | -2505 |
S&P/BMV IPC | 55,179.43 | 55,229.38 | 54,689.36 | 0.11% | 58.21 |
DAX | 15,726.94 | 16,011.56 | 15,707.55 | -1.23% | -195.44 |
FTSE 100 | 7,773.03 | 7,898.69 | 7,773.03 | -1.24% | -97.54 |
CAC 40 | 7,383.20 | 7,505.92 | 7,374.06 | -1.45% | -108.3 |
Euro Stoxx 50 | 4,294.85 | 4,372.66 | 4,291.66 | -1.48% | -64.46 |
AEX | 744.31 | 759.91 | 743.55 | -1.87% | -14.18 |
IBEX 35 | 9,082.00 | 9,264.90 | 9,069.10 | -1.72% | -159 |
FTSE MIB | 26,630.09 | 27,343.28 | 26,608.30 | -1.65% | -447.35 |
SMI | 11,423.33 | 11,514.17 | 11,411.42 | -0.12% | -13.81 |
PSI | 6,124.70 | 6,233.47 | 6,122.90 | -1.41% | -87.63 |
BEL 20 | 3,760.41 | 3,815.59 | 3,759.33 | -1.09% | -41.4 |
ATX | 3,185.77 | 3,265.24 | 3,180.96 | -2.24% | -72.88 |
OMXS30 | 2,235.03 | 2,273.63 | 2,232.29 | -1.57% | -35.56 |
OMXC20 | 2,066.38 | 2,084.57 | 2,063.85 | -0.57% | -11.87 |
MOEX | 2,580.51 | 2,635.53 | 2,560.09 | -2.07% | -54.43 |
RTSI | 1,019.67 | 1,034.99 | 1,011.03 | -1.34% | -13.9 |
WIG20 | 1,919.24 | 1,953.64 | 1,919.23 | -0.20% | -3.85 |
Budapest SE | 45,490.01 | 45,659.94 | 44,756.19 | 1.49% | 667.8 |
BIST 100 | 4,506.24 | 4,660.31 | 4,499.01 | -2.42% | -111.7 |
TA 35 | 1,776.58 | 1,781.78 | 1,764.54 | 0.44% | 7.86 |
Tadawul All Share | 11,218.61 | 11,302.74 | 11,170.34 | -0.59% | -67 |
Nikkei 225 | 29,157.95 | 29,278.80 | 29,083.13 | 0.12% | 34.77 |
S&P/ASX 200 | 7,183.40 | 7,267.40 | 7,174.60 | -1.16% | -84 |
DJ New Zealand | 323.3 | 326.45 | 322.81 | -1.15% | -3.76 |
Shanghai | 3,323.27 | 3,324.88 | 3,283.12 | 1.14% | 37.39 |
SZSE Component | 11,338.67 | 11,340.46 | 11,228.46 | 1.08% | 121.67 |
China A50 | 13,195.98 | 13,223.23 | 13,095.17 | 0.77% | 100.19 |
DJ Shanghai | 468.81 | 469.01 | 463.66 | 0.00% | 0 |
Hang Seng | 19,612.00 | 19,726.00 | 19,535.00 | -1.61% | -321.81 |
Taiwan Weighted | 15,590.15 | 15,629.51 | 15,530.79 | -0.30% | -46.33 |
SET | 1,528.43 | 1,535.35 | 1,517.98 | -0.05% | -0.69 |
KOSPI | 2,503.75 | 2,514.37 | 2,502.09 | -0.82% | -20.64 |
IDX Composite | 6,835.51 | 6,865.61 | 6,825.04 | -0.40% | -27.8 |
PSEi Composite | 6,637.76 | 6,675.71 | 6,637.52 | -0.52% | -34.93 |
Karachi 100 | 41,927.64 | 41,990.15 | 41,580.85 | 0.83% | 346.79 |
HNX 30 | 372.74 | 373.7 | 366.78 | 0.00% | 0 |
CSE All-Share | 8,711.46 | 8,983.48 | 8,694.29 | -3.03% | -271.75 |
યુએસમાં ડેટ ડિફોલ્ટના ભયને કારણે ક્રૂડ ઓઇલ 5% ઘટીને 75 ડોલર ની નજીક 5-સપ્તાહની નીચી સપાટીએ સરકી ગયું. બીજી તરફ સોનું 3 અઠવાડિયામાં પ્રથમ વખત 35 ડોલરના મોટા ઉછાળા સાથે 2025 ડોલર પર પહોંચ્યું હતું જ્યારે ચાંદી દોઢ ટકા વધીને સાડા પચીસ ડૉલરની ઉપર ગઈ હતી.
આ પણ વાંચો: Bank Holidays May 2023 : ચાલુ મહિનામાં 12 દિવસ બેંક બંધ રહેશે, કામના પ્લાનિંગ પહેલા યાદી તપાસી લો
ગુજરાતના તમામ સમાચાર અને બ્રેકિંગ ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં વાંચો tv9gujarati.com પર
બિઝનેસના તમામ સમાચાર વાંચવા માટે જોડાયેલા રહો…