Global Market : ત્રણ દિવસની રજાઓ બાદ આજે શેરબજાર તેજીમાં ખુલશે કે પ્રોફિટ બુકીંગ થશે? વૈશ્વિક બજારના આંકડા શું સંકેત આપી રહયા છે?
Global Market : મહારાષ્ટ્ર દિવસના અવસર પર મંગળવારે ભારતીય બજારો બંધ રહ્યા હતા. શુક્વારે બાદ સીધું આજે મંગળવારે શેરબજાર ખુલવા જઈ રહ્યું છે.આ સપ્તાહે ઘણીં મોટી કંપનીઓના પરિણામ આપી રહ્યા છે. આ સપ્તાહે કંપનીઓના ચોથા ક્વાર્ટરના પરિણામો, વાહનોના વેચાણના આંકડા સ્થાનિક બજાર માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
Global Market : ભારતીય શેરબજારમાં આજે સપાટ શરૂઆત થઈ શકે છે. વૈશ્વિક બજારના સપાટ સંકેત બજારમાં સુસ્તીનું કારણ બની શકે છે. મંગળવારે SGX નિફ્ટી લાલ નિશાનમાં ખુલ્યો હતો. ઈન્ડેક્સ 18220 ની નજીક ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. તેવી જ રીતે અમેરિકન વાયદા બજારોમાં પણ નરમાશ છે. જોકે અન્ય એશિયન બજારોમાં નિક્કી અને કોસ્પી ઈન્ડેક્સ લીલા નિશાનમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. મહારાષ્ટ્ર દિવસના અવસર પર મંગળવારે ભારતીય બજારો બંધ રહ્યા હતા. શુક્વારે બાદ સીધું આજે મંગળવારે શેરબજાર ખુલવા જઈ રહ્યું છે.આ સપ્તાહે ઘણીં મોટી કંપનીઓના પરિણામ આપી રહ્યા છે. આ સપ્તાહે કંપનીઓના ચોથા ક્વાર્ટરના પરિણામો, વાહનોના વેચાણના આંકડા સ્થાનિક બજાર માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
વૈશ્વિક શેરબજારની સ્થિતિ
- અમેરિકામાં ગઈકાલે 2 દિવસની તેજી ઉપર લાગી બ્રેક
- 250 પોઇન્ટની રેન્જમાં ટ્રેડિંગ વચ્ચે ડાઉ 50 પોઇન્ટ લપસી ગયો
- શુક્રવારે ડાઉ 275 પોઈન્ટ સુધર્યો હતો
- FED મીટિંગ પહેલા બજાર સાવચેત
- 10-વર્ષના બોન્ડ યીલ્ડ વધીને 3.55%
- SGX NIfty માં નરમાશ
આ પણ વાંચો: Bank Holidays May 2023 : ચાલુ મહિનામાં 12 દિવસ બેંક બંધ રહેશે, કામના પ્લાનિંગ પહેલા યાદી તપાસી લો
વૈશ્વિક કોમોડિટી બજારની સ્થિતિ
- મજબૂત ડૉલર ઇન્ડેક્સે દબાણ બનાવ્યું, 102 ની નજીક 3 સપ્તાહની ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો
- સોના અને ચાંદીમાં રેન્જ ટ્રેડિંગ, ફ્યુચર્સ માર્કેટ $1990 ની નજીક ફ્લેટ તો ચાંદી $25
- ક્રૂડ ઓઈલ નબળું પડતા બ્રેન્ટ ક્રૂડ 80 ડોલરની નીચે સરક્યું
- યુએસમાં વ્યાજદર વધારાના ડરથી તેલ ફ્લેટ
- એગ્રી કોમોડિટીમાં નબળો વેપાર
- મલેશિયન પામ તેલ 7 મહિનાની નીચી સપાટીએ
વૈશ્વિક બજારની છેલ્લી સ્થિતિ (તારીખ 02-05-2023 , સવારે 07.30 વાગે અપડેટ )
Indices | Last | High | Low | Chg% | Chg |
Nifty 50 | 18,065.00 | 18,089.15 | 17,885.30 | 0.84% | 149.95 |
BSE Sensex | 61,112.44 | 61,209.46 | 60,507.83 | 0.76% | 463.06 |
Nifty Bank | 43,233.90 | 43,302.05 | 42,810.35 | 0.54% | 233.05 |
India VIX | 10.9475 | 11.5425 | 10.7875 | -4.18% | -0.4775 |
Dow Jones | 34,051.70 | 34,257.83 | 34,030.14 | -0.14% | -46.46 |
S&P 500 | 4,167.87 | 4,186.92 | 4,164.12 | -0.04% | -1.61 |
Nasdaq | 12,212.60 | 12,261.32 | 12,181.08 | -0.11% | -13.99 |
Small Cap 2000 | 1,768.96 | 1,785.20 | 1,764.32 | 0.00% | -0.03 |
S&P 500 VIX | 16.08 | 16.62 | 15.53 | 0.00% | 0 |
S&P/TSX | 20,615.10 | 20,766.87 | 20,613.27 | -0.10% | -21.44 |
TR Canada 50 | 342.45 | 342.69 | 340.19 | 0.56% | 1.91 |
Bovespa | 104,432 | 104,432 | 102,449 | 1.47% | 1508 |
S&P/BMV IPC | 55,121.22 | 55,178.62 | 54,436.52 | 1.25% | 679.05 |
DAX | 15,922.38 | 15,922.38 | 15,688.17 | 0.77% | 121.93 |
FTSE 100 | 7,870.57 | 7,870.57 | 7,791.63 | 0.50% | 38.99 |
CAC 40 | 7,491.50 | 7,505.05 | 7,403.20 | 0.10% | 7.66 |
Euro Stoxx 50 | 4,359.31 | 4,376.30 | 4,305.63 | 0.03% | 1.26 |
AEX | 758.49 | 758.94 | 748.45 | 0.78% | 5.89 |
IBEX 35 | 9,241.00 | 9,338.90 | 9,159.80 | -0.79% | -73.6 |
FTSE MIB | 27,077.44 | 27,282.56 | 26,668.16 | -0.30% | -80.56 |
SMI | 11,437.14 | 11,444.00 | 11,378.82 | 0.66% | 75.25 |
PSI | 6,212.33 | 6,224.77 | 6,144.29 | -0.51% | -31.85 |
BEL 20 | 3,801.81 | 3,801.89 | 3,756.62 | 0.59% | 22.39 |
ATX | 3,258.65 | 3,276.86 | 3,214.77 | 0.10% | 3.22 |
OMXS30 | 2,270.58 | 2,285.89 | 2,247.78 | -0.02% | -0.52 |
OMXC20 | 2,078.25 | 2,079.09 | 2,066.23 | 0.75% | 15.39 |
MOEX | 2,634.94 | 2,657.90 | 2,608.02 | -0.42% | -11.24 |
RTSI | 1,033.57 | 1,046.62 | 1,022.67 | 0.89% | 9.13 |
WIG20 | 1,923.09 | 1,954.79 | 1,917.31 | -1.28% | -24.98 |
Budapest SE | 44,822.21 | 44,990.76 | 44,587.49 | 0.34% | 150.39 |
BIST 100 | 4,617.93 | 4,808.50 | 4,578.14 | -3.58% | -171.69 |
TA 35 | 1,768.72 | 1,779.44 | 1,765.28 | 0.10% | 1.77 |
Tadawul All Share | 11,285.61 | 11,325.87 | 11,245.44 | -0.20% | -22.16 |
Nikkei 225 | 29,134.00 | 29,273.50 | 29,092.00 | 0.04% | 10.82 |
S&P/ASX 200 | 7,319.10 | 7,334.90 | 7,308.80 | -0.21% | -15.5 |
DJ New Zealand | 326.43 | 327.35 | 325.91 | -0.05% | -0.17 |
Shanghai | 3,323.27 | 3,324.88 | 3,283.12 | 1.14% | 37.39 |
SZSE Component | 11,338.67 | 11,340.46 | 11,228.46 | 1.08% | 121.67 |
China A50 | 13,195.98 | 13,223.23 | 13,095.17 | 0.77% | 100.19 |
DJ Shanghai | 468.81 | 469.01 | 463.66 | 0.00% | 0 |
Hang Seng | 19,947.00 | 20,303.00 | 19,901.00 | 0.26% | 52.43 |
Taiwan Weighted | 15,645.93 | 15,645.93 | 15,532.63 | 0.43% | 66.75 |
SET | 1,529.12 | 1,542.41 | 1,524.30 | -0.14% | -2.11 |
KOSPI | 2,517.39 | 2,522.94 | 2,503.21 | 0.63% | 15.86 |
IDX Composite | 6,915.72 | 6,958.67 | 6,897.71 | -0.43% | -29.76 |
PSEi Composite | 6,638.65 | 6,638.65 | 6,616.88 | 0.20% | 13.57 |
Karachi 100 | 41,580.85 | 41,790.68 | 41,463.91 | 0.28% | 116.94 |
HNX 30 | 372.74 | 373.7 | 366.78 | 1.26% | 4.63 |
CSE All-Share | 8,983.21 | 9,013.45 | 8,948.53 | -0.32% | -29.19 |
ગુજરાતના તમામ સમાચાર અને બ્રેકિંગ ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં વાંચો tv9gujarati.com પર
બિઝનેસના તમામ સમાચાર વાંચવા માટે જોડાયેલા રહો…