Global Market : આજે નવા નાણાકીય વર્ષનો પ્રથમ કારોબારી દિવસ છે. સારા વૈશ્વિક સંકેતોને કારણે કારોબારની મજબૂત શરૂઆત થઈ શકે છે. એશિયન બજારોએ સારી શરૂઆત કરી છે. જાપાનનો નિક્કી, કોરિયાનો કોસ્પી અને હોંગકોંગનો હેંગસેંગ અડધા ટકાની મજબૂતી સાથે કારોબાર કરી રહ્યા છે. અગાઉ અમેરિકન અને યુરોપિયન બજારોમાં મજબૂત બંધ જોવા મળ્યો હતો. શુક્રવારે ભારતીય શેરબજારો જોરદાર તેજી સાથે બંધ થયા છે. છેલ્લા સત્રમાં ભારતીય શેરબજારમાં સેન્સેક્સ 1031 પોઈન્ટ વધીને 58,991 પર બંધ રહ્યો હતો. નિફ્ટી પણ 279 પોઈન્ટના વધારા સાથે 17,359 પર કારોબાર પૂર્ણ કર્યો હતો.
Indices | Last | High | Low | Chg% | Chg |
Nifty 50 | 17,359.75 | 17,381.60 | 17,204.65 | 1.63% | 279.05 |
BSE Sensex | 58,991.52 | 59,068.47 | 58,273.86 | 1.78% | 1031.43 |
Nifty Bank | 40,608.65 | 40,690.40 | 40,180.20 | 1.75% | 698.5 |
India VIX | 12.935 | 13.6275 | 12.0725 | -5.08% | -0.6925 |
Dow Jones | 33,274.15 | 33,291.00 | 32,901.96 | 1.26% | 415.12 |
S&P 500 | 4,109.31 | 4,110.75 | 4,056.18 | 1.44% | 58.48 |
Nasdaq | 12,221.91 | 12,227.93 | 12,030.44 | 1.74% | 208.44 |
Small Cap 2000 | 1,802.48 | 1,802.70 | 1,775.05 | 1.93% | 34.1 |
S&P 500 VIX | 18.7 | 19.43 | 18.52 | 0.00% | 0 |
S&P/TSX | 20,099.89 | 20,126.54 | 19,977.47 | 0.80% | 158.9 |
TR Canada 50 | 331.54 | 331.98 | 329.19 | 0.71% | 2.35 |
Bovespa | 101,882 | 104,041 | 101,476 | -1.77% | -1831 |
S&P/BMV IPC | 53,904.00 | 54,604.07 | 53,828.56 | -0.54% | -294.94 |
DAX | 15,628.84 | 15,659.06 | 15,499.84 | 0.69% | 106.44 |
FTSE 100 | 7,631.74 | 7,654.41 | 7,616.09 | 0.15% | 11.31 |
CAC 40 | 7,322.39 | 7,341.79 | 7,264.82 | 0.81% | 59.02 |
Euro Stoxx 50 | 4,315.05 | 4,325.34 | 4,278.31 | 0.69% | 29.63 |
AEX | 756.18 | 757.73 | 751.23 | 0.49% | 3.72 |
IBEX 35 | 9,232.50 | 9,254.50 | 9,183.80 | 0.28% | 25.4 |
FTSE MIB | 27,113.95 | 27,185.76 | 26,882.63 | 0.34% | 92.91 |
SMI | 11,106.24 | 11,116.03 | 11,041.57 | 0.67% | 74.03 |
PSI | 6,046.61 | 6,059.89 | 5,964.73 | 0.36% | 21.7 |
BEL 20 | 3,793.19 | 3,800.87 | 3,764.85 | 0.42% | 15.75 |
ATX | 3,209.44 | 3,223.54 | 3,173.73 | -0.30% | -9.74 |
OMXS30 | 2,223.75 | 2,225.63 | 2,193.57 | 1.11% | 24.31 |
OMXC20 | 2,013.72 | 2,022.12 | 2,002.59 | 0.23% | 4.67 |
MOEX | 2,450.67 | 2,472.53 | 2,424.45 | -0.62% | -15.26 |
RTSI | 996.76 | 1,010.76 | 985.06 | -0.96% | -9.67 |
WIG20 | 1,758.56 | 1,776.97 | 1,754.07 | -0.27% | -4.73 |
Budapest SE | 42,318.34 | 42,505.88 | 41,529.35 | 1.72% | 714.52 |
BIST 100 | 4,812.93 | 4,881.75 | 4,790.68 | -1.70% | -83.14 |
TA 35 | 1,760.36 | 1,761.02 | 1,750.34 | 1.22% | 21.25 |
Tadawul All Share | 10,636.62 | 10,690.02 | 10,616.35 | 0.44% | 46.52 |
Nikkei 225 | 28,145.50 | 28,256.50 | 28,122.50 | 0.37% | 104.02 |
S&P/ASX 200 | 7,232.00 | 7,246.10 | 7,177.80 | 0.76% | 54.2 |
DJ New Zealand | 323.05 | 323.56 | 321.81 | 0.36% | 1.15 |
Shanghai | 3,286.30 | 3,289.70 | 3,277.34 | 0.41% | 13.44 |
SZSE Component | 11,764.18 | 11,768.05 | 11,751.68 | 0.32% | 37.79 |
China A50 | 13,175.94 | 13,249.76 | 13,170.58 | -0.46% | -60.58 |
DJ Shanghai | 469.53 | 469.59 | 467.31 | 0.48% | 2.22 |
Hang Seng | 20,417.00 | 20,490.00 | 20,314.50 | 0.08% | 16.89 |
Taiwan Weighted | 15,868.06 | 15,951.80 | 15,857.19 | 0.12% | 18.63 |
SET | 1,609.17 | 1,614.09 | 1,605.55 | 0.23% | 3.75 |
KOSPI | 2,475.46 | 2,485.81 | 2,469.88 | -0.06% | -1.4 |
IDX Composite | 6,805.28 | 6,831.55 | 6,789.61 | 0.00% | 0 |
PSEi Composite | 6,515.17 | 6,524.31 | 6,513.55 | 0.24% | 15.49 |
Karachi 100 | 40,000.83 | 40,000.83 | 39,729.44 | 0.38% | 152.48 |
HNX 30 | 372.76 | 374.16 | 366.33 | 1.28% | 4.72 |
CSE All-Share | 9,301.09 | 9,373.89 | 9,228.46 | 0.79% | 72.59 |
આ પણ વાંચો : આ મોટા મુસ્લિમ દેશ પાસે ભારતના 700 કરોડ રૂપિયાના લેણા, કહ્યું- ‘પહેલા પૈસા આપો પછી ચોખા આપીશું’
આ પણ વાંચો : અંબાણી પરિવારમાં ફરી ગુંજશે કિલકારી, આકાશ અંબાણીની પત્ની શ્લોકા મહેતા બીજી વખત પ્રેગ્નેન્ટ, જુઓ Photo
ગુજરાતના તમામ સમાચાર અને બ્રેકિંગ ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં વાંચો tv9gujarati.com પર
બિઝનેસના તમામ જિલ્લાના સમાચાર વાંચવા માટે જોડાયેલા રહો…