
Global Market : અમેરિકન બેંક SVB અને સિગ્નેચર બેંકની નાદારી પછી ક્રેડિટ સુઈસની કડક સ્થિતિ વિશ્વભરના શેરબજારમાં હલચલ મચાવી રહી છે. બેન્કિંગ શેર ફોકસમાં છે. હવે સમાચાર આવી રહ્યા છે કે UBS એ પણ ક્રેડિટ સુઈસ ખરીદવાની ઓફર કરી છે. આ કારણે અમેરિકન વાયદા બજારોમાં હળવી ખરીદી જોવા મળી રહી છે. બીજી તરફ એશિયન બજારોમાં જાપાનનો નિક્કી અને કોરિયાનો કોસ્પી સપાટ કારોબાર કરી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં સપ્તાહના પ્રથમ ટ્રેડિંગ દિવસે ભારતીય બજારની શરૂઆત સપાટ રહેવાની આશા છે. અગાઉ શુક્રવારે સતત બીજા દિવસે વધારો નોંધાયો હતો. સેન્સેક્સ 355 પોઈન્ટ વધીને 57,989.90 પર અને નિફ્ટી પણ 114 પોઈન્ટના વધારા સાથે 17,100 પર બંધ થયો હતો. SGX Nifty લાલ નિશાન નીચે જોવા મળી રહ્યો છે.
| Indices | Last | High | Low | Chg% | Chg |
| Nifty 50 | 17,100.05 | 17,145.80 | 16,958.15 | 0.67% | 114.45 |
| BSE Sensex | 57,989.90 | 58,178.94 | 57,503.90 | 0.62% | 355.06 |
| Nifty Bank | 39,598.10 | 39,705.15 | 38,926.80 | 1.19% | 465.5 |
| India VIX | 14.7675 | 16.2175 | 14.6 | -8.94% | -1.45 |
| Dow Jones | 31,861.98 | 32,217.32 | 31,728.70 | -1.19% | -384.57 |
| S&P 500 | 3,916.64 | 3,958.91 | 3,901.27 | -1.10% | -43.64 |
| Nasdaq | 11,630.51 | 11,773.11 | 11,562.63 | -0.74% | -86.76 |
| Small Cap 2000 | 1,725.89 | 1,765.16 | 1,720.92 | -2.56% | -45.35 |
| S&P 500 VIX | 25.51 | 26.14 | 22.58 | 10.96% | 2.52 |
| S&P/TSX | 19,387.72 | 19,493.04 | 19,297.99 | -0.77% | -151.29 |
| TR Canada 50 | 320.68 | 323.59 | 319.39 | -0.90% | -2.91 |
| Bovespa | 101,982 | 103,434 | 101,664 | -1.40% | -1453 |
| S&P/BMV IPC | 51,925.61 | 52,656.41 | 51,814.68 | -1.10% | -580.09 |
| DAX | 14,768.20 | 15,153.11 | 14,694.26 | -1.33% | -198.9 |
| FTSE 100 | 7,335.40 | 7,510.47 | 7,309.30 | -1.01% | -74.63 |
| CAC 40 | 6,925.40 | 7,104.75 | 6,895.73 | -1.43% | -100.32 |
| Euro Stoxx 50 | 4,064.99 | 4,174.67 | 4,042.75 | -1.26% | -51.99 |
| AEX | 722.43 | 738.74 | 718.73 | -0.64% | -4.63 |
| IBEX 35 | 8,719.30 | 9,027.40 | 8,655.30 | -1.92% | -170.9 |
| FTSE MIB | 25,494.54 | 26,372.42 | 25,330.39 | -1.64% | -424.22 |
| SMI | 10,613.55 | 10,794.33 | 10,566.90 | -0.98% | -105.55 |
| PSI | 5,724.12 | 5,905.03 | 5,695.69 | -2.42% | -141.87 |
| BEL 20 | 3,602.80 | 3,693.15 | 3,586.32 | -1.36% | -49.75 |
| ATX | 3,124.59 | 3,237.82 | 3,106.49 | -0.73% | -22.85 |
| OMXS30 | 2,088.02 | 2,145.89 | 2,076.04 | -1.75% | -37.21 |
| OMXC20 | 1,872.88 | 1,909.09 | 1,865.49 | -0.38% | -7.06 |
| MOEX | 2,322.78 | 2,322.78 | 2,275.48 | 2.86% | 64.56 |
| RTSI | 948.97 | 951.88 | 937.16 | 2.34% | 21.67 |
| WIG20 | 1,678.16 | 1,730.29 | 1,671.67 | -1.66% | -28.39 |
| Budapest SE | 40,771.24 | 41,755.46 | 40,744.74 | -0.20% | -81.65 |
| BIST 100 | 5,136.44 | 5,291.94 | 5,136.44 | -1.78% | -93.14 |
| TA 35 | 1,709.62 | 1,731.48 | 1,703.79 | -0.92% | -15.88 |
| Tadawul All Share | 10,157.73 | 10,163.67 | 10,008.38 | 1.82% | 181.08 |
| Nikkei 225 | 27,157.50 | 27,366.50 | 27,098.50 | -0.64% | -176.29 |
| S&P/ASX 200 | 6,947.70 | 6,994.30 | 6,934.10 | -0.67% | -47.1 |
| DJ New Zealand | 314.25 | 316.28 | 313.87 | -1.01% | -3.22 |
| Shanghai | 3,264.91 | 3,265.82 | 3,250.60 | 0.44% | 14.37 |
| SZSE Component | 11,269.17 | 11,289.96 | 11,251.55 | -0.08% | -8.87 |
| China A50 | 12,907.92 | 12,963.67 | 12,894.12 | 0.11% | 13.8 |
| DJ Shanghai | 462.36 | 463.73 | 461.98 | 0.06% | 0.26 |
| Hang Seng | 19,215.00 | 19,383.00 | 19,136.00 | -1.56% | -303.59 |
| Taiwan Weighted | 15,437.66 | 15,488.98 | 15,418.75 | -0.10% | -15.3 |
| SET | 1,563.67 | 1,571.60 | 1,555.24 | 0.58% | 9.02 |
| KOSPI | 2,390.85 | 2,405.99 | 2,386.22 | -0.20% | -4.84 |
| IDX Composite | 6,667.90 | 6,678.24 | 6,666.19 | -0.15% | -10.33 |
| PSEi Composite | 6,426.33 | 6,452.03 | 6,426.33 | -0.67% | -43.39 |
| Karachi 100 | 41,329.95 | 41,808.88 | 41,270.81 | -0.87% | -364.14 |
| HNX 30 | 362.2 | 365.65 | 358.82 | 0.00% | 0 |
| CSE All-Share | 9,686.15 | 9,686.98 | 9,574.56 | 0.93% | 89.6 |
શુક્રવારે FIIએ રૂ. 1766.53 કરોડનું વેચાણ કર્યું હતું તો ડીઆઈઆઈએ 17 માર્ચે રૂ. 1817.14 કરોડની ખરીદી કરી હતી
સપ્તાહના છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે ભારતીય શેરબજાર અને તેના રોકાણકારોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. સતત બીજા દિવસે બજાર તેજી સાથે બંધ થયું છે. આઈટી-બેંકિંગ શેરોમાં ખરીદીના કારણે સવારથી બજારમાં જોરદાર તેજી જોવા મળી હતી. આ માટે ગ્લોબલ સિગ્નલ પણ જવાબદાર છે. આજના કારોબારના અંતે BSE સેન્સેક્સ 410 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 58,000 ઉપર 58,066 પોઈન્ટ પર બંધ થયો છે. જ્યારે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 131 પોઈન્ટના વધારા સાથે 17,118 પોઈન્ટ પર બંધ થયો હતો.
Published On - 7:51 am, Mon, 20 March 23