Global Market : ભારતીય શેરબજાર આજે બુધવારે મજબૂત સ્થિતિમાં ખુલી શકે છે. સારા વૈશ્વિક સંકેતોને કારણે બજારને સપોર્ટ મળી શકે છે. અમેરિકન વાયદા બજારોથી લઈને એશિયન બજારો સુધી મુખ્ય કંપનીઓના સ્ટોક લીલા નિશાનમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. નિક્કી, કોસ્પી, હેંગસેંગ ઈન્ડેક્સ સામાન્ય તેજી સાથે કારોબાર કરી રહ્યા છે. SGX નિફ્ટી પણ થોડી મજબૂતી સાથે ખુલ્યો હતો. આ પહેલા મંગળવારે ઉપલા સ્તરોથી ભારે ઘટાડાથી સ્થાનિક બજારમાં દબાણ જોવા મળ્યું હતું. દિવસના અંતે સેન્સેક્સ 40 પોઈન્ટ ઘટીને 57,613 પર અને નિફ્ટી પણ 34 પોઈન્ટ ઘટીને 16,951 પર બંધ થયો હતો.
Indices | Last | High | Low | Chg% | Chg |
Nifty 50 | 16,951.70 | 17,061.75 | 16,913.75 | -0.20% | -34 |
BSE Sensex | 57,613.72 | 57,949.45 | 57,494.91 | -0.07% | -40.14 |
Nifty Bank | 39,567.90 | 39,645.20 | 39,326.10 | 0.35% | 136.6 |
India VIX | 15.1 | 15.6075 | 14.865 | -2.23% | -0.345 |
Dow Jones | 32,394.25 | 32,551.01 | 32,295.50 | -0.12% | -37.83 |
S&P 500 | 3,971.27 | 3,979.20 | 3,951.53 | -0.16% | -6.26 |
Nasdaq | 11,716.08 | 11,752.76 | 11,635.03 | -0.45% | -52.76 |
Small Cap 2000 | 1,752.22 | 1,759.47 | 1,745.13 | -0.08% | -1.45 |
S&P 500 VIX | 19.97 | 21.4 | 19.91 | -3.06% | -0.63 |
S&P/TSX | 19,657.53 | 19,700.15 | 19,600.53 | 0.17% | 32.79 |
TR Canada 50 | 324.53 | 324.78 | 322.57 | 0.61% | 1.96 |
Bovespa | 101,185 | 101,559 | 99,488 | 1.52% | 1515 |
S&P/BMV IPC | 53,209.10 | 53,705.38 | 52,807.48 | 0.68% | 357.68 |
DAX | 15,142.02 | 15,261.49 | 15,103.76 | 0.09% | 14.34 |
FTSE 100 | 7,484.25 | 7,524.55 | 7,464.61 | 0.17% | 12.48 |
CAC 40 | 7,088.34 | 7,154.56 | 7,066.27 | 0.14% | 10.07 |
Euro Stoxx 50 | 4,168.21 | 4,205.35 | 4,157.11 | 0.09% | 3.59 |
AEX | 733.81 | 741.85 | 731.72 | -0.29% | -2.1 |
IBEX 35 | 8,944.30 | 9,019.10 | 8,911.00 | 0.43% | 38.2 |
FTSE MIB | 26,329.46 | 26,498.58 | 26,161.00 | 0.47% | 122.79 |
SMI | 10,839.11 | 10,857.61 | 10,804.76 | 0.49% | 52.89 |
PSI | 5,835.62 | 5,843.80 | 5,801.24 | 0.92% | 53.23 |
BEL 20 | 3,667.16 | 3,692.31 | 3,639.60 | 0.10% | 3.83 |
ATX | 3,063.33 | 3,106.62 | 3,049.95 | 0.36% | 11.05 |
OMXS30 | 2,115.61 | 2,132.21 | 2,110.49 | 0.18% | 3.85 |
OMXC20 | 1,964.95 | 1,990.28 | 1,962.62 | -0.58% | -11.39 |
MOEX | 2,442.19 | 2,458.37 | 2,421.39 | 0.06% | 1.51 |
RTSI | 999.83 | 1,012.15 | 995.81 | -0.21% | -2.11 |
WIG20 | 1,694.12 | 1,712.77 | 1,686.26 | 0.42% | 7.16 |
Budapest SE | 42,096.72 | 42,430.45 | 41,817.77 | 0.66% | 277.8 |
BIST 100 | 4,811.45 | 5,004.99 | 4,811.45 | -3.73% | -186.35 |
TA 35 | 1,760.86 | 1,791.59 | 1,758.11 | -0.82% | -14.6 |
Tadawul All Share | 10,468.08 | 10,531.23 | 10,416.11 | 0.04% | 4.47 |
Nikkei 225 | 27,622.50 | 27,688.50 | 27,517.50 | 0.38% | 104.25 |
S&P/ASX 200 | 7,040.40 | 7,045.00 | 7,011.30 | 0.09% | 6.3 |
DJ New Zealand | 316 | 317.98 | 315.28 | -0.73% | -2.34 |
Shanghai | 3,245.09 | 3,254.56 | 3,241.94 | -0.01% | -0.28 |
SZSE Component | 11,564.45 | 11,649.15 | 11,548.42 | 0.00% | 0 |
China A50 | 13,172.17 | 13,178.46 | 13,065.90 | 0.81% | 106.27 |
DJ Shanghai | 462.95 | 464.31 | 462.67 | 0.05% | 0.22 |
Hang Seng | 20,288.00 | 20,493.00 | 20,223.50 | 2.54% | 503.35 |
Taiwan Weighted | 15,808.46 | 15,811.20 | 15,766.29 | 0.68% | 106.98 |
SET | 1,606.91 | 1,607.75 | 1,599.92 | 0.85% | 13.54 |
KOSPI | 2,433.61 | 2,442.45 | 2,432.23 | -0.05% | -1.33 |
IDX Composite | 6,760.33 | 6,764.65 | 6,708.93 | 0.77% | 51.4 |
PSEi Composite | 6,607.28 | 6,622.44 | 6,607.28 | 0.06% | 4.13 |
Karachi 100 | 40,082.37 | 40,203.77 | 40,000.37 | 0.20% | 82 |
HNX 30 | 367.43 | 368.74 | 362.92 | 0.87% | 3.18 |
CSE All-Share | 9,285.21 | 9,437.43 | 9,268.91 | -1.42% | -134.14 |
આ પણ વાંચો: Stock Market Closing: સેન્સેક્સ-નિફ્ટીમાં મામૂલી ઘટાડો, પરંતુ બજારના 70 ટકા શેરો નીચલી સપાટીએ બંધ
ભારતીય શેરબજારમાં મંગળવારના ટ્રેડિંગ સેશનમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. રોકાણકારો દ્વારા પ્રોફિટ બુકિંગના કારણે માર્કેટમાં ઘટાડો થયો હતો. સેન્સેક્સ-નિફ્ટી નજીવા અંકોના ઘટાડા સાથે બંધ થયા હતા. ઘટાડાને કારણે સ્મોલ કેપ્સ અને મિડ કેપ્સને સૌથી વધુ અસર થઈ છે. કારોબારના અંતે BSE સેન્સેક્સ 40 પોઈન્ટ ઘટીને 57,613 અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 34 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 16,951 પોઈન્ટ પર બંધ થયો હતો.
ગુજરાતના તમામ સમાચાર અને બ્રેકિંગ ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં વાંચો tv9gujarati.com પર
બિઝનેસના તમામ જિલ્લાના સમાચાર વાંચવા માટે જોડાયેલા રહો…
Published On - 7:26 am, Wed, 29 March 23