
ભારતીય શેરબજારમાં કારોબારની શરૂઆત લીલા નિશાન ઉપર થઇ છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી બજાર સતત નવી સર્વોચ્ચ સપાટી બનાવી રહ્યું છે. આજે સપથાન અંતિમ દિવસે શુક્વારે તારીખ 8 ડિસેમ્બરે ઘણા પરિબળ શેરબજારના કારોબારને અસર કરશે જેમાં MPC ના નિર્ણય મહત્વની ભુમિકા મજવશે
ટ્રેડિંગ સપ્તાહના છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે શેરબજારમાં મજબૂત એક્શન જોવા મળી શકે છે. RBI MPCના નિર્ણયને કારણે બજારના મુખ્ય સૂચકાંકોમાં હલચલ જોવા મળી શકે છે. વૈશ્વિક સંકેત પણ તટસ્થ છે. એશિયન અને અમેરિકન શેરબજારમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી રહ્યો છે. આ પહેલા ગુરુવારે BSE સેન્સેક્સ 132 પોઈન્ટ ઘટીને 69,521 પર બંધ થયો હતો.
| Company Name | High | Low | Last Price | Prev Close | Change | % Gain |
| JSW Steel | 847 | 822.1 | 845.95 | 819.15 | 26.8 | 3.27 |
| Hindalco | 525.05 | 516.05 | 523.85 | 516.05 | 7.8 | 1.51 |
| NTPC | 289.7 | 284.65 | 288 | 283.8 | 4.2 | 1.48 |
| HCL Tech | 1,351.55 | 1,329.00 | 1,345.80 | 1,328.00 | 17.8 | 1.34 |
| UPL | 595.9 | 589.6 | 593.75 | 586.55 | 7.2 | 1.23 |
| Power Grid Corp | 233.35 | 229.5 | 232.75 | 230 | 2.75 | 1.2 |
| Larsen | 3,396.00 | 3,366.00 | 3,388.30 | 3,355.60 | 32.7 | 0.97 |
| Apollo Hospital | 5,533.65 | 5,465.40 | 5,512.30 | 5,461.40 | 50.9 | 0.93 |
| Tata Steel | 131.4 | 129.75 | 131.05 | 130 | 1.05 | 0.81 |
| Tata Steel | 131.4 | 129.75 | 131.05 | 130 | 1.05 | 0.81 |
| Coal India | 355.4 | 352 | 354.45 | 351.95 | 2.5 | 0.71 |
| LTIMindtree | 5,646.85 | 5,585.00 | 5,606.10 | 5,567.20 | 38.9 | 0.7 |
| HDFC Bank | 1,643.00 | 1,630.45 | 1,640.90 | 1,630.45 | 10.45 | 0.64 |
| IndusInd Bank | 1,519.70 | 1,510.00 | 1,514.45 | 1,504.75 | 9.7 | 0.64 |
| Grasim | 2,095.00 | 2,079.00 | 2,094.85 | 2,081.75 | 13.1 | 0.63 |
| Adani Ports | 1,055.00 | 1,036.70 | 1,045.00 | 1,039.65 | 5.35 | 0.51 |
| Nestle | 25,175.00 | 24,980.00 | 25,103.60 | 24,975.25 | 128.35 | 0.51 |
| Hero Motocorp | 3,802.10 | 3,779.35 | 3,791.35 | 3,772.65 | 18.7 | 0.5 |
| Britannia | 5,060.00 | 5,018.10 | 5,039.85 | 5,016.00 | 23.85 | 0.48 |
| Titan Company | 3,609.85 | 3,575.00 | 3,601.95 | 3,585.40 | 16.55 | 0.46 |
| SBI Life Insura | 1,465.10 | 1,451.70 | 1,461.90 | 1,455.75 | 6.15 | 0.42 |
| Adani Enterpris | 2,915.65 | 2,863.35 | 2,898.85 | 2,887.15 | 11.7 | 0.41 |
| Wipro | 422.2 | 418.5 | 419.95 | 418.25 | 1.7 | 0.41 |
| ITC | 461.6 | 459.35 | 459.9 | 458.1 | 1.8 | 0.39 |
| Tata Motors | 724.8 | 722.05 | 723.8 | 721.95 | 1.85 | 0.26 |
| Tata Motors | 724.8 | 722.05 | 723.8 | 721.95 | 1.85 | 0.26 |
| Axis Bank | 1,126.90 | 1,115.85 | 1,120.75 | 1,117.85 | 2.9 | 0.26 |
| ONGC | 200.3 | 199 | 199.35 | 198.9 | 0.45 | 0.23 |
| HUL | 2,533.95 | 2,516.25 | 2,523.55 | 2,518.25 | 5.3 | 0.21 |
| Sun Pharma | 1,247.60 | 1,236.05 | 1,241.60 | 1,239.30 | 2.3 | 0.19 |
| TATA Cons. Prod | 961.85 | 952.2 | 958.65 | 956.9 | 1.75 | 0.18 |
| Infosys | 1,473.65 | 1,466.25 | 1,468.45 | 1,465.90 | 2.55 | 0.17 |
| BPCL | 477.45 | 472.9 | 475.45 | 474.7 | 0.75 | 0.16 |
| Eicher Motors | 4,112.40 | 4,091.30 | 4,097.25 | 4,091.00 | 6.25 | 0.15 |
| Kotak Mahindra | 1,833.40 | 1,820.70 | 1,829.50 | 1,826.85 | 2.65 | 0.15 |
| UltraTechCement | 9,399.00 | 9,347.15 | 9,359.95 | 9,354.55 | 5.4 | 0.06 |
| Asian Paints | 3,269.80 | 3,252.00 | 3,253.00 | 3,251.80 | 1.2 | 0.04 |
મારુતિ સુઝુકી ઈન્ડિયાને ગુજરાત ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) ઓથોરિટી તરફથી અગાઉની કારણ બતાવો નોટિસ પડતી મૂકવાનો ઓર્ડર મળ્યો છે. ગુજરાત GST ઓથોરિટીએ કંપની દ્વારા ફાઈલ કરેલા ટેક્સ રિટર્નના સમાધાનના આધારે જુલાઈ 2017 થી માર્ચ 2018ના સમયગાળા માટે 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ રૂ. 1.79 કરોડનો ડિમાન્ડ ઓર્ડર જાહેર કર્યો છે.
ડિસ્ક્લેમર: અહેવાવાલમાં આપવામાં આવેલી માહિતી શેરબજારની હલચલથી વાંચકોને વાકેફ રાખવાનો પ્રયાસ છે. અહીં એ વાતની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવે છે કે શેરબજારમાં રોકાણ એ જોખમોને આધીન હોય છે. રોકાણમાં નુકસાનનો સામનો પણ રોકાણકારોએ કરવો પડી શકે છે. અમારી સલાહ છે કે રોકાણ કરતા પહેલા હંમેશા નિષ્ણાત સાથે વિચાર વિમર્શ કરવો જોઈએ. Tv9 ગુજરાતી ક્યારેય કોઈને રોકાણ સંબંધીત સલાહ આપતું નથી.
Published On - 9:22 am, Fri, 8 December 23