
Global Market : આજે મંગળવારે ભારતીય શેરબજારમાં તેજીના સંકેત દેખાઈ રહ્યા છે. વૈશ્વિક બજારમાં સારી ખરીદી જોવા મળી રહી છે. SGX NIFTY આજે પણ લીલા નિશાનમાં ખુલ્યો છે જે 18690 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. કોરિયાનો કોસ્પી પણ લગભગ 1 ટકાની મજબૂતાઈ સાથે 2580ને પાર કરી રહ્યો છે. જોકે, જાપાનનો નિક્કી અડધા ટકા તૂટ્યો છે. અમેરિકન વાયદા બજારોમાં પણ ખરીદી નોંધાઈ રહી છે. આ પહેલા સોમવારે સ્થાનિક બજારમાં સતત ત્રીજા દિવસે તેજી જોવા મળી હતી. BSE સેન્સેક્સ 344 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 62,846 પર બંધ રહ્યો હતો. ભારતીય શેરબજાર આજે ફરી 63000 ના પડાવને પર કરી શકે છે.
| Index | Last | High | Low | Chg. | Chg. % |
| Dow Jones | 33,093.34 | 33,162.06 | 32,795.50 | 328.69 | 1.00% |
| S&P 500 | 4,205.45 | 4,212.87 | 4,156.16 | 54.17 | 1.30% |
| Nasdaq | 12,975.69 | 13,001.91 | 12,729.74 | 277.59 | 2.19% |
| Small Cap 2000 | 1,773.02 | 1,774.69 | 1,755.29 | 18.42 | 1.05% |
| S&P 500 VIX | 17.46 | 17.6 | 17.34 | -0.49 | -2.73% |
| S&P/TSX | 19,967.95 | 19,991.89 | 19,929.01 | 47.64 | 0.24% |
| Bovespa | 110,333.00 | 111,168.00 | 110,195.00 | -572 | -0.52% |
| S&P/BMV IPC | 54,265.71 | 54,347.85 | 53,911.57 | 240.26 | 0.44% |
| DAX | 15,952.73 | 16,079.73 | 15,925.22 | -31.24 | -0.20% |
| FTSE 100 | 7,627.20 | 7,643.56 | 7,556.92 | 56.33 | 0.74% |
| CAC 40 | 7,303.81 | 7,356.57 | 7,292.11 | -15.37 | -0.21% |
| Euro Stoxx 50 | 4,320.01 | 4,359.86 | 4,314.95 | 50.37 | 1.18% |
| AEX | 764.1 | 769.52 | 763.66 | -3.76 | -0.49% |
| IBEX 35 | 9,180.10 | 9,271.10 | 9,146.60 | -11 | -0.12% |
| FTSE MIB | 26,617.35 | 26,881.26 | 26,502.92 | -96.05 | -0.36% |
| SMI | 11,434.24 | 11,464.34 | 11,313.88 | 108.98 | 0.96% |
| PSI | 5,870.83 | 5,887.05 | 5,852.63 | 4.8 | 0.08% |
| BEL 20 | 3,641.37 | 3,669.03 | 3,629.82 | -10.79 | -0.30% |
| ATX | 3,081.49 | 3,114.88 | 3,076.72 | -8.03 | -0.26% |
| OMXS30 | 2,258.64 | 2,283.63 | 2,253.34 | -13.56 | -0.60% |
| OMXC25 | 1,829.61 | 1,834.01 | 1,821.92 | 10.44 | 0.57% |
| MOEX | 2,732.00 | 2,732.00 | 2,697.46 | 49.97 | 1.86% |
| RTSI | 1,064.18 | 1,071.02 | 1,057.96 | 8.55 | 0.81% |
| WIG20 | 1,980.39 | 1,995.58 | 1,976.35 | -3.73 | -0.19% |
| Budapest SE | 47,573.35 | 47,614.95 | 47,080.45 | 434.36 | 0.92% |
| BIST 100 | 4,768.56 | 4,799.98 | 4,622.26 | 187.88 | 4.10% |
| TA 35 | 1,776.45 | 1,786.09 | 1,763.79 | -4.81 | -0.27% |
| Tadawul All Share | 11,135.67 | 11,171.28 | 11,121.54 | -2.38 | -0.02% |
| Nikkei 225 | 31,099.50 | 31,372.50 | 31,086.00 | -134.04 | -0.43% |
| S&P/ASX 200 | 7,218.20 | 7,227.20 | 7,210.90 | 0.8 | 0.01% |
| DJ New Zealand | 331.56 | 332.14 | 330.36 | -0.06 | -0.02% |
| Shanghai | 3,212.07 | 3,215.58 | 3,206.76 | -9.38 | -0.29% |
| SZSE Component | 10,822.09 | 10,961.79 | 10,790.50 | 0 | 0.00% |
| China A50 | 12,589.62 | 12,676.16 | 12,517.75 | 0 | 0.00% |
| DJ Shanghai | 450.41 | 451.32 | 449.48 | -0.91 | -0.20% |
| Hang Seng | 18,627.00 | 18,676.50 | 18,577.00 | 75.89 | 0.41% |
| Taiwan Weighted | 16,653.34 | 16,681.19 | 16,619.53 | 17.04 | 0.10% |
| SET | 1,540.97 | 1,543.11 | 1,535.63 | 10.13 | 0.66% |
| KOSPI | 2,582.43 | 2,585.12 | 2,575.22 | 23.62 | 0.92% |
| IDX Composite | 6,681.10 | 6,708.37 | 6,617.24 | -5.9 | -0.09% |
| Nifty 50 | 18,598.65 | 18,641.20 | 18,581.25 | 99.3 | 0.54% |
| BSE Sensex | 62,846.38 | 63,026.00 | 62,801.54 | 344.69 | 0.55% |
| PSEi Composite | 6,593.16 | 6,593.16 | 6,532.72 | 62.96 | 0.96% |
| Karachi 100 | 41,350.25 | 41,649.14 | 41,005.15 | 347.65 | 0.85% |
| VN 30 | 1,069.77 | 1,070.97 | 1,062.79 | 8.96 | 0.84% |
| CSE All-Share | 8,697.07 | 8,742.71 | 8,671.08 | -15.65 | -0.18% |
આ પણ વાંચો : આ કંપનીએ સ્ટોક સ્પ્લિટ સાથે ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી, જાણો છેલ્લાં 1 વર્ષમાં રોકાણકારોને કેટલું મળ્યું છે રિટર્ન?