Global Market : વૈશ્વિક બજારોમાંથી મિશ્ર સંકેત મળ્યા, ભારતીય શેરબજારમાં ફ્લેટ શરૂઆતની શક્યતા
Global Market : વિશ્વભરના બજારોમાં સુસ્તી જોવા મળી રહી છે. યુએસ ફ્યુચર્સ માર્કેટમાં થોડો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે જ્યારે એશિયામાં નિક્કી લાલ નિશાનમાં કારોબાર થઈ રહ્યો છે. કોરિયાનો કોસ્પી લીલા નિશાનમાં કારોબાર કરી રહ્યો છે
Global Market : ભારતીય શેરબજારની આજે એટલે કે 11મી મેના રોજ ફ્લેટ શરૂઆત જોવા મળી શકે છે. અમેરિકામાં ફુગાવાના આંકડા જાહેર થયા બાદ વિશ્વભરના બજારોમાં સુસ્તી જોવા મળી રહી છે. યુએસ ફ્યુચર્સ માર્કેટમાં થોડો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે જ્યારે એશિયામાં નિક્કી લાલ નિશાનમાં કારોબાર થઈ રહ્યો છે. કોરિયાનો કોસ્પી લીલા નિશાનમાં કારોબાર કરી રહ્યો છે જ્યારે SGX Nifty લીલા નિશાન ઉપર છે જે 18400ને પાર કરી ગયો છે. આ પહેલા બુધવારે સ્થાનિક બજારમાં તેજી જોવા મળી હતી. BSE સેન્સેક્સ 178 પોઈન્ટ વધીને 61,940 પર અને નિફ્ટી 49 પોઈન્ટ વધીને 18,315 પર બંધ થયા છે.
વૈશ્વિક બજારની છેલ્લી સ્થિતિ (તારીખ 11-05-2023 , સવારે 07 : 32 વાગે અપડેટ )
Indices | Last | High | Low | Chg% | Chg |
Nifty 50 | 18,315.10 | 18,326.75 | 18,211.95 | 0.27% | 49.15 |
BSE Sensex | 61,940.20 | 61,974.35 | 61,572.93 | 0.29% | 178.87 |
Nifty Bank | 43,331.05 | 43,383.65 | 42,822.15 | 0.31% | 132.9 |
India VIX | 13.0825 | 13.2975 | 11.5425 | 3.19% | 0.405 |
Dow Jones | 33,531.33 | 33,772.09 | 33,239.45 | -0.09% | -30.48 |
S&P 500 | 4,137.64 | 4,154.28 | 4,098.92 | 0.45% | 18.47 |
Nasdaq | 12,306.44 | 12,337.69 | 12,180.86 | 1.04% | 126.89 |
Small Cap 2000 | 1,761.73 | 1,772.93 | 1,743.63 | 0.69% | 12.05 |
S&P 500 VIX | 16.94 | 18.31 | 16.36 | -4.35% | -0.77 |
S&P/TSX | 20,499.31 | 20,644.30 | 20,399.50 | -0.42% | -86.42 |
TR Canada 50 | 340.74 | 341.26 | 338.93 | -0.15% | -0.52 |
Bovespa | 107,448 | 107,744 | 106,538 | 0.31% | 335 |
S&P/BMV IPC | 55,534.68 | 55,626.51 | 55,303.84 | 0.15% | 81.95 |
DAX | 15,896.23 | 15,984.82 | 15,848.69 | -0.37% | -59.25 |
FTSE 100 | 7,741.33 | 7,778.98 | 7,727.12 | -0.29% | -22.76 |
CAC 40 | 7,361.20 | 7,416.32 | 7,337.66 | -0.49% | -35.97 |
Euro Stoxx 50 | 4,306.76 | 4,332.29 | 4,293.21 | -0.38% | -16.33 |
AEX | 748.29 | 751.15 | 745.33 | -0.01% | -0.09 |
IBEX 35 | 9,167.70 | 9,223.30 | 9,143.80 | -0.17% | -15.5 |
FTSE MIB | 27,264.77 | 27,476.45 | 27,172.39 | -0.43% | -118.76 |
SMI | 11,447.23 | 11,543.30 | 11,421.38 | -0.86% | -98.81 |
PSI | 6,116.49 | 6,158.93 | 6,093.45 | -0.27% | -16.75 |
BEL 20 | 3,737.51 | 3,771.12 | 3,729.78 | -0.79% | -29.9 |
ATX | 3,195.54 | 3,244.64 | 3,173.82 | -1.15% | -37.03 |
OMXS30 | 2,208.66 | 2,232.25 | 2,189.73 | -0.67% | -14.92 |
OMXC20 | 2,087.71 | 2,089.57 | 2,067.46 | 0.36% | 7.53 |
MOEX | 2,548.63 | 2,556.67 | 2,483.79 | 0.83% | 21.04 |
RTSI | 1,052.44 | 1,060.55 | 1,005.74 | 3.25% | 33.15 |
WIG20 | 1,931.94 | 1,954.53 | 1,912.32 | 0.63% | 12.02 |
Budapest SE | 46,741.15 | 46,881.51 | 46,308.65 | 0.22% | 102.55 |
BIST 100 | 4,494.48 | 4,554.94 | 4,485.83 | -0.92% | -41.72 |
TA 35 | 1,789.77 | 1,798.43 | 1,777.67 | 1.08% | 19.04 |
Tadawul All Share | 11,293.18 | 11,301.87 | 11,233.60 | -0.11% | -12.1 |
Nikkei 225 | 29,054.50 | 29,134.50 | 29,019.50 | -0.23% | -67.68 |
S&P/ASX 200 | 7,238.60 | 7,266.50 | 7,233.40 | -0.24% | -17.1 |
DJ New Zealand | 323.9 | 324.97 | 323.11 | -0.57% | -1.87 |
Shanghai | 3,329.89 | 3,333.25 | 3,311.13 | 0.32% | 10.74 |
SZSE Component | 11,175.89 | 11,175.89 | 11,158.72 | 0.32% | 35.7 |
China A50 | 13,210.18 | 13,220.53 | 13,178.54 | 0.22% | 29.51 |
DJ Shanghai | 467.38 | 467.64 | 466.05 | 0.20% | 0.96 |
Hang Seng | 19,791.00 | 19,865.00 | 19,775.50 | 0.15% | 28.8 |
Taiwan Weighted | 15,621.78 | 15,675.37 | 15,604.13 | -0.13% | -19.98 |
SET | 1,569.56 | 1,570.85 | 1,557.68 | 0.31% | 4.9 |
KOSPI | 2,507.03 | 2,513.82 | 2,505.57 | 0.42% | 10.52 |
IDX Composite | 6,811.90 | 6,820.12 | 6,775.19 | 0.00% | 0 |
PSEi Composite | 6,673.75 | 6,674.44 | 6,657.51 | 0.23% | 15.16 |
Karachi 100 | 41,074.95 | 41,407.09 | 41,041.32 | -0.72% | -298.86 |
HNX 30 | 382.69 | 385.8 | 380.29 | 0.45% | 1.71 |
CSE All-Share | 8,914.74 | 8,968.72 | 8,887.09 | -0.13% | -11.84 |
અમેરિકન બજારોની સ્થિતિ
- 550 પોઈન્ટની રેન્જમાં વેપાર વચ્ચે ડાઉ 30 પોઈન્ટ ઘટીને બંધ થયો છે
- ડાઉ નીચલા સ્તરેથી 300 પોઈન્ટ સુધર્યા બાદ બંધ રહ્યો હતો.
- ઊર્જા, અર્થવ્યવસ્થાને લગતા શેરોમાં ઘટાડો થયો
- IT નાસ્ડેકમાં મજબૂત તેજી
- નવા ઉત્પાદનોની જાહેરાત પર આલ્ફાબેટ 4% ઉછળ્યો
- કંપની એક નવો ફોલ્ડિંગ સ્માર્ટફોન લોન્ચ કરશે
- Google શોધમાં જનરેટિવ AI ઉમેરવામાં આવશે
- માઈક્રોસોફ્ટ અને એપલ 1-2% વધ્યા
- સારા પરિણામો બાદ ફર્સ્ટ સિટીઝન્સ બેંક 8% ઉછળી છે
- અન્ય બેન્કિંગ શેરોમાં ઘટાડો નોંધાયો હતો
આ પણ વાંચો : Nexus Select Trust REIT IPO : આજે રોકાણની યોજના બંધ થશે, ઇસ્યુને બે દિવસમાં 57 ટકા સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું
વૈશ્વિક કોમોડિટી બજારની સ્થિતિ
- બુલિયનમાં રેન્જમાં કારોબાર, $2040 ની નીચે સોનું ફ્લેટ
- ચાંદી 1-સપ્તાહની નીચી સપાટીએ $23.50 ની નજીક છે
- મેટલ્સમાં તેજી, LME કોપર ફ્લેટ $8500 ની નજીક
- ચીનમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ, કન્સ્ટ્રક્શનની માંગમાં ઘટાડો, કોપરની આયાત ઘટી
- કાચી ખાંડ સિવાય તમામ એગ્રી કોમોડિટીઝ સુસ્ત છે
ગુજરાતના તમામ સમાચાર અને બ્રેકિંગ ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં વાંચો tv9gujarati.com પર
બિઝનેસના તમામ જિલ્લાના સમાચાર વાંચવા માટે જોડાયેલા રહો…