
આજે સોમવારે શેરબજારમાં જોરદાર ખરીદી જોવા મળી છે. ઘરેલું સંકેતો ખૂબ જ મજબૂત દેખાય છે. જીએસટી કલેક્શન, જીડીપી ગ્રોથના આંકડા અને વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપની શાનદાર જીતની સકારાત્મક અસર જોવા મળી છે. GIFT નિફ્ટી 20600 ની ઉપર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. જોકે એશિયન અને અમેરિકન ફ્યુચર્સ માર્કેટમાં મિશ્ર એક્શન જોવા મળી રહ્યું છે. આ પહેલા શુક્રવારે BSE સેન્સેક્સ 492 પોઈન્ટ ચઢીને 67481 પર બંધ થયો હતો.
| Company Name | High | Low | Last Price | Prev Close | Gain Rs. | Gain in % |
| Adani Enterpris | 2,595.00 | 2,487.45 | 2,520.10 | 2,362.70 | 157.4 | 6.66 |
| Adani Ports | 883.35 | 858.5 | 863.1 | 827.8 | 35.3 | 4.26 |
| SBI | 591.45 | 584.55 | 587.85 | 571.75 | 16.1 | 2.82 |
| ICICI Bank | 973.5 | 961.4 | 973.15 | 946.7 | 26.45 | 2.79 |
| Bharti Airtel | 1,044.00 | 1,025.20 | 1,042.20 | 1,014.70 | 27.5 | 2.71 |
| NTPC | 279 | 273.25 | 275.05 | 268.95 | 6.1 | 2.27 |
| Coal India | 354.8 | 350.65 | 354.3 | 346.65 | 7.65 | 2.21 |
| M&M | 1,662.85 | 1,647.75 | 1,661.45 | 1,625.50 | 35.95 | 2.21 |
| Larsen | 3,292.75 | 3,250.00 | 3,259.25 | 3,190.65 | 68.6 | 2.15 |
| Bajaj Finance | 7,410.00 | 7,331.25 | 7,407.45 | 7,259.35 | 148.1 | 2.04 |
| ONGC | 199.7 | 196.05 | 198.5 | 194.55 | 3.95 | 2.03 |
| BPCL | 449 | 444 | 446.8 | 438 | 8.8 | 2.01 |
| HDFC Bank | 1,593.95 | 1,573.65 | 1,582.80 | 1,555.40 | 27.4 | 1.76 |
| Hero Motocorp | 3,880.00 | 3,801.00 | 3,822.95 | 3,760.00 | 62.95 | 1.67 |
| Grasim | 2,076.00 | 2,035.65 | 2,048.40 | 2,016.05 | 32.35 | 1.6 |
| Tata Steel | 132.35 | 130.95 | 131.9 | 130 | 1.9 | 1.46 |
| Tata Steel | 132.35 | 130.95 | 131.9 | 130 | 1.9 | 1.46 |
| IndusInd Bank | 1,490.50 | 1,473.45 | 1,481.80 | 1,461.05 | 20.75 | 1.42 |
| Eicher Motors | 3,950.00 | 3,916.00 | 3,944.50 | 3,891.20 | 53.3 | 1.37 |
| Bajaj Finserv | 1,714.70 | 1,695.00 | 1,708.60 | 1,685.95 | 22.65 | 1.34 |
| Bajaj Finserv | 1,714.70 | 1,695.00 | 1,708.60 | 1,685.95 | 22.65 | 1.34 |
| Reliance | 2,450.00 | 2,414.00 | 2,425.80 | 2,394.30 | 31.5 | 1.32 |
| Axis Bank | 1,128.00 | 1,107.70 | 1,118.45 | 1,104.65 | 13.8 | 1.25 |
| HUL | 2,606.35 | 2,575.00 | 2,595.15 | 2,563.65 | 31.5 | 1.23 |
| ITC | 455 | 451 | 454.9 | 449.8 | 5.1 | 1.13 |
| JSW Steel | 821.7 | 813.3 | 819.7 | 810.8 | 8.9 | 1.1 |
| Bajaj Auto | 6,149.35 | 6,087.45 | 6,110.20 | 6,046.05 | 64.15 | 1.06 |
| Cipla | 1,219.10 | 1,209.35 | 1,217.65 | 1,205.70 | 11.95 | 0.99 |
| Kotak Mahindra | 1,772.50 | 1,752.65 | 1,767.90 | 1,750.50 | 17.4 | 0.99 |
| Hindalco | 524.75 | 519.35 | 522.25 | 517.2 | 5.05 | 0.98 |
| Infosys | 1,469.00 | 1,455.90 | 1,465.95 | 1,452.30 | 13.65 | 0.94 |
| UltraTechCement | 9,163.85 | 9,086.15 | 9,116.25 | 9,033.85 | 82.4 | 0.91 |
| Power Grid Corp | 214.1 | 211.7 | 212.1 | 210.2 | 1.9 | 0.9 |
| Apollo Hospital | 5,642.10 | 5,569.60 | 5,638.05 | 5,591.15 | 46.9 | 0.84 |
| Tech Mahindra | 1,249.20 | 1,225.80 | 1,230.40 | 1,220.55 | 9.85 | 0.81 |
| Wipro | 413 | 409.65 | 410.9 | 407.65 | 3.25 | 0.8 |
| SBI Life Insura | 1,440.00 | 1,428.00 | 1,434.90 | 1,423.65 | 11.25 | 0.79 |
| UPL | 583.5 | 578 | 579.65 | 575.15 | 4.5 | 0.78 |
| Divis Labs | 3,835.05 | 3,802.50 | 3,818.80 | 3,792.70 | 26.1 | 0.69 |
| TCS | 3,547.80 | 3,521.05 | 3,534.10 | 3,511.65 | 22.45 | 0.64 |
| TATA Cons. Prod | 954 | 943.6 | 948.25 | 942.85 | 5.4 | 0.57 |
| Titan Company | 3,550.00 | 3,501.15 | 3,508.70 | 3,489.50 | 19.2 | 0.55 |
| Asian Paints | 3,204.45 | 3,180.35 | 3,190.55 | 3,173.40 | 17.15 | 0.54 |
| LTIMindtree | 5,632.00 | 5,585.15 | 5,605.85 | 5,577.05 | 28.8 | 0.52 |
| HDFC Life | 689.8 | 682.6 | 684.75 | 682.15 | 2.6 | 0.38 |
| Tata Motors | 717 | 705.8 | 707.4 | 705.45 | 1.95 | 0.28 |
| Tata Motors | 717 | 705.8 | 707.4 | 705.45 | 1.95 | 0.28 |
| Nestle | 24,440.00 | 24,255.55 | 24,401.75 | 24,338.60 | 63.15 | 0.26 |
| Sun Pharma | 1,240.00 | 1,230.25 | 1,234.00 | 1,231.25 | 2.75 | 0.22 |
| HCL Tech | 1,350.00 | 1,336.45 | 1,339.20 | 1,336.70 | 2.5 | 0.19 |
| Dr Reddys Labs | 5,800.00 | 5,735.00 | 5,755.60 | 5,749.40 | 6.2 | 0.11 |
અદાણી ગ્રુપના શેરમાં તેજી આજે પણ યથાવત રહી હતી. અદાણીના તમામ શેર પૈકી અદાણી ગ્રીન એનર્જી સૌથી વહુ 8.50 ટકા વધ્યો હતો. આ ઉપરાંત આ સાથે સોલ્યુસન અને પાવરમાં પણ ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. સવારે ફ્લેગશિપ કંપની અદાણી એન્ટરપ્રાઈઝીઝ સદા 6 ટકા નજીક વધારા સાથે કારોબાર કરી રહી હતી.
ડિસ્ક્લેમર: અહેવાવાલમાં આપવામાં આવેલી માહિતી શેરબજારની હલચલથી વાંચકોને વાકેફ રાખવાનો પ્રયાસ છે. અહીં એ વાતની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવે છે કે શેરબજારમાં રોકાણ એ જોખમોને આધીન હોય છે. રોકાણમાં નુકસાનનો સામનો પણ રોકાણકારોએ કરવો પડી શકે છે. અમારી સલાહ છે કે રોકાણ કરતા પહેલા હંમેશા નિષ્ણાત સાથે વિચાર વિમર્શ કરવો જોઈએ. Tv9 ગુજરાતી ક્યારેય કોઈને રોકાણ સંબંધીત સલાહ આપતું નથી.
Published On - 9:24 am, Mon, 4 December 23