સુરેન્દ્રનગર લોકસભા મતવિસ્તાર ચૂંટણી પરિણામ 2024
ઉમેદવારનું નામ | મત | પક્ષ | સ્થિતિ |
---|---|---|---|
Chandubhai Shihora | 669749 | BJP | Won |
Rutvik Makwana | 408132 | INC | Lost |
Dabhi Ashokbhai Sukhabhai | 12036 | BSP | Lost |
Vinodbhai Babubhai Satrotiya | 5946 | IND | Lost |
Koli Rameshbhai Virsangbhai Vaghela | 5189 | IND | Lost |
Chavda Nileshbhai Mansukhbhai | 4129 | RNMP | Lost |
Zala Devrajbhai Babubhai | 2463 | IND | Lost |
J.K.Patel | 2367 | IND | Lost |
Devendra Mohandas Mahant | 2051 | GSNIP | Lost |
Gediya Krushanavadan Hariprasadbhai | 1459 | IND | Lost |
Anandbhai Pachanbhai Rathod | 1249 | IND | Lost |
Dilipbhai Parshottambhai Makwana | 1257 | NIUP | Lost |
Ashok Palajibhai Rathod | 1091 | IND | Lost |
Patel Madhusudan Baldevbhai | 960 | MAIIJP | Lost |
સુરેન્દ્રનગર લોકસભા મતવિસ્તાર, ગુજરાત રાજ્યમાં એક મહત્વપૂર્ણ મતદાર ક્ષેત્ર છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉમેદવાર ફતેપર દેવજીભાઈ ગોવિંદભાઈ કચ્છ મતક્ષેત્રના હાલના સાંસદ છે. 2014ની સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં ફતેપર દેવજીભાઈ ગોવિંદભાઈ એ 2,02,907 મતોથી ઈન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ પાર્ટીના કોળી પટેલ સોમાભાઈ ગાંડાલાલને હરાવ્યા હતા. ગઈ ચૂંટણીમાં 57 ટકા લોકોએ પોતાનો મત આપ્યો હતો. આ મતદાન વિસ્તારની કુલ વસ્તી 24,13,723 છે, જેમાંથી 74.31 ટકા ગ્રામીણ વિસ્તારો અને 25.69 ટકા શહેરી વિસ્તારો છે. સુરેન્દ્રનગરમાં 8 લાખ 77 હજાર 745 પુરૂષ અને 7 લાખ 78 હજાર 910 મહિલા મતદાતાઓ સાથે કુલ 16 લાખ 56 હજાર 657 મતદાતાઓ છે. સુરેન્દ્રનગર લોકસભા બેઠકના છેલ્લી ત્રણ લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો જોઈએ તો 2014માં ભાજપને દેવજી ફતેપરા કોંગ્રેસના સોમા ગાંડા કોળીપટેલને 2 લાખ 02 હજાર 907 મતોથી હરાવીને સાંસદ બન્યા. સુરેન્દ્રનગર લોકસભા બેઠકમાં આવતી વિધાનસભામાં વિરમગામ, ધંધુકા, દસાડા, લિંબડી, વઢવાણ, ચોટિલા અને ધ્રાંગધ્રાનો સમાવેશ થાય છે. હાલ સુરેન્દ્રનગર લોકસભા બેઠક પર ડૉ. મહેન્દ્રભાઈ મુંજપરા સાંસદ છે.
ઉમેદવારનું નામ | પરિણામ | કુલ મત | મતદાન ટકાવારી % |
---|---|---|---|
Dr Munjapara Mahendrabhai બીજેપી | Won | 6,31,844 | 58.63 |
Koli Patel Somabhai Gandalal કોંગ્રેસ | Lost | 3,54,407 | 32.88 |
Advocate Shailesh N Solanki BSP | Lost | 12,860 | 1.19 |
Dost Mer નિર્દલીય | Lost | 11,103 | 1.03 |
Parmar Ghoghajibhai Kanjibhai એનસીપી | Lost | 8,264 | 0.77 |
Naresh Makwana નિર્દલીય | Lost | 6,637 | 0.62 |
Koli Patel Laljibhai Chaturbhai નિર્દલીય | Lost | 4,666 | 0.43 |
Bhavanbhai Devjibhai Vora નિર્દલીય | Lost | 3,816 | 0.35 |
Jargela Hasanbhai Abdulbhai નિર્દલીય | Lost | 3,110 | 0.29 |
Daniya Aniruddhbhai Gandabhai નિર્દલીય | Lost | 3,047 | 0.28 |
Bhathaniya Faridbhai Amijibhai નિર્દલીય | Lost | 2,887 | 0.27 |
Sapra Vipul R નિર્દલીય | Lost | 2,615 | 0.24 |
Goltar Bhagvanbhai Maiyabhai નિર્દલીય | Lost | 2,471 | 0.23 |
Patel Baldevbhai Jivabhai નિર્દલીય | Lost | 2,377 | 0.22 |
Hanifbhai Kayabhai Katiya નિર્દલીય | Lost | 2,004 | 0.19 |
Thakor Jaguji Kunvarji Urfe J K Thakor VVPP | Lost | 1,475 | 0.14 |
Bhupatbhai Laljibhai Solanki નિર્દલીય | Lost | 1,350 | 0.13 |
Dekavadiya Darjibhai Maganbhai (Patidar) HND | Lost | 1,433 | 0.13 |
Koli Rameshbhai Virsangbhai Vaghela નિર્દલીય | Lost | 1,430 | 0.13 |
Salimbhai Shahbudinbhai Pathan નિર્દલીય | Lost | 1,153 | 0.11 |
Karimbhai Adambhai Urfe Bababhai નિર્દલીય | Lost | 1,134 | 0.11 |
Kalubhai Malubhai Vadaliya નિર્દલીય | Lost | 1,133 | 0.11 |
Rathod Ashokbhai Vitthalbhai નિર્દલીય | Lost | 1,061 | 0.10 |
Sardarkhan Malek નિર્દલીય | Lost | 993 | 0.09 |
Bhanjibhai Shekhava નિર્દલીય | Lost | 982 | 0.09 |
Oghadbhai Sagarambhai Mer નિર્દલીય | Lost | 817 | 0.08 |
Rathod Anandbhai Pachanbhai નિર્દલીય | Lost | 901 | 0.08 |
Kamabhai Pethabhai Makwana નિર્દલીય | Lost | 891 | 0.08 |
Makwana Dalpatbhai Lagharbhai નિર્દલીય | Lost | 746 | 0.07 |
Vaghela Dahyabhai Khengarbhai નિર્દલીય | Lost | 635 | 0.06 |
Vaghela Prakashbhai Bachubhai નિર્દલીય | Lost | 697 | 0.06 |
Nota NOTA | Lost | 8,787 | 0.82 |
ઉમેદવારનું નામ | પરિણામ | કુલ મત | મતદાન ટકાવારી % |
---|---|---|---|
Koli Patel Somabhai કોંગ્રેસ | Won | 2,47,710 | 42.25 |
Mer Laljibhai Chaturbhai બીજેપી | Lost | 2,42,879 | 41.42 |
Patel Mohanbhai Dahyabhai BSP | Lost | 31,971 | 5.45 |
Ukabhai Amarabhai Makwana નિર્દલીય | Lost | 12,074 | 2.06 |
Mer Mavjibhai Kukabhai નિર્દલીય | Lost | 8,290 | 1.41 |
Jagrutiben Babulal Gada Shah MJP | Lost | 6,503 | 1.11 |
Savukiya Laljibhai Mohanlal નિર્દલીય | Lost | 4,986 | 0.85 |
Solanki Karshanbhai Jivabhai નિર્દલીય | Lost | 4,483 | 0.76 |
Jadav Bhagwanbhai Mathurbhai નિર્દલીય | Lost | 3,671 | 0.63 |
Bharatbhai Ramniklal Makwana નિર્દલીય | Lost | 3,602 | 0.61 |
Patadiya Khimjibhai Harajivanbhai KKJHS | Lost | 3,448 | 0.59 |
Bhatiya Naranbhai Keharbhai નિર્દલીય | Lost | 3,189 | 0.54 |
Raba Harsurbhai Rambhai નિર્દલીય | Lost | 2,769 | 0.47 |
Patel Ashokkumar Chimanlal નિર્દલીય | Lost | 2,225 | 0.38 |
Vaghela Satubha Kanubha ABJS | Lost | 1,702 | 0.29 |
Dhavaniya Bachubhai Chhaganbhai LPSP | Lost | 1,675 | 0.29 |
Nayakpra Hitesh Bhagvangibhai નિર્દલીય | Lost | 1,464 | 0.25 |
Dervalia Medhabhai Kalabhai નિર્દલીય | Lost | 1,356 | 0.23 |
Dabhi Mohanbhai Tulshibhai નિર્દલીય | Lost | 1,191 | 0.20 |
Kordia Altafbhai Valibhai નિર્દલીય | Lost | 1,129 | 0.19 |
ઉમેદવારનું નામ | પરિણામ | કુલ મત | મતદાન ટકાવારી % |
---|---|---|---|
Fatepara Dev Ajibhai Govindbhai બીજેપી | Won | 5,29,003 | 56.00 |
Koli Patel Somabhai Gandalal કોંગ્રેસ | Lost | 3,26,096 | 34.52 |
Sapara Vipulbhai Rameshbhai નિર્દલીય | Lost | 14,515 | 1.54 |
Jethabhai Manjibhai Patel આપ | Lost | 13,375 | 1.42 |
Sankaliya Gangarambhai Tapubhai નિર્દલીય | Lost | 11,216 | 1.19 |
Parmar Minaxiben Vijaybhai BSP | Lost | 10,753 | 1.14 |
Vaghela Prakashbhai Bachubhai નિર્દલીય | Lost | 6,439 | 0.68 |
Vora Bhavanbhai Devajibhai નિર્દલીય | Lost | 4,818 | 0.51 |
Vadaliya Kalubhai Malubhai નિર્દલીય | Lost | 3,102 | 0.33 |
Parmar Prabhubhai Gokalbhai નિર્દલીય | Lost | 2,968 | 0.31 |
Bar Ajamalbhai Karmanbhai BMUP | Lost | 2,251 | 0.24 |
Mansinh Shivubha Zala નિર્દલીય | Lost | 2,154 | 0.23 |
Parmar Vasharambhai Bavalbhai નિર્દલીય | Lost | 1,751 | 0.19 |
Makwana Vasharambhai Karshanbhai નિર્દલીય | Lost | 1,413 | 0.15 |
Majethiya Samaratbhai Jerambhai HJP | Lost | 1,341 | 0.14 |
Makwana Ukabhai Amrabhai નિર્દલીય | Lost | 1,226 | 0.13 |
Chavda Palabhai Nanajibhai નિર્દલીય | Lost | 1,227 | 0.13 |
Nota NOTA | Lost | 11,029 | 1.17 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”