Share Market Today : એક દિવસના ઘટાડા બાદ આજે મંગળવારે શેરબજારમાં તેજી જોવા મળી હતી પણ ગણતરીના સમયમાં વેચાણ હાવી થતા બજાર લાલ નિશાન નીચે સરકી ગયું હતું. સવારે સેન્સેક્સ 60000 અને નિફ્ટી 17700 ના મહત્વના સ્તરો પર ટ્રેડિંગ કરી રહ્યો હતો જેમાં બાદમાં ઘટાડો નોંધાયો હતો. સવારે બેન્કિંગ અને આઈટી શેરો બજારની તેજીમાં સૌથી આગળ હતા પણ બાદમાં તેજી ટકી રહી ન હતી. ટાટા મોટર્સનો શેર નિફ્ટીમાં ટોપ ગેનર છે જે 1.5%ની મજબૂતાઈ સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. આ પહેલા સોમવારે બજારમાં સતત 9 દિવસની તેજી ઉપર બ્રેક લાગી હતી. સોમવારે સેન્સેક્સ 520 પોઈન્ટ ઘટીને 59,910 પર અને નિફ્ટી 121 પોઈન્ટ ઘટીને 17,706 પર બંધ થયો હતો.
શેરબજારની છેલ્લી સ્થિતિ ( 18-04-2023 , 10:30 am ) | ||
SENSEX | 59,779.52 | −131.23 |
NIFTY | 17,669.40 | −37.45 |
બજાર ખુલ્યા ત્યારે સેન્સેક્સના 30 શેરોમાંથી 17 શેરો તેજી સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે જ્યારે 13 શેરોમાં ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે. આ સિવાય નિફ્ટીના 50માંથી 32 શેરો ઘટાડા સાથે અને 18 શેરોમાં નબળાઈ સાથે કારોબાર થઈ રહ્યો છે.
Company Name | High | Low | Last Price | Prev Close | Change | % Gain |
HCL Tech | 1,060.20 | 1,045.20 | 1,057.40 | 1,042.20 | 15.2 | 1.46 |
Tata Motors | 483.35 | 473.6 | 478.8 | 472.15 | 6.65 | 1.41 |
Tata Motors | 483.35 | 473.6 | 478.8 | 472.15 | 6.65 | 1.41 |
Eicher Motors | 3,278.00 | 3,215.85 | 3,271.00 | 3,229.00 | 42 | 1.3 |
Adani Enterpris | 1,902.75 | 1,882.00 | 1,898.70 | 1,878.75 | 19.95 | 1.06 |
IndusInd Bank | 1,137.00 | 1,127.05 | 1,135.85 | 1,124.35 | 11.5 | 1.02 |
HDFC Life | 540 | 534.3 | 538.45 | 533.4 | 5.05 | 0.95 |
Coal India | 232.25 | 229.25 | 231.7 | 229.6 | 2.1 | 0.91 |
Hindalco | 433 | 427.9 | 432.3 | 428.7 | 3.6 | 0.84 |
Divis Labs | 3,189.30 | 3,153.05 | 3,188.00 | 3,162.65 | 25.35 | 0.8 |
Maruti Suzuki | 8,748.80 | 8,690.00 | 8,742.15 | 8,674.65 | 67.5 | 0.78 |
Adani Ports | 671.4 | 666.25 | 669.45 | 664.7 | 4.75 | 0.71 |
TATA Cons. Prod | 719.9 | 714 | 718.05 | 713.2 | 4.85 | 0.68 |
Dr Reddys Labs | 4,886.70 | 4,845.50 | 4,878.00 | 4,852.30 | 25.7 | 0.53 |
Nestle | 20,500.00 | 20,200.00 | 20,343.75 | 20,244.40 | 99.35 | 0.49 |
Infosys | 1,269.95 | 1,258.00 | 1,264.00 | 1,258.30 | 5.7 | 0.45 |
Kotak Mahindra | 1,904.60 | 1,890.05 | 1,903.70 | 1,895.15 | 8.55 | 0.45 |
Bajaj Finserv | 1,348.70 | 1,338.00 | 1,347.00 | 1,341.15 | 5.85 | 0.44 |
Bajaj Finserv | 1,348.70 | 1,338.00 | 1,347.00 | 1,341.15 | 5.85 | 0.44 |
UPL | 742 | 736 | 740 | 737.15 | 2.85 | 0.39 |
Larsen | 2,230.00 | 2,217.00 | 2,220.50 | 2,214.00 | 6.5 | 0.29 |
Axis Bank | 872 | 864.35 | 866.95 | 864.55 | 2.4 | 0.28 |
ICICI Bank | 907.95 | 902.3 | 903.75 | 901.3 | 2.45 | 0.27 |
Britannia | 4,358.55 | 4,333.45 | 4,349.40 | 4,338.60 | 10.8 | 0.25 |
SBI | 546.5 | 543.75 | 545.15 | 544 | 1.15 | 0.21 |
SBI Life Insura | 1,150.00 | 1,140.85 | 1,147.65 | 1,145.35 | 2.3 | 0.2 |
Tata Steel | 107.9 | 107.2 | 107.35 | 107.15 | 0.2 | 0.19 |
Tata Steel | 107.9 | 107.2 | 107.35 | 107.15 | 0.2 | 0.19 |
Asian Paints | 2,854.25 | 2,840.05 | 2,847.90 | 2,843.10 | 4.8 | 0.17 |
Grasim | 1,735.65 | 1,724.50 | 1,726.50 | 1,723.65 | 2.85 | 0.17 |
HDFC Bank | 1,672.15 | 1,663.05 | 1,669.40 | 1,666.65 | 2.75 | 0.17 |
NTPC | 170.55 | 169 | 169.85 | 169.6 | 0.25 | 0.15 |
UltraTechCement | 7,779.00 | 7,743.95 | 7,753.50 | 7,742.45 | 11.05 | 0.14 |
HDFC | 2,751.00 | 2,731.00 | 2,745.00 | 2,742.05 | 2.95 | 0.11 |
JSW Steel | 725 | 719.75 | 721.9 | 721.2 | 0.7 | 0.1 |
BPCL | 336.25 | 333.85 | 335.8 | 335.7 | 0.1 | 0.03 |
જો આપણે આજે નિફ્ટીના સેક્ટરલ ઈન્ડેક્સની મૂવમેન્ટ પર નજર કરીએ તો મીડિયા, એફએમસીજી, હેલ્થકેર અને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. આ સિવાય બાકીના ક્ષેત્રીય સૂચકાંકો વધારા સાથે લીલા નિશાનમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. રિયલ્ટી શેર્સમાં મહત્તમ 0.56 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે અને મેટલ શેર 0.45 ટકાની મજબૂતી સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
ગુજરાતના તમામ સમાચાર અને બ્રેકિંગ ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં વાંચો tv9gujarati.com પર
બિઝનેસના તમામ જિલ્લાના સમાચાર વાંચવા માટે જોડાયેલા રહો…
Published On - 9:35 am, Tue, 18 April 23