
Global Market :વૈશ્વિક બજારોમાંથી મિશ્ર સંકેતો મળી રહ્યા છે. અમેરિકન બજાર ડાઉ જોન્સ તળિયેથી લગભગ 200 પોઈન્ટ સુધરીને 60 પોઈન્ટ ઘટીને બંધ થયો હતો જ્યારે નાસ્ડેક 100 પોઈન્ટની રિકવરી સાથે 45 પોઈન્ટ ઉપર હતો. ડૉલર ઇન્ડેક્સ 105.50 ઉપર 3 મહિનાની ઊંચી સપાટી ધરાવે છે. યુ.એસ.માં 2-વર્ષની બોન્ડ યીલ્ડ 5.07%ની નવી 16-વર્ષની ઊંચી સપાટીએ છે જ્યારે 10-વર્ષની ઉપજ પણ 4%ની નજીક છે. તેની અસર આજે સ્થાનિક શેરબજારો પર જોવા મળશે. તે જ સમયે, ડૉલર ઇન્ડેક્સ 105.50 ઉપર 3 મહિનાની ઊંચાઈએ સ્થિર છે.
| Indices | Last | High | Low | Chg% | Chg |
| Nifty 50 | 17,754.40 | 17,766.50 | 17,602.25 | 0.24% | 42.95 |
| BSE Sensex | 60,348.09 | 60,402.85 | 59,844.82 | 0.21% | 123.63 |
| Nifty Bank | 41,577.10 | 41,625.35 | 41,100.35 | 0.55% | 226.7 |
| India VIX | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 0.00% | 0 |
| Dow Jones | 32,798.40 | 32,903.44 | 32,612.70 | -0.18% | -58.06 |
| S&P 500 | 3,992.01 | 4,000.41 | 3,969.76 | 0.14% | 5.64 |
| Nasdaq | 11,576.00 | 11,601.23 | 11,487.75 | 0.40% | 45.67 |
| Small Cap 2000 | 1,877.83 | 1,886.54 | 1,866.07 | -0.05% | -0.89 |
| S&P 500 VIX | 19.11 | 20.01 | 19 | -2.45% | -0.48 |
| S&P/TSX | 20,346.53 | 20,438.15 | 20,270.43 | 0.35% | 70.99 |
| TR Canada 50 | 341.76 | 342.19 | 337.72 | 1.20% | 4.04 |
| Bovespa | 106,540 | 106,721 | 104,228 | 2.22% | 2312 |
| S&P/BMV IPC | 53,388.66 | 53,440.50 | 53,067.40 | 0.60% | 319.93 |
| DAX | 15,631.87 | 15,667.21 | 15,524.85 | 0.46% | 72.34 |
| FTSE 100 | 7,929.92 | 7,946.62 | 7,891.42 | 0.13% | 10.44 |
| CAC 40 | 7,324.76 | 7,346.62 | 7,305.92 | -0.20% | -14.51 |
| Euro Stoxx 50 | 4,288.45 | 4,298.95 | 4,264.23 | 0.22% | 9.49 |
| AEX | 753.35 | 754.2 | 748.48 | 0.24% | 1.83 |
| IBEX 35 | 9,466.10 | 9,480.90 | 9,369.40 | 0.58% | 55 |
| FTSE MIB | 27,911.52 | 27,922.03 | 27,664.13 | 0.54% | 149.95 |
| SMI | 11,025.26 | 11,044.82 | 10,995.92 | -0.35% | -38.82 |
| PSI | 6,056.29 | 6,061.74 | 6,005.56 | 0.43% | 26.18 |
| BEL 20 | 3,849.32 | 3,849.32 | 3,817.64 | -0.08% | -2.94 |
| ATX | 3,557.01 | 3,560.30 | 3,512.10 | 0.54% | 19.15 |
| OMXS30 | 2,248.52 | 2,253.48 | 2,238.30 | 0.17% | 3.86 |
| OMXC20 | 1,923.91 | 1,941.91 | 1,915.01 | -1.37% | -26.76 |
| MOEX | 2,295.60 | 2,298.93 | 2,281.46 | 0.06% | 1.48 |
| RTSI | 951.38 | 960.09 | 951.38 | -0.72% | -6.88 |
| WIG20 | 1,860.83 | 1,864.49 | 1,842.48 | 0.40% | 7.43 |
| Budapest SE | 44,440.48 | 44,791.11 | 44,301.34 | 0.32% | 139.87 |
| BIST 100 | 5,438.38 | 5,442.24 | 5,341.18 | 1.05% | 56.49 |
| TA 35 | 1,788.16 | 1,790.18 | 1,763.09 | 0.26% | 4.61 |
| Tadawul All Share | 10,410.21 | 10,420.67 | 10,327.50 | -0.60% | -63.11 |
| Nikkei 225 | 28,597.50 | 28,729.50 | 28,559.50 | 0.54% | 153.31 |
| S&P/ASX 200 | 7,310.70 | 7,318.30 | 7,289.90 | 0.04% | 2.9 |
| DJ New Zealand | 319.07 | 319.24 | 317.56 | 0.52% | 1.64 |
| Shanghai | 3,278.70 | 3,289.06 | 3,276.94 | -0.14% | -4.55 |
| SZSE Component | 11,623.19 | 11,625.72 | 11,567.91 | 0.21% | 24.9 |
| China A50 | 13,184.93 | 13,226.01 | 13,159.06 | -0.11% | -14.23 |
| DJ Shanghai | 469.34 | 470.27 | 468.91 | -0.04% | -0.21 |
| Hang Seng | 20,016.00 | 20,113.00 | 19,937.00 | -0.18% | -35.25 |
| Taiwan Weighted | 15,835.28 | 15,878.75 | 15,816.32 | 0.11% | 17.08 |
| SET | 1,612.60 | 1,615.51 | 1,599.87 | -0.37% | -5.91 |
| KOSPI | 2,426.93 | 2,444.20 | 2,422.77 | -0.20% | -4.98 |
| IDX Composite | 6,804.86 | 6,816.20 | 6,776.37 | 0.42% | 28.49 |
| PSEi Composite | 6,697.68 | 6,711.11 | 6,697.68 | -0.21% | -13.81 |
| Karachi 100 | 41,358.93 | 41,618.66 | 41,334.69 | 0.06% | 24.24 |
| HNX 30 | 356.99 | 367.05 | 356.99 | 0.00% | 0 |
| CSE All-Share | 9,356.75 | 9,359.99 | 9,222.68 | 1.45% | 134.07 |
આ પહેલા બુધવારે (8 માર્ચ) ભારતીય શેરબજારો ઉછાળા સાથે બંધ થયા હતા. અદાણીની ત્રણ કંપનીઓ એક્સચેન્જ પર NSE મોનિટરિંગમાં વધારો થયો છે, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ, અદાણી પાવર અને અદાણી વિલ્મરને ટૂંકા ગાળાના ASM ફ્રેમવર્ક સ્ટેજ 1 માં મૂકવામાં આવ્યા. બીજી તરફ અદાણી ટ્રાન્સમિશન અને અદાણી ગ્રીને SBI કેપિટલ સાથે વધુ હિસ્સો ગીરવે મૂક્યો હતો.
યુ.એસ.માં, 2-વર્ષની બોન્ડ યીલ્ડ 4 બેસિસ પોઈન્ટ વધીને 5.07% ની 16-વર્ષની ઊંચી સપાટીએ પહોંચી છે, જ્યારે 10-વર્ષની ઉપજ પણ 4% ની નજીક છે. તે જ સમયે, ડૉલર ઇન્ડેક્સ 105.50 ઉપર 3 મહિનાની ઊંચાઈએ સ્થિર છે.
વૈશ્વિક બજારોમાં ઘટાડાની અસરના પગલે લાલ નિશાનમાં કારોબારની શરૂઆત છતાં ભારતીય શેબજાર તેજી સાથે બંધ થવામાં સફળ રહ્યું હતું. બજારની શરૂઆત ઘટાડા સાથે થઈ હતી. દિવસની ઉચ્ચ અસ્થિરતા વચ્ચે બજાર નીચલા સ્તરેથી શાનદાર રિકવરી સાથે બંધ થયું હતું. કારોબારમાં ઓટો, એનર્જી, ઈન્ફ્રા શેરોમાં ખરીદારી જોવા મળી હતી જ્યારે મિડકેપ, સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ તેજીપર બંધ થયા હતા. નિફ્ટી બેન્ક નીચલા સ્તરથી લગભગ 480 પોઈન્ટ સુધરીને બંધ થયો છે. ટ્રેડિંગના અંતે સેન્સેક્સ 123.63 પોઈન્ટ્સ અથવા 0.21 ટકાના વધારા સાથે 60,348.09 પર બંધ રહ્યો હતો. તે જ સમયે, નિફ્ટી 42.95 પોઈન્ટ અથવા 0.24 ટકાના વધારા સાથે 17,754.40 ના સ્તર પર બંધ થયો હતો.
Published On - 8:09 am, Thu, 9 March 23