Global Market : ભારતીય શેરબજાર સપ્તાહના પ્રથમ ટ્રેડિંગ દિવસે તેજી સાથે શરૂઆત કરી શકે છે. SGX નિફ્ટીમાં જોરદાર તેજી જોવા મળી રહી છે. ઈન્ડેક્સ 17050ની આસપાસખુલ્યો હતો. તે જ સમયે અમેરિકન વાયદા બજારોમાં પણ મામૂલી મજબૂતી જોવા મળી રહી છે. આ પહેલા 24 માર્ચે ભારતીય શેરો ઘટાડા સાથે બંધ થયા હતા. જેમાં સેન્સેક્સ 398 પોઈન્ટ ઘટીને 57,527 પર અને નિફ્ટી 131 પોઈન્ટ ઘટીને 16,945 પર બંધ થયા છે. બાહ્ય પરિબળોની વાત કરીએ તો અમેરિકામાં આ અઠવાડિયે મેક્રો ઈકોનોમિક ડેટા જાહેર થવા જઈ રહ્યો છે. આ સપ્તાહે વિશ્વની સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થામાં ઘરનું વેચાણ, જીડીપી વૃદ્ધિ દર, બેરોજગારી, ઉપભોક્તાનો વિશ્વાસ જેવા મહત્વના આંકડાઓ આવશે. આ આંકડાઓ બતાવશે કે દુનિયાની સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા કઈ દિશામાં આગળ વધવાની છે.
Indices | Last | High | Low | Chg% | Chg |
Nifty 50 | 16,945.05 | 17,109.45 | 16,917.35 | -0.77% | -131.85 |
BSE Sensex | 57,527.10 | 58,066.40 | 57,422.98 | -0.69% | -398.18 |
Nifty Bank | 39,395.35 | 39,767.90 | 39,294.90 | -0.56% | -221.55 |
India VIX | 15.24 | 15.43 | 14.2025 | 5.18% | 0.75 |
Dow Jones | 32,237.53 | 32,257.24 | 31,805.18 | 0.41% | 132.28 |
S&P 500 | 3,970.99 | 3,972.74 | 3,909.16 | 0.56% | 22.27 |
Nasdaq | 11,823.96 | 11,826.23 | 11,670.67 | 0.31% | 36.56 |
Small Cap 2000 | 1,734.92 | 1,735.76 | 1,695.23 | 0.85% | 14.63 |
S&P 500 VIX | 21.74 | 25.21 | 21.6 | -3.85% | -0.87 |
S&P/TSX | 19,501.49 | 19,506.56 | 19,278.62 | 0.21% | 41.57 |
TR Canada 50 | 322.57 | 322.66 | 318.81 | 0.00% | 0 |
Bovespa | 98,829 | 99,258 | 97,688 | 0.92% | 903 |
S&P/BMV IPC | 52,771.12 | 52,938.25 | 52,415.19 | -0.11% | -56.81 |
DAX | 14,957.23 | 15,135.65 | 14,809.82 | -1.66% | -253.16 |
FTSE 100 | 7,405.45 | 7,499.60 | 7,335.71 | -1.26% | -94.15 |
CAC 40 | 7,015.10 | 7,108.66 | 6,953.58 | -1.74% | -124.15 |
Euro Stoxx 50 | 4,130.62 | 4,193.16 | 4,093.16 | -1.82% | -76.52 |
AEX | 731.81 | 742.03 | 727.93 | -1.58% | -11.78 |
IBEX 35 | 8,792.50 | 8,933.00 | 8,703.30 | -1.98% | -177.5 |
FTSE MIB | 25,892.18 | 26,310.73 | 25,708.62 | -2.23% | -590.03 |
SMI | 10,634.04 | 10,669.04 | 10,561.63 | -0.79% | -84.5 |
PSI | 5,733.84 | 5,757.34 | 5,665.66 | -1.18% | -68.53 |
BEL 20 | 3,626.44 | 3,644.63 | 3,589.32 | -0.86% | -31.28 |
ATX | 3,024.58 | 3,162.97 | 3,016.51 | -4.37% | -138.22 |
OMXS30 | 2,087.81 | 2,122.74 | 2,083.53 | -2.26% | -48.19 |
OMXC20 | 1,950.45 | 1,950.45 | 1,927.53 | 0.15% | 2.84 |
MOEX | 2,391.53 | 2,394.03 | 2,384.29 | 0.13% | 3.18 |
RTSI | 977.75 | 990.1 | 976.27 | -1.18% | -11.68 |
WIG20 | 1,670.18 | 1,700.07 | 1,661.51 | -2.09% | -35.73 |
Budapest SE | 41,818.92 | 43,037.26 | 41,811.10 | -2.53% | -1087.14 |
BIST 100 | 5,031.98 | 5,117.37 | 5,000.23 | -0.59% | -30 |
TA 35 | 1,740.87 | 1,769.75 | 1,739.50 | -2.17% | -38.56 |
Tadawul All Share | 10,459.36 | 10,476.42 | 10,426.40 | 0.12% | 12.97 |
Nikkei 225 | 27,465.00 | 27,482.50 | 27,352.50 | 0.29% | 79.75 |
S&P/ASX 200 | 6,972.70 | 6,989.30 | 6,955.20 | 0.25% | 17.5 |
DJ New Zealand | 315.19 | 315.75 | 314.15 | 0.40% | 1.27 |
Shanghai | 3,246.43 | 3,261.82 | 3,242.40 | -0.59% | -19.23 |
SZSE Component | 11,628.19 | 11,632.05 | 11,591.07 | -0.05% | -6.03 |
China A50 | 12,981.19 | 13,104.84 | 12,980.45 | -0.94% | -123.65 |
DJ Shanghai | 464.12 | 465.74 | 463.85 | -0.35% | -1.62 |
Hang Seng | 19,592.50 | 19,829.00 | 19,535.00 | -1.62% | -323.18 |
Taiwan Weighted | 15,848.99 | 15,902.06 | 15,821.63 | -0.41% | -65.71 |
SET | 1,591.85 | 1,599.78 | 1,588.25 | -0.11% | -1.8 |
KOSPI | 2,402.19 | 2,423.94 | 2,395.97 | -0.53% | -12.77 |
IDX Composite | 6,739.99 | 6,772.60 | 6,737.80 | -0.33% | -22.27 |
PSEi Composite | 6,578.79 | 6,598.73 | 6,576.39 | -0.35% | -23.38 |
Karachi 100 | 39,942.05 | 40,440.70 | 39,922.89 | -1.08% | -434.05 |
HNX 30 | 364.25 | 366.75 | 360.01 | 0.00% | 0 |
CSE All-Share | 9,419.35 | 9,474.21 | 9,371.62 | 0.27% | 24.94 |
સેન્સેક્સની ટોચની 10 કંપનીઓમાંથી પાંચ કંપનીઓની માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ગયા અઠવાડિયે સામૂહિક રીતે રૂ. 86,447.12 કરોડ ઘટી હતી.ઇન્ફોસિસ, ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસિસ (TCS) અને સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI) સૌથી વધુ નુકસાનમાં રહ્યા હતા. ગયા અઠવાડિયે બીએસઈના 30 શેરોવાળા સેન્સેક્સમાં 462.8 પોઈન્ટ અથવા 0.79 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો.
Published On - 7:53 am, Mon, 27 March 23