Share Market Today : નબળા વૈશ્વિક છતાં ભારતીય શેરબજારમાં કારોબારની શરૂઆત લીલા નિશાન ઉપર થઇ છે. તેજી ખુબ સામાન્ય છે પણ કારોબારની શરૂઆત હકારાત્મક નજરે પડી છે. આ અગાઉ GIFT NIFTY સહીત વિશ્વના ઘણા બજારોમાં કારોબાર નરમ રહ્યો હતો.
Company Name | High | Low | Last Price | Prev Close | Change | % Gain |
Cipla | 1,259.50 | 1,246.75 | 1,258.95 | 1,238.85 | 20.1 | 1.62 |
Coal India | 250.1 | 248.25 | 250.05 | 247.8 | 2.25 | 0.91 |
Titan Company | 3,130.30 | 3,115.00 | 3,128.00 | 3,100.30 | 27.7 | 0.89 |
Grasim | 1,857.95 | 1,848.05 | 1,857.10 | 1,841.05 | 16.05 | 0.87 |
Apollo Hospital | 4,869.90 | 4,832.05 | 4,864.95 | 4,824.85 | 40.1 | 0.83 |
આજે મંગળવારે શેરબજારમાં નવું લિસ્ટિંગ થશે. VPRPL IPO આજે NSE અને BSE પર લિસ્ટ થશે. અગાઉ રોકાણકારોએ તરત જ IPO સ્વીકારી લીધો હતો. 24 ઓગસ્ટથી 28 ઓગસ્ટ સુધી ખુલેલો આ પબ્લિક ઈશ્યૂ 87થી વધુ ગણો ભરાયો હતો. તમને જણાવી દઈએ કે આ કંપની ઈન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સના કન્સ્ટ્રક્શન અને ડિઝાઈનના બિઝનેસ સાથે સંકળાયેલી છે.
ટુ-વ્હીલર અગ્રણી હીરો મોટોકોર્પે 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ જણાવ્યું હતું કે તેને ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર નિર્માતા એથર એનર્જીમાં રૂ. 550 કરોડનું રોકાણ કરવા માટે બોર્ડની મંજૂરી મળી છે જેમાં તે હાલના રોકાણકાર છે.
“કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે 4 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ મળેલી તેની બેઠકમાં એથર એનર્જી પ્રાઇવેટ લિમિટેડના રાઇટ્સ ઇશ્યૂમાં INR 550 કરોડ સુધીના રોકાણને મંજૂરી આપી છે” NSE ફાઇલિંગ હીરો મોટોકોર્પ દ્વારા જણાવ્યું હતું.
આ એવા સમયે આવે છે જ્યારે EV નિર્માતા તેની IPO લિસ્ટિંગ યોજનાઓ પહેલાં ફંડિંગ રાઉન્ડ બંધ કરવા માંગે છે. ઉદ્યોગના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે એથર એનર્જી 2024 સુધીમાં IPO લાવવાની વિચારણા કરી રહી છે.
INDEX | CURRENT | %CHNG | OPEN | HIGH | LOW | PREV. CLOSE |
NIFTY 50 | 19547.35 | 0.09 | 19564.65 | 19567.95 | 19528.8 | 19528.8 |
NIFTY NEXT 50 | 45328.75 | 0.28 | 45348.15 | 45350.9 | 45201 | 45201 |
NIFTY 100 | 19507.9 | 0.11 | 19525.15 | 19527.55 | 19485.5 | 19485.5 |
NIFTY 200 | 10458.95 | 0.17 | 10465.3 | 10466.75 | 10440.75 | 10440.75 |
NIFTY 500 | 17220.8 | 0.23 | 17228.2 | 17230.25 | 17180.95 | 17180.95 |
NIFTY MIDCAP 50 | 11357 | 0.26 | 11361.6 | 11363.7 | 11327.05 | 11327.05 |
NIFTY MIDCAP 100 | 40032.8 | 0.51 | 39995.45 | 40035.25 | 39830.35 | 39830.35 |
NIFTY SMALLCAP 100 | 12654.2 | 0.82 | 12641.3 | 12654.55 | 12550.75 | 12550.75 |
INDIA VIX | 10.85 | -1.04 | 10.96 | 10.96 | 9.37 | 10.96 |
NIFTY MIDCAP 150 | 15009.8 | 0.5 | 14998.45 | 15010.65 | 14935.05 | 14935.05 |
NIFTY SMALLCAP 50 | 5841 | 0.81 | 5834 | 5841.35 | 5793.8 | 5793.8 |
NIFTY SMALLCAP 250 | 12226.1 | 0.71 | 12212.1 | 12226.35 | 12139.85 | 12139.85 |
NIFTY MIDSMALLCAP 400 | 14030.2 | 0.57 | 14017.65 | 14030.6 | 13950.15 | 13950.15 |
NIFTY500 MULTICAP 50:25:25 | 11773.55 | 0.37 | 11772.55 | 11774.1 | 11729.7 | 11729.7 |
NIFTY LARGEMIDCAP 250 | 11804.6 | 0.32 | 11804.85 | 11806.85 | 11767.3 | 11767.3 |
NIFTY MIDCAP SELECT | 8978.55 | 0.27 | 8980.05 | 8982.35 | 8954.2 | 8954.2 |
NIFTY TOTAL MARKET | 9665.6 | 0.25 | 9668.8 | 9669.95 | 9641.45 | 9641.45 |
NIFTY MICROCAP 250 | 16300.5 | 0.8 | 16257.3 | 16303.05 | 16170.5 | 16170.5 |
NIFTY BANK | 44596.1 | 0.04 | 44625.05 | 44639.95 | 44550.2 | 44578.3 |
NIFTY AUTO | 15955 | 0.07 | 15966.45 | 15986.8 | 15936.95 | 15943.6 |
NIFTY FINANCIAL SERVICES | 19805.5 | 0.09 | 19808.6 | 19817.05 | 19787.6 | 19787.6 |
NIFTY FINANCIAL SERVICES 25/50 | 20330.95 | 0.16 | 20326.65 | 20337.45 | 20308.65 | 20297.6 |
NIFTY FMCG | 51275.8 | 0.2 | 51309.5 | 51352.65 | 51171.75 | 51171.75 |
NIFTY IT | 32151.05 | -0.04 | 32207.4 | 32223.95 | 32139.6 | 32163.95 |
NIFTY MEDIA | 2354.15 | 0.92 | 2344.9 | 2354.8 | 2332.7 | 2332.7 |
NIFTY METAL | 6995.5 | -0.16 | 7021.7 | 7021.7 | 6992.6 | 7007.05 |
NIFTY PHARMA | 15074.4 | 0.14 | 15099.35 | 15103.2 | 15052.6 | 15052.6 |
NIFTY PSU BANK | 4671.85 | 0.5 | 4665.05 | 4674.05 | 4648.8 | 4648.8 |
NIFTY PRIVATE BANK | 23218.6 | 0.06 | 23233.75 | 23242.8 | 23188.45 | 23205.05 |
NIFTY REALTY | 572.8 | 0.46 | 572.2 | 573.05 | 570.15 | 570.15 |
NIFTY HEALTHCARE INDEX | 9464.3 | 0.14 | 9481.4 | 9485.65 | 9451.05 | 9451.05 |
NIFTY CONSUMER DURABLES | 28836.85 | 0.49 | 28798.05 | 28847.75 | 28696.1 | 28696.1 |
NIFTY OIL & GAS | 7916.2 | 0.48 | 7915.5 | 7919.4 | 7878.25 | 7878.25 |
NIFTY DIVIDEND OPPORTUNITIES 50 | 4527.45 | 0.19 | 4531.3 | 4533.3 | 4518.65 | 4518.65 |
NIFTY GROWTH SECTORS 15 | 9809.1 | 0.16 | 9818.95 | 9825.05 | 9793.75 | 9793.75 |
NIFTY100 QUALITY 30 | 4396.5 | 0.11 | 4400.75 | 4402.3 | 4395.1 | 4391.5 |
NIFTY50 VALUE 20 | 10275.3 | 0.03 | 10291.7 | 10296.05 | 10272.45 | 10272.45 |
NIFTY50 TR 2X LEVERAGE | 14011.05 | 0.18 | 14034.25 | 14034.25 | 14002.9 | 13985.4 |
NIFTY50 PR 2X LEVERAGE | 9860.95 | 0.18 | 9877.3 | 9877.3 | 9855.25 | 9842.9 |
NIFTY50 TR 1X INVERSE | 201.45 | -0.1 | 201.3 | 201.5 | 201.3 | 201.65 |
NIFTY50 PR 1X INVERSE | 239.9 | -0.08 | 239.7 | 239.95 | 239.7 | 240.1 |
NIFTY50 DIVIDEND POINTS | 148.23 | – | 148.23 | 148.23 | 148.23 | 148.23 |
NIFTY ALPHA 50 | 35696.65 | 0.58 | 35712 | 35719.95 | 35661.25 | 35491.25 |
NIFTY50 EQUAL WEIGHT | 23212.95 | 0.09 | 23243.1 | 23254.95 | 23209.1 | 23192.95 |
NIFTY100 EQUAL WEIGHT | 23028.55 | 0.18 | 23049.8 | 23050.7 | 23020.6 | 22987 |
NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 | 14988.15 | 0.17 | 15003.15 | 15005.15 | 14984.45 | 14962.55 |
NIFTY200 QUALITY 30 | 16115.8 | 0.17 | 16127.75 | 16135.55 | 16109.35 | 16088.25 |
NIFTY ALPHA LOW-VOLATILITY 30 | 19400.45 | 0.17 | 19412.35 | 19421.45 | 19392 | 19368.2 |
NIFTY200 MOMENTUM 30 | 22543.25 | 0.3 | 22546.1 | 22546.7 | 22523.6 | 22475.55 |
NIFTY MIDCAP150 QUALITY 50 | 19038.95 | 0.31 | 19036 | 19050.7 | 19030.65 | 18980.75 |
NIFTY COMMODITIES | 6484.75 | 0.14 | 6493.85 | 6493.85 | 6475.7 | 6475.7 |
NIFTY INDIA CONSUMPTION | 8350.1 | 0.07 | 8360.3 | 8364.35 | 8343.9 | 8343.9 |
NIFTY CPSE | 3703.95 | 0.38 | 3706.9 | 3708.2 | 3689.9 | 3689.9 |
NIFTY ENERGY | 26711.2 | 0.29 | 26737.8 | 26737.8 | 26633.05 | 26633.05 |
NIFTY INFRASTRUCTURE | 6080.95 | 0.28 | 6082.4 | 6082.4 | 6064.15 | 6064.15 |
NIFTY100 LIQUID 15 | 5194.85 | 0.11 | 5199.9 | 5202.35 | 5189 | 5189 |
NIFTY MIDCAP LIQUID 15 | 9382.1 | 0.24 | 9383.7 | 9388 | 9359.95 | 9359.95 |
NIFTY MNC | 22174.2 | 0.21 | 22177.15 | 22197.9 | 22127.4 | 22127.4 |
NIFTY PSE | 5741.8 | 0.28 | 5748.4 | 5751.5 | 5725.9 | 5725.9 |
NIFTY SERVICES SECTOR | 25129.7 | 0.02 | 25151.8 | 25158.35 | 25120.05 | 25124.4 |
NIFTY100 ESG SECTOR LEADERS | 3167.15 | 0.01 | 3170.6 | 3171.85 | 3166.85 | 3166.7 |
NIFTY INDIA DIGITAL | 6433 | 0.1 | 6441.15 | 6445.45 | 6426.7 | 6426.7 |
NIFTY100 ESG | 3707 | 0.11 | 3710.85 | 3711.6 | 3706.55 | 3703.05 |
NIFTY INDIA MANUFACTURING | 9866.75 | 0.15 | 9877.6 | 9879.75 | 9863.65 | 9851.85 |
NIFTY 8-13 YR G-SEC | 2467.12 | 0.02 | 2466.87 | 2467.12 | 2466.15 | 2466.39 |
NIFTY 10 YR BENCHMARK G-SEC | 2186.07 | 0.08 | 2184.55 | 2186.07 | 2184.11 | 2184.13 |
NIFTY 10 YR BENCHMARK G-SEC (CLEAN PRICE) | 871.4 | 0.06 | 870.79 | 871.4 | 870.62 | 870.8 |
NIFTY 4-8 YR G-SEC INDEX | 2675.6 | 0.01 | 2675.6 | 2675.6 | 2675.6 | 2675.09 |
NIFTY 11-15 YR G-SEC INDEX | 2705.88 | 0.02 | 2705.79 | 2705.88 | 2705.74 | 2705.26 |
NIFTY 15 YR AND ABOVE G-SEC INDEX | 2958.01 | 0.01 | 2958.01 | 2958.01 | 2958.01 | 2957.43 |
NIFTY COMPOSITE G-SEC INDEX | 2543.86 | 0.02 | 2543.7 | 2543.86 | 2543.3 | 2543.2 |
Published On - 9:15 am, Tue, 5 September 23