Share Market Opening : કારોબારી સપ્તાહના અંતિમ દિવસે ભારતીય શેરબજાર(Indian Share Market) સકારાત્મક ખુલ્યું હતું. BSE સેન્સેક્સ 150થી વધુ પોઈન્ટના વધારા સાથે 65700ને પાર કરી ગયો છે. નિફ્ટી પણ 50થી વધુ પોઈન્ટ ઉછળીને 19600ની નજીક પહોંચી ગયો હતો. તેજીવાળા બજારમાં મેટલ શેરો ચમક્યા છે.
મેટલ સેકટરની તેજીના કારણ છે કે હિન્ડાલ્કો અને ટાટા સ્ટીલના શેર નિફ્ટીમાં ટોપ ગેઇનર રહ્યા હતા જ્યારે ટેક મહિન્દ્રા ટોપ લૂઝર તરીકે ટ્રેડ થયા હતા. ગઈકાલે ભારતીય બજારમાં ઉપલા સ્તરોથી ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. BSE સેન્સેક્સ 610 પોઈન્ટ ઘટીને 65,508 પર બંધ રહ્યો હતો, જે ઈન્ટ્રાડે હાઈ 66,406 હતો.
Company | Prev Close (Rs) | Current Price (Rs) | % Gain |
Authum Investment | 402.2 | 474.85 | 18.06 |
Tarini International | 5.9 | 6.95 | 17.8 |
Athena Global Techno | 56 | 65.9 | 17.68 |
Veer Energy & Infras | 14.06 | 16.1 | 14.51 |
Cospower Engineering | 282 | 320 | 13.48 |
Saianand Commercial | 0.55 | 0.62 | 12.73 |
Premier Capital Serv | 3.72 | 4.08 | 9.68 |
Zodiac Clothing | 114.3 | 124.7 | 9.1 |
Eris Lifesciences | 850 | 922.8 | 8.56 |
DCM Ltd. | 89.4 | 96.76 | 8.23 |
Parsvnath Developers | 10.98 | 11.73 | 6.83 |
Diligent Media Corp | 3.09 | 3.3 | 6.8 |
Omaxe Ltd. | 68.49 | 73.01 | 6.6 |
Narbada Gems & Jewel | 52.01 | 55.4 | 6.52 |
GP Petroleums | 51.02 | 54.21 | 6.25 |
Pearl Green Clubs | 290 | 308 | 6.21 |
Enterprise Inter | 21.7 | 22.99 | 5.94 |
Ladderup Finance | 24.4 | 25.85 | 5.94 |
HLV L | 19.09 | 20.22 | 5.92 |
Shree Ganesh Bio-Tec | 0.86 | 0.91 | 5.81 |
Williamson Magor | 25.84 | 27.32 | 5.73 |
Kitex Garments | 202.6 | 214.1 | 5.68 |
Suraj Industries | 110.65 | 116.7 | 5.47 |
Edvenswa Enterprises | 38.78 | 40.9 | 5.47 |
Antony Waste Handlin | 352.9 | 372.2 | 5.47 |
Rasandik Engg. | 88.28 | 93 | 5.35 |
Contil India | 97.8 | 103 | 5.32 |
Maral Overseas | 71.39 | 75.14 | 5.25 |
Landmark Property De | 6.93 | 7.29 | 5.19 |
Electrosteel Cas | 66.41 | 69.84 | 5.16 |
Sonal Mercantile | 87.08 | 91.5 | 5.08 |
Bimetal Bear. | 633.05 | 665 | 5.05 |
Aurobindo Pharma | 874 | 917.8 | 5.01 |
Photon Capital Advis | 56.22 | 59.03 | 5 |
Bizotic Commercial | 58.81 | 61.75 | 5 |
Centenial Surgic | 119.47 | 125.44 | 5 |
Nutech Global Ltd. | 38 | 39.9 | 5 |
Uni Abex Alloys | 2,131.60 | 2,238.15 | 5 |
Arihants Securit | 14.2 | 14.91 | 5 |
MFS Intercorp | 15 | 15.75 | 5 |
Gujarat Poly Electro | 53.81 | 56.5 | 5 |
Semac Consultants | 2,094.25 | 2,198.95 | 5 |
Talbros Engineering | 781.4 | 820.45 | 5 |
Modern Insulator | 75.45 | 79.22 | 5 |
Ambalal Sarabhai | 39.83 | 41.82 | 5 |
Espire Hospitality | 31.03 | 32.58 | 5 |
HMT Ltd. | 43.83 | 46.02 | 5 |
Kesar Petroprod. | 7 | 7.35 | 5 |
Guj. Terce Labor | 25.62 | 26.9 | 5 |
Amba Enterprises | 87.46 | 91.83 | 5 |
Poddar Housing | 114.26 | 119.97 | 5 |
ડિસ્ક્લેમર: અહેવાવાલમાં આપવામાં આવેલી માહિતી માત્ર જાણકારીના હેતુથી આપવામાં આવી છે, અત્રે એ ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે કે બજારમાં રોકાણ બજારના જોખમોને આધીન છે. નફાના અંદાજ સાથે કરવામાં આવેલા રોકાણમાં નુકસાનનો સામનોપણ કરવો પડી શકે છે,આથી રોકાણકાર કરતા પહેલા હંમેશા નિષ્ણાતની સલાહ લો.Tv9 ગુજરાતી ક્યારેય કોઈને રોકાણ સંબંધીત સલાહ આપતું નથી.
Published On - 9:49 am, Fri, 29 September 23