ભારતના સૌથી ગરમ શહેરો
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osmanabad | 33°C | ગરમ | |
| 2 | Solapur | 33°C | ગરમ | |
| 3 | Khed | 32°C | ગરમ | |
| 4 | Nasik | 31°C | ગરમ | |
| 5 | Curchorem | 31°C | ગરમ | |
| 6 | Loutolim | 31°C | ગરમ | |
| 7 | Kochi | 31°C | ગરમ | |
| 8 | Alleppey | 31°C | ગરમ | |
| 9 | Angamali | 31°C | ગરમ | |
| 10 | Mira Bhayandar | 31°C | ગરમ |
છેલ્લું અપડેટ: 2025-12-07 16:58 (સ્થાનિક સમય)
| ક્રમ | શહેર | તાપમાન | સ્થિતિ | હવામાનની સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -2°C | Freezing | |
| 2 | Gangtok | 4°C | Chilly | |
| 3 | Kulgam | 7°C | Chilly | |
| 4 | Kohima | 10°C | Chilly | |
| 5 | Baramulla | 11°C | થોડું ઠંડું | |
| 6 | Sopore | 11°C | થોડું ઠંડું | |
| 7 | Lansdowne | 12°C | થોડું ઠંડું | |
| 8 | Srinagar | 12°C | થોડું ઠંડું | |
| 9 | Udhampur | 12°C | થોડું ઠંડું | |
| 10 | Bandipora | 12°C | થોડું ઠંડું |
છેલ્લું અપડેટ: 2025-12-07 16:58 (સ્થાનિક સમય)
